Saison29 Spiele
PTS
REB
AST
STL
BLK
MIN
FG%
35,8%3P%
—FT%
51,9%Saison für Saison · Zeile antippen
| Saison | Team | SP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 29 | 1,8 | 1,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 7 | 35,8% | — | 51,9% | |
| 2014-15 | CLECLE/NYK | 53 | 4,9 | 5,1 | 1,3 | 0,4 | 1 | 1,2 | 2,4 | 17,7 | 42,7% | 0% | 47,1% |
| 2013-14 | NOPNOP/CHI | 19 | 2 | 2,9 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 2,6 | 9,7 | 50% | — | 25% |
| 2012-13 | MINMIN/CHI/NOH | 39 | 1,9 | 2,7 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 9,5 | 39,5% | — | 33,3% |
| 2011-12 | 60 | 3,6 | 3,7 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 2,1 | 12,6 | 43% | — | 42,7% | |
| 2010-11 | 46 | 4,3 | 4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 1,9 | 15 | 45,4% | — | 39,1% | |
| 2009-10 | 79 | 4,7 | 4,4 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 2,1 | 14,8 | 55,1% | 0% | 54,5% | |
| 2008-09 | 76 | 4,2 | 3,6 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 2 | 13,7 | 53,6% | 0% | 44,2% | |
| 2007-08 | 16 | 1,1 | 0,8 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 4 | 50% | — | 28,6% | |
| 2006-07 | UTAUTA/PHI | 11 | 1,5 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 8,1 | 40% | — | 40% |
Spieler-DNA2015-16 · vs. 176 Spieler
Karriere · 10 Saisons
Punkte
03,7 pro Spiel
Rebounds
03,6 pro Spiel
Assists
00,4 pro Spiel
57,3%Aus dem Feld
Im Clutch
letzte 5 Min., max. 5 Punkte Differenz · 2007–2015
PTS/Spiel
0,6Siegquote
57,9%38 Spiele mit Clutch-Momenten
Karriere-Bestwerte · erweitert
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Punkte pro Spiel · Balken antippen
2006-072015-162015-16
Körper · Combine 2006
Spannweite212 cm
Standreichweite263 cm
Max. Sprung90 cm
¾-Sprint3,20 s
Agilität10,58 s
Verletzungshistorie
2015-10-28Rücken7 Tage
2015-10-26Rücken9 Tage
2011-01-21Sprunggelenk · links1 Tage
2010-10-27Finger · rechts41 Tage
2010-10-18Finger · rechts50 Tage
🚫 Block-Duelle
Spielzug für Spielzug, seit 2003.
Blockt am meisten
Nerlens Noel4
Russell Westbrook2
Reggie Jackson2
Kemba Walker2
Am meisten geblockt von
Al Jefferson4
Kris Humphries3
Tyrus Thomas3
Roy Hibbert3
🧬 Körperliche Zwillinge
Wem ähnelt er? Nach Größe, Gewicht, Spannweite und Reichweite (Combine).





