Saison14 Spiele
PTS
REB
AST
STL
BLK
MIN
FG%
16,7%3P%
17,6%FT%
75%Saison für Saison · Zeile antippen
| Saison | Team | SP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 14 | 1 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 1 | 9,6 | 16,7% | 17,6% | 75% | |
| 2015-16 | 62 | 5,3 | 1,6 | 2,4 | 1,2 | 0,2 | 1,1 | 2,6 | 19,5 | 38,4% | 34,7% | 75,6% | |
| 2014-15 | 43 | 5,1 | 1,6 | 3,8 | 1,6 | 0,1 | 1,2 | 2,7 | 22,8 | 34,5% | 28,4% | 80% | |
| 2013-14 | 31 | 2,4 | 1,4 | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 1,6 | 12,2 | 30,4% | 20,9% | 69,2% | |
| 2012-13 | 39 | 2,7 | 1,1 | 1,9 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 1,6 | 13,1 | 32,5% | 25,6% | 70,8% | |
| 2011-12 | 36 | 3,6 | 1,6 | 1,9 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 2 | 14,4 | 37,7% | 29,5% | 80% | |
| 2010-11 | 59 | 3,3 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 1,8 | 12,2 | 35,2% | 29% | 74,4% | |
| 2009-10 | 60 | 4,3 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 1,8 | 13,4 | 40,5% | 28,6% | 69,5% | |
| 2008-09 | 52 | 4 | 1,3 | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 1,2 | 1,4 | 14,2 | 37,9% | 31,1% | 75,6% | |
| 2007-08 | 61 | 3,7 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,4 | 9,6 | 43,1% | 34,7% | 68,4% | |
| 2006-07 | 58 | 3,3 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 9,7 | 39% | 32,3% | 67,3% | |
| 2005-06 | 29 | 2,1 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,3 | 0,3 | 5,2 | 36,2% | 22,2% | 100% |
Spieler-DNA2016-17 · vs. 136 Spieler
Karriere · 12 Saisons
Punkte
03,7 pro Spiel
Rebounds
01,2 pro Spiel
Assists
01,8 pro Spiel
16,9%Aus dem Feld
Im Clutch
letzte 5 Min., max. 5 Punkte Differenz · 2005–2016
PTS/Spiel
0,3Siegquote
35,7%84 Spiele mit Clutch-Momenten
Seine stärkste Waffe
Wo er am gefährlichsten ist: Catch & Shoot — im Liga-Schnitt (1,0 Punkte pro Angriff)
Karriere-Bestwerte · erweitert
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Punkte pro Spiel · Balken antippen
2005-062016-172016-17
Körper · Combine 2005
Spannweite197 cm
Standreichweite245 cm
Max. Sprung99 cm
¾-Sprint3,29 s
Agilität10,49 s
Verletzungshistorie
2017-03-21Unterschenkel · links7 Tage
2017-03-19Unterschenkel · links9 Tage
2016-10-12Gehirnerschütterung114 Tage
2016-01-15Zeh · rechts35 Tage
2016-01-08Zeh42 Tage
2015-12-30Zeh3 Tage
🚫 Block-Duelle
Spielzug für Spielzug, seit 2003.
Blockt am meisten
Beno Udrih3
Steve Blake2
Ty Lawson2
O.J. Mayo2
Am meisten geblockt von
Marcus Camby3
Chris Andersen3
Greg Stiemsma3
DeAndre Jordan3
🧬 Körperliche Zwillinge
Wem ähnelt er? Nach Größe, Gewicht, Spannweite und Reichweite (Combine).





