TRACKING INTELLIGENCE · KOMPLETTES RANKING
Drives zum Korb
Team-Züge · Ausgang
Saison 2023-24Hauptrunde30 im Ranking
Zurück zu Tracking| TEAMS | Drives zum Korb | Punkte | pasesPct |
|---|---|---|---|
| 1Oklahoma City Thunder | 62,1 | 36,5 | 41,6 |
| 2Indiana Pacers | 56,6 | 33,2 | 41,2 |
| 3Brooklyn Nets | 55,4 | 31,6 | 37,9 |
| 4Charlotte Hornets | 53,6 | 28,8 | 38,3 |
| 5Chicago Bulls | 53,5 | 29,9 | 43,1 |
| 6Utah Jazz | 53,4 | 30,8 | 36,1 |
| 7New York Knicks | 52,7 | 30,4 | 38,1 |
| 8Detroit Pistons | 52,6 | 28,7 | 38,5 |
| 9Minnesota Timberwolves | 52,5 | 31,9 | 35,6 |
| 10Portland Trail Blazers | 51,6 | 28,3 | 35,0 |
| 11Memphis Grizzlies | 51,3 | 29,7 | 34,6 |
| 12Sacramento Kings | 50,6 | 28,5 | 40,2 |
| 13Washington Wizards | 50,4 | 31,2 | 33,2 |
| 14New Orleans Pelicans | 49,6 | 31,1 | 34,9 |
| 15Toronto Raptors | 49,3 | 26,7 | 38,2 |
| 16Miami Heat | 49,1 | 26,3 | 42,9 |
| 17Cleveland Cavaliers | 48,9 | 25,0 | 41,6 |
| 18Orlando Magic | 48,5 | 29,0 | 35,9 |
| 19Atlanta Hawks | 48,1 | 28,3 | 36,1 |
| 20San Antonio Spurs | 48,0 | 26,1 | 40,5 |
| 21LA Clippers | 45,2 | 25,5 | 39,6 |
| 22Phoenix Suns | 45,1 | 27,9 | 38,1 |
| 23Dallas Mavericks | 44,8 | 29,4 | 34,8 |
| 24Houston Rockets | 44,5 | 25,8 | 36,9 |
| 25Philadelphia 76ers | 44,0 | 29,8 | 29,9 |
| 26Milwaukee Bucks | 42,7 | 27,2 | 36,9 |
| 27Los Angeles Lakers | 39,4 | 26,0 | 31,7 |
| 28Boston Celtics | 39,1 | 24,4 | 38,7 |
| 29Golden State Warriors | 38,8 | 22,6 | 39,2 |
| 30Denver Nuggets | 37,4 | 21,3 | 37,8 |
Quellen ansehen
- NBA optical tracking · 2023-24 · Hauptrunde
- Meilen werden einmalig auf dem Server in Kilometer (×1,609) und die Geschwindigkeit in km/h umgerechnet.
- Optisches Tracking ist nur für die NBA verfügbar.





























