TRACKING INTELLIGENCE
Tracking
Wie Spieler und Teams sich bewegen, Räume schaffen und Ballbesitz kontrollieren.
Saison 2020-21HauptrundeTEAMS · 30

BEWEGUNG · SPITZENREITER · 2020-21 · Hauptrunde
Harrison Barnes
4,51km
Distanz · pro Spiel
7,0km/h
Durchschnittstempo
0,12km
pro Minute
BEWEGUNGpro Spiel
REBOUND-KONTROLLE
NACH KATEGORIE ERKUNDEN · SPIELER2020-21 · Hauptrunde
NACH KATEGORIE ERKUNDEN · TEAMS2020-21 · Hauptrunde
Bewegung & Ball
Verteidigung & Rebound
TEAM-STILDistanz · pro Spiel · 2020-21 · Hauptrunde
Komplettes Ranking ansehen →| TEAMS | km | km/h | Zonenkontakte | Elbow-Kontakte | Post-Kontakte |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana PacersIND | 30,25 | 7,0 | 22,1 | 11,3 | 7,8 |
| Charlotte HornetsCHA | 29,61 | 6,9 | 23,9 | 10,9 | 4,8 |
| New Orleans PelicansNOP | 29,61 | 6,9 | 24,9 | 12,3 | 7,2 |
| Chicago BullsCHI | 29,44 | 6,9 | 22,7 | 14,3 | 11,3 |
| Minnesota TimberwolvesMIN | 29,44 | 6,9 | 21,9 | 9,9 | 8,5 |
| Miami HeatMIA | 29,28 | 6,8 | 22,8 | 11,6 | 9,5 |
| Toronto RaptorsTOR | 29,28 | 6,8 | 20,0 | 9,0 | 5,2 |
| Oklahoma City ThunderOKC | 29,12 | 6,9 | 20,2 | 6,6 | 4,0 |
| San Antonio SpursSAS | 29,12 | 6,9 | 18,7 | 9,0 | 5,0 |
| Orlando MagicORL | 29,12 | 6,9 | 20,1 | 12,1 | 11,1 |
| Memphis GrizzliesMEM | 29,12 | 6,9 | 25,1 | 12,2 | 6,5 |
| Detroit PistonsDET | 29,12 | 6,8 | 22,1 | 9,9 | 8,2 |
| Milwaukee BucksMIL | 29,12 | 6,8 | 23,7 | 9,7 | 9,8 |
| Golden State WarriorsGSW | 28,96 | 6,9 | 18,0 | 7,7 | 8,9 |
| Washington WizardsWAS | 28,96 | 6,9 | 24,8 | 9,3 | 7,8 |
| Sacramento KingsSAC | 28,96 | 6,9 | 22,2 | 11,3 | 6,7 |
| Utah JazzUTA | 28,96 | 6,8 | 20,7 | 8,7 | 2,6 |
| New York KnicksNYK | 28,96 | 6,8 | 19,0 | 7,4 | 6,4 |
| Philadelphia 76ersPHI | 28,96 | 6,7 | 19,3 | 8,7 | 14,9 |
| Phoenix SunsPHX | 28,64 | 6,7 | 24,3 | 11,7 | 8,9 |
| Cleveland CavaliersCLE | 28,64 | 6,7 | 27,5 | 14,7 | 8,6 |
| Atlanta HawksATL | 28,64 | 6,7 | 25,2 | 9,2 | 7,7 |
| Boston CelticsBOS | 28,64 | 6,6 | 22,9 | 9,8 | 6,7 |
| Denver NuggetsDEN | 28,48 | 6,7 | 25,8 | 17,2 | 13,0 |
| Dallas MavericksDAL | 28,16 | 6,7 | 19,8 | 6,9 | 5,9 |
| Los Angeles LakersLAL | 28,16 | 6,5 | 22,2 | 12,2 | 15,2 |
| Brooklyn NetsBKN | 28,00 | 6,6 | 21,1 | 11,9 | 5,2 |
| Houston RocketsHOU | 27,84 | 6,6 | 19,3 | 7,7 | 5,3 |
| LA ClippersLAC | 27,84 | 6,6 | 21,0 | 12,6 | 11,0 |
| Portland Trail BlazersPOR | 27,51 | 6,5 | 17,4 | 7,5 | 8,0 |
Quellen ansehen
- Die Daten stammen aus dem optischen Tracking der NBA (NBA.com) und gelten für die Hauptrunde 2020-21, pro Spiel.
- Die NBA veröffentlicht Distanzen in Meilen: Hier werden sie in Kilometer (×1,609) und das Tempo in km/h umgerechnet.
- Optisches Tracking ist nur für die NBA verfügbar.



















































