Combine 2016
Las mediciones oficiales del NBA Draft Combine, por grupos: antropometría, explosividad, movilidad, fuerza y composición corporal. Con su año y su método, nunca mezcladas con el físico de hoy.
Año
2016 · 56 convocados · 56 con alguna medida
Grupos de medición · 2016
«—» = no medido ese año. Nunca un cero.
Explorar
Grupo
Ordenar por
Todos los convocados · 56
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Ben BentilPF Ficha NBA | 201cm(79,25″) | 217cm(85,50″) | 267cm(105,00″) | 84cm(33,00″) |
Brice JohnsonPF Ficha NBA | 206cm(81,00″) | 215cm(84,50″) | 271cm(106,50″) | 97cm(38,00″) |
Buddy HieldSG Ficha NBA | 192cm(75,75″) | 206cm(81,25″) | 257cm(101,00″) | — |
Caleb SwaniganPF Ficha NBA | 202cm(79,50″) | 222cm(87,50″) | 272cm(107,00″) | 74cm(29,00″) |
Caris LeVertSG Ficha NBA | 197cm(77,75″) | 208cm(82,00″) | 257cm(101,00″) | — |
Cat BarberPG Ficha NBA | 187cm(73,50″) | 197cm(77,50″) | 243cm(95,50″) | — |
Cheick DialloPF Ficha NBA | 202cm(79,50″) | 225cm(88,50″) | 273cm(107,50″) | 89cm(35,00″) |
Chinanu OnuakuC Ficha NBA | 206cm(81,00″) | 220cm(86,75″) | 276cm(108,50″) | 85cm(33,50″) |
Damian JonesC Ficha NBA | 209cm(82,25″) | 223cm(87,75″) | 272cm(107,00″) | 94cm(37,00″) |
Daniel HamiltonSG-SF Ficha NBA | 199cm(78,25″) | 206cm(81,00″) | 263cm(103,50″) | 74cm(29,00″) |
DeAndre BembrySG-SF Ficha NBA | 194cm(76,25″) | 206cm(81,25″) | 257cm(101,00″) | 97cm(38,00″) |
Demetrius JacksonPG Ficha NBA | 183cm(72,00″) | 197cm(77,50″) | 236cm(93,00″) | 110cm(43,50″) |
Denzel ValentineSG-SF Ficha NBA | 193cm(76,00″) | 210cm(82,75″) | 259cm(102,00″) | 81cm(32,00″) |
Deyonta DavisPF Ficha NBA | 206cm(81,25″) | 220cm(86,50″) | 276cm(108,50″) | — |
Diamond StoneC Ficha NBA | 206cm(81,00″) | 220cm(86,75″) | 276cm(108,50″) | 75cm(29,50″) |
Dorian Finney-SmithSF Ficha NBA | 199cm(78,50″) | 213cm(83,75″) | 268cm(105,50″) | 90cm(35,50″) |
EC Elgin CookSF Solo Combine | 196cm(77,00″) | 208cm(82,00″) | 255cm(100,50″) | — |
Gary Payton IIPG Ficha NBA | 188cm(74,00″) | 203cm(80,00″) | 253cm(99,50″) | 98cm(38,50″) |
Georges NiangPF Ficha NBA | 200cm(78,75″) | 208cm(82,00″) | 262cm(103,00″) | 79cm(31,00″) |
Henry EllensonPF Ficha NBA | 208cm(82,00″) | 219cm(86,25″) | 274cm(108,00″) | — |
IC Isaiah CousinsPG Solo Combine | 191cm(75,25″) | 199cm(78,25″) | 250cm(98,50″) | 94cm(37,00″) |
Isaiah WhiteheadPG-SG Ficha NBA | 191cm(75,25″) | 205cm(80,75″) | 254cm(100,00″) | 90cm(35,50″) |
Jake LaymanSF Ficha NBA | 203cm(80,00″) | 206cm(81,25″) | 259cm(102,00″) | 100cm(39,50″) |
Jakob PoeltlC Ficha NBA | 214cm(84,25″) | 220cm(86,75″) | 283cm(111,50″) | — |
Jaron BlossomgameSF Ficha NBA | 199cm(78,25″) | 208cm(82,00″) | 259cm(102,00″) | 104cm(41,00″) |
Jarrod UthoffPF Ficha NBA | 204cm(80,50″) | 212cm(83,50″) | 264cm(104,00″) | 88cm(34,50″) |
Jaylen BrownSG-SF Ficha NBA | 196cm(77,25″) | 213cm(83,75″) | 260cm(102,50″) | — |
Joel BolomboyPF Ficha NBA | 202cm(79,50″) | 218cm(85,75″) | 263cm(103,50″) | 103cm(40,50″) |
Josh HartSG Ficha NBA | 193cm(76,00″) | 204cm(80,50″) | 253cm(99,50″) | 98cm(38,50″) |
JJ Justin JacksonSF Solo Combine | 201cm(79,00″) | 210cm(82,75″) | 263cm(103,50″) | 88cm(34,50″) |
Kay FelderPG Ficha NBA | 173cm(68,25″) | 189cm(74,50″) | 225cm(88,50″) | 112cm(44,00″) |
Kris DunnPG Ficha NBA | 191cm(75,00″) | 207cm(81,50″) | 254cm(100,00″) | — |
Kyle WiltjerPF Ficha NBA | 205cm(80,75″) | 214cm(84,25″) | 260cm(102,50″) | 90cm(35,50″) |
Malachi RichardsonSG-SF Ficha NBA | 195cm(76,75″) | 213cm(84,00″) | 258cm(101,50″) | 97cm(38,00″) |
Malcolm BrogdonSG Ficha NBA | 192cm(75,75″) | 210cm(82,50″) | 249cm(98,00″) | 90cm(35,50″) |
Malik BeasleySG Ficha NBA | 192cm(75,50″) | 201cm(79,00″) | 255cm(100,50″) | — |
Malik NewmanSG Ficha NBA | 189cm(74,25″) | 197cm(77,75″) | 248cm(97,50″) | 90cm(35,50″) |
ML Marcus LeePF-C Solo Combine | 206cm(81,00″) | 221cm(87,00″) | 273cm(107,50″) | 90cm(35,50″) |
Marcus PaigePG Ficha NBA | 184cm(72,50″) | 199cm(78,25″) | 246cm(97,00″) | 100cm(39,50″) |
Marquese ChrissPF Ficha NBA | 205cm(80,75″) | 214cm(84,25″) | 267cm(105,00″) | 98cm(38,50″) |
MT Melo TrimblePG Solo Combine | 186cm(73,25″) | 188cm(74,00″) | 235cm(92,50″) | 90cm(35,50″) |
Michael GbinijeSG Ficha NBA | 197cm(77,50″) | 202cm(79,50″) | 257cm(101,00″) | 95cm(37,50″) |
Nigel HayesSF-PF Ficha NBA | 199cm(78,25″) | 221cm(87,00″) | 273cm(107,50″) | 72cm(28,50″) |
Pascal SiakamPF Ficha NBA | 204cm(80,25″) | 222cm(87,25″) | 273cm(107,50″) | 93cm(36,50″) |
Patrick McCawPG-SG Ficha NBA | 196cm(77,25″) | 208cm(82,00″) | 255cm(100,50″) | 97cm(38,00″) |
PE Perry EllisPF Solo Combine | 201cm(79,00″) | 209cm(82,25″) | 259cm(102,00″) | 97cm(38,00″) |
Ron BakerSG Ficha NBA | 191cm(75,25″) | 208cm(81,75″) | 248cm(97,50″) | 90cm(35,50″) |
Skal LabissierePF-C Ficha NBA | 210cm(82,50″) | 220cm(86,50″) | 268cm(105,50″) | — |
Stephen ZimmermanC Ficha NBA | 209cm(82,25″) | 222cm(87,25″) | 276cm(108,50″) | 79cm(31,00″) |
Taurean PrinceSF Ficha NBA | 199cm(78,50″) | 212cm(83,50″) | 259cm(102,00″) | 91cm(36,00″) |
Thon MakerPF Ficha NBA | 213cm(83,75″) | 221cm(87,00″) | 281cm(110,50″) | 93cm(36,50″) |
Troy WilliamsSF Ficha NBA | 197cm(77,75″) | 204cm(80,25″) | 259cm(102,00″) | 91cm(36,00″) |
Tyler UlisPG Ficha NBA | 175cm(68,75″) | 188cm(74,00″) | 225cm(88,50″) | 97cm(38,00″) |
Wade Baldwin IVPG Ficha NBA | 189cm(74,50″) | 211cm(83,25″) | 254cm(100,00″) | 97cm(38,00″) |
Wayne SeldenSG Ficha NBA | 194cm(76,25″) | 210cm(82,50″) | 257cm(101,00″) | — |
Zhou QiPF-C Ficha NBA | 217cm(85,25″) | 233cm(91,75″) | 286cm(112,50″) | 81cm(32,00″) |
«—» = no medido ese año. Nunca un cero.
Qué se midió · 2016
Qué se midió · 2016
Altura sin zapatillas56/56
Altura con zapatillas56/56
Envergadura56/56
Alcance de pie56/56
Mano · largo55/56
Mano · ancho55/56
Peso55/56
Grasa corporal55/56
Salto sin carrera44/56
Salto máximo44/56
Sprint de ¾ de pista43/56
Agilidad en la zona44/56
Agilidad modificada43/56
Press de banca—
«—» = no medido ese año. Nunca un cero.
Cómo se lee
Cómo se lee
La NBA publica el Combine en pulgadas, libras y segundos. Aquí va convertido, con el original entre paréntesis. Envergadura, alcance y mano NO cambian con la edad: siguen siendo verdad hoy. Peso, grasa, salto y tiempos son la foto de aquel día y así se rotulan. Una prueba sin medida se dice; nunca se rellena con un cero.

















































