Combine 2019
Las mediciones oficiales del NBA Draft Combine, por grupos: antropometría, explosividad, movilidad, fuerza y composición corporal. Con su año y su método, nunca mezcladas con el físico de hoy.
Año
2019 · 77 convocados · 70 con alguna medida
Grupos de medición · 2019
«—» = no medido ese año. Nunca un cero.
Explorar
Grupo
Ordenar por
Todos los convocados · 77
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Admiral SchofieldSF Ficha NBA | 193cm(76,00″) | 208cm(81,75″) | 260cm(102,50″) | 86cm(34,00″) |
Bol BolC Ficha NBA | 215cm(84,75″) | 231cm(91,00″) | 293cm(115,50″) | — |
Brandon ClarkeSF Ficha NBA | 201cm(79,25″) | 204cm(80,25″) | 259cm(102,00″) | 103cm(40,50″) |
Brian Bowen IISF Ficha NBA | 199cm(78,25″) | 208cm(82,00″) | 262cm(103,00″) | 90cm(35,50″) |
Bruno FernandoC Ficha NBA | 205cm(80,75″) | 222cm(87,25″) | 279cm(110,00″) | 85cm(33,50″) |
Cameron JohnsonSG Ficha NBA | 201cm(79,00″) | 208cm(82,00″) | 262cm(103,00″) | 93cm(36,50″) |
Cameron ReddishSF Ficha NBA | 199cm(78,50″) | 215cm(84,50″) | 268cm(105,50″) | — |
CE Carsen EdwardsPG Solo Combine | 180cm(70,75″) | 198cm(78,00″) | 240cm(94,50″) | 86cm(34,00″) |
Charles BasseyC Ficha NBA | 205cm(80,75″) | 222cm(87,50″) | 278cm(109,50″) | 84cm(33,00″) |
CM Charles MatthewsSG Solo Combine | 196cm(77,00″) | 207cm(81,50″) | 262cm(103,00″) | 95cm(37,50″) |
Chuma OkekeConvocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
Coby WhitePG Ficha NBA | 192cm(75,50″) | 196cm(77,00″) | 248cm(97,50″) | — |
Cody MartinPG-SG Ficha NBA | 195cm(76,75″) | 209cm(82,25″) | 260cm(102,50″) | 90cm(35,50″) |
Daniel GaffordPF Ficha NBA | 206cm(81,25″) | 220cm(86,50″) | 279cm(110,00″) | 93cm(36,50″) |
DaQuan JeffriesSF-PF Ficha NBA | 193cm(76,00″) | 211cm(83,25″) | 264cm(104,00″) | — |
Darius BazleyPF Ficha NBA | 203cm(79,75″) | 213cm(84,00″) | 272cm(107,00″) | 94cm(37,00″) |
Darius GarlandPG · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
De'Andre HunterConvocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
DL Dedric LawsonPF Solo Combine | 201cm(79,00″) | 219cm(86,25″) | 273cm(107,50″) | 66cm(26,00″) |
Devon DotsonPG Ficha NBA | 183cm(72,00″) | 191cm(75,25″) | 243cm(95,50″) | 98cm(38,50″) |
Dewan HernandezC Ficha NBA | 206cm(81,00″) | 218cm(85,75″) | 272cm(107,00″) | 90cm(35,50″) |
Dylan WindlerSF Ficha NBA | 199cm(78,25″) | 208cm(82,00″) | 265cm(104,50″) | 95cm(37,50″) |
Eric PaschallSF Ficha NBA | 198cm(78,00″) | 223cm(87,75″) | 263cm(103,50″) | 97cm(38,00″) |
Grant WilliamsPF Ficha NBA | 197cm(77,75″) | 208cm(81,75″) | 265cm(104,50″) | 80cm(31,50″) |
Ignas BrazdeikisSF Ficha NBA | 197cm(77,75″) | 206cm(81,25″) | 259cm(102,00″) | 93cm(36,50″) |
Isaiah RobyPF Ficha NBA | 201cm(79,25″) | 216cm(85,00″) | 269cm(106,00″) | 90cm(35,50″) |
Ja MorantPG · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
Jalen HoardPF Ficha NBA | 201cm(79,25″) | 215cm(84,75″) | 268cm(105,50″) | 90cm(35,50″) |
Jalen LecquePG Ficha NBA | 189cm(74,50″) | 204cm(80,50″) | 250cm(98,50″) | 109cm(43,00″) |
Jalen McDanielsSF Ficha NBA | 204cm(80,25″) | 214cm(84,25″) | 268cm(105,50″) | 85cm(33,50″) |
Jared HarperPG Ficha NBA | 177cm(69,75″) | 197cm(77,50″) | 239cm(94,00″) | 103cm(40,50″) |
Jarrett CulverSG Ficha NBA | 196cm(77,25″) | 207cm(81,50″) | 255cm(100,50″) | — |
Jaxson HayesPF Ficha NBA | 209cm(82,25″) | 222cm(87,50″) | 281cm(110,50″) | 88cm(34,50″) |
JH Jaylen HandsPG Solo Combine | 187cm(73,50″) | 197cm(77,50″) | 246cm(97,00″) | 105cm(41,50″) |
Jaylen NowellSG Ficha NBA | 191cm(75,25″) | 201cm(79,25″) | 249cm(98,00″) | 98cm(38,50″) |
Jontay PorterPF Ficha NBA | 208cm(81,75″) | 213cm(84,00″) | 278cm(109,50″) | — |
Jordan BoneSG Ficha NBA | 187cm(73,50″) | 191cm(75,25″) | 241cm(95,00″) | 108cm(42,50″) |
Jordan NworaPF Ficha NBA | 197cm(77,75″) | 210cm(82,50″) | 262cm(103,00″) | — |
Jordan PooleSG Ficha NBA | 192cm(75,50″) | 200cm(78,75″) | 253cm(99,50″) | 90cm(35,50″) |
Keldon JohnsonSG Ficha NBA | 195cm(76,75″) | 206cm(81,25″) | 264cm(104,00″) | — |
Kevin Porter Jr.SG Ficha NBA | 193cm(76,00″) | 206cm(81,00″) | 262cm(103,00″) | 86cm(34,00″) |
Killian TillieConvocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
KW Kris WilkesSF Solo Combine | 199cm(78,25″) | 210cm(82,75″) | 262cm(103,00″) | 89cm(35,00″) |
Ky BowmanPG Ficha NBA | 185cm(73,00″) | 201cm(79,00″) | 249cm(98,00″) | 84cm(33,00″) |
Kyle GuySG Ficha NBA | 185cm(72,75″) | 194cm(76,50″) | 243cm(95,50″) | 93cm(36,50″) |
KZ OkpalaSF Ficha NBA | 201cm(79,25″) | 218cm(85,75″) | 271cm(106,50″) | 94cm(37,00″) |
Louis KingSF Ficha NBA | 200cm(78,75″) | 214cm(84,25″) | 265cm(104,50″) | 84cm(33,00″) |
Luguentz DortPG Ficha NBA | 190cm(74,75″) | 204cm(80,50″) | 253cm(99,50″) | 97cm(38,00″) |
Luka SamanicPF Ficha NBA | 207cm(81,50″) | 210cm(82,50″) | 272cm(107,00″) | 97cm(38,00″) |
Marial ShayokSF-PF Ficha NBA | 194cm(76,50″) | 214cm(84,25″) | 263cm(103,50″) | 93cm(36,50″) |
Mfiondu KabengelePF Ficha NBA | 205cm(80,75″) | 221cm(87,00″) | 278cm(109,50″) | 90cm(35,50″) |
Miye OniSG Ficha NBA | 194cm(76,25″) | 210cm(82,75″) | 255cm(100,50″) | 98cm(38,50″) |
Moses BrownC Ficha NBA | 217cm(85,25″) | 225cm(88,75″) | 287cm(113,00″) | 79cm(31,00″) |
Nassir LittleSF Ficha NBA | 194cm(76,50″) | 217cm(85,25″) | 265cm(104,50″) | 98cm(38,50″) |
Naz ReidPF Ficha NBA | 204cm(80,25″) | 222cm(87,25″) | 277cm(109,00″) | 83cm(32,50″) |
Neemias QuetaC Ficha NBA | 210cm(82,75″) | 224cm(88,25″) | 283cm(111,50″) | 83cm(32,50″) |
Nickeil Alexander-WalkerSG Ficha NBA | 194cm(76,25″) | 207cm(81,50″) | 259cm(102,00″) | — |
Nicolas ClaxtonC Ficha NBA | 208cm(82,00″) | 220cm(86,50″) | 279cm(110,00″) | 93cm(36,50″) |
O'Shae BrissettSF-PF Ficha NBA | 201cm(79,00″) | 213cm(84,00″) | 264cm(104,00″) | 95cm(37,50″) |
P.J. WashingtonPF Ficha NBA | 199cm(78,50″) | 220cm(86,50″) | 271cm(106,50″) | — |
Quentin GrimesSG Ficha NBA | 193cm(76,00″) | 203cm(79,75″) | 255cm(100,50″) | 91cm(36,00″) |
Quinndary WeatherspoonSG Ficha NBA | 191cm(75,00″) | 206cm(81,00″) | 254cm(100,00″) | 97cm(38,00″) |
Reggie PerrySF-PF Ficha NBA | 203cm(80,00″) | 215cm(84,50″) | 269cm(106,00″) | 80cm(31,50″) |
RJ BarrettSF · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
Romeo LangfordSG Ficha NBA | 194cm(76,50″) | 211cm(83,00″) | 262cm(103,00″) | — |
Shamorie PondsPG Ficha NBA | 182cm(71,50″) | 192cm(75,50″) | 245cm(96,50″) | 94cm(37,00″) |
SS Simisola ShittuPF Solo Combine | 204cm(80,50″) | 217cm(85,25″) | 269cm(106,00″) | 90cm(35,50″) |
Tacko FallC Ficha NBA | 227cm(89,25″) | 250cm(98,25″) | 311cm(122,50″) | 67cm(26,50″) |
Talen Horton-TuckerSG Ficha NBA | 189cm(74,50″) | 217cm(85,25″) | 262cm(103,00″) | 88cm(34,50″) |
Terance MannSG-SF Ficha NBA | 195cm(76,75″) | 203cm(79,75″) | 257cm(101,00″) | 98cm(38,50″) |
Terence DavisSG Ficha NBA | 191cm(75,00″) | 205cm(80,75″) | 257cm(101,00″) | 86cm(34,00″) |
Tremont WatersPG Ficha NBA | 177cm(69,50″) | 189cm(74,25″) | 237cm(93,50″) | 103cm(40,50″) |
Ty JeromePG Ficha NBA | 194cm(76,25″) | 193cm(76,00″) | 249cm(98,00″) | 80cm(31,50″) |
Tyler CookPF Ficha NBA | 201cm(79,25″) | 215cm(84,50″) | 271cm(106,50″) | 81cm(32,00″) |
Tyler HerroSG Ficha NBA | 194cm(76,50″) | 191cm(75,25″) | 255cm(100,50″) | — |
Zach Norvell Jr.SG Ficha NBA | 194cm(76,50″) | 198cm(78,00″) | 257cm(101,00″) | 76cm(30,00″) |
Zion WilliamsonPF · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
«—» = no medido ese año. Nunca un cero.
Qué se midió · 2019
Qué se midió · 2019
Altura sin zapatillas70/77
Altura con zapatillas70/77
Envergadura70/77
Alcance de pie70/77
Mano · largo70/77
Mano · ancho70/77
Peso69/77
Grasa corporal69/77
Salto sin carrera58/77
Salto máximo58/77
Sprint de ¾ de pista58/77
Agilidad en la zona58/77
Agilidad modificada58/77
Press de banca53/77
«—» = no medido ese año. Nunca un cero.
Cómo se lee
Cómo se lee
La NBA publica el Combine en pulgadas, libras y segundos. Aquí va convertido, con el original entre paréntesis. Envergadura, alcance y mano NO cambian con la edad: siguen siendo verdad hoy. Peso, grasa, salto y tiempos son la foto de aquel día y así se rotulan. Una prueba sin medida se dice; nunca se rellena con un cero.






































































