Combine 2023
Las mediciones oficiales del NBA Draft Combine, por grupos: antropometría, explosividad, movilidad, fuerza y composición corporal. Con su año y su método, nunca mezcladas con el físico de hoy.
Año
2023 · 81 convocados · 67 con alguna medida
Grupos de medición · 2023
«—» = no medido ese año. Nunca un cero.
Explorar
Grupo
Ordenar por
Todos los convocados · 81
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Adam FlaglerPG Ficha NBA | 185cm(73,00″) | 194cm(76,50″) | 246cm(97,00″) | 91cm(36,00″) |
Adama SanogoC Ficha NBA | 201cm(79,25″) | 220cm(86,75″) | 276cm(108,50″) | 79cm(31,00″) |
Adem BonaC Ficha NBA | 204cm(80,25″) | — | 281cm(110,50″) | — |
Amari BaileySG Ficha NBA | 191cm(75,25″) | 201cm(79,00″) | 263cm(103,50″) | 89cm(35,00″) |
Amen ThompsonSG Ficha NBA | 197cm(77,75″) | 213cm(84,00″) | 263cm(103,50″) | — |
Andre Jackson Jr.SF Ficha NBA | 197cm(77,50″) | 208cm(81,75″) | 262cm(103,00″) | 100cm(39,50″) |
Anthony BlackPG Ficha NBA | 197cm(77,75″) | 202cm(79,50″) | 260cm(102,50″) | 99cm(39,00″) |
AK Arthur KalumaPF Solo Combine | 199cm(78,25″) | 215cm(84,50″) | 263cm(103,50″) | 88cm(34,50″) |
Ausar ThompsonSG Ficha NBA | 197cm(77,75″) | 213cm(84,00″) | 264cm(104,00″) | — |
AT Azuolas TubelisPF Solo Combine | 205cm(80,75″) | 211cm(83,00″) | 274cm(108,00″) | 77cm(30,50″) |
Ben SheppardSG Ficha NBA | 196cm(77,25″) | 203cm(79,75″) | 254cm(100,00″) | 90cm(35,50″) |
Bilal CoulibalySG-SF · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
Bobi KlintmanPF · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
Brandin PodziemskiSG Ficha NBA | 192cm(75,75″) | 197cm(77,50″) | 245cm(96,50″) | 99cm(39,00″) |
Brandon MillerSF · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
Brice SensabaughSF · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
Cam WhitmoreSF Ficha NBA | 197cm(77,75″) | 204cm(80,50″) | 263cm(103,50″) | 103cm(40,50″) |
Cason WallacePG Ficha NBA | 189cm(74,50″) | 204cm(80,50″) | 257cm(101,00″) | 91cm(36,00″) |
Chris LivingstonSF Ficha NBA | 198cm(78,00″) | 211cm(83,25″) | 265cm(104,50″) | 94cm(37,00″) |
Colby JonesSG Ficha NBA | 194cm(76,50″) | 203cm(80,00″) | 262cm(103,00″) | 89cm(35,00″) |
CH Coleman HawkinsPF Solo Combine | 204cm(80,50″) | 214cm(84,25″) | 276cm(108,50″) | 83cm(32,50″) |
Dariq WhiteheadSG Ficha NBA | 197cm(77,75″) | 209cm(82,25″) | 263cm(103,50″) | — |
DaRon Holmes IIC Ficha NBA | 206cm(81,00″) | 215cm(84,50″) | 277cm(109,00″) | 89cm(35,00″) |
Dereck Lively Jr.C · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
Dillon MitchellPF Ficha NBA | 200cm(78,75″) | 208cm(82,00″) | 267cm(105,00″) | 94cm(37,00″) |
Drew TimmeC Ficha NBA | 205cm(80,75″) | 218cm(85,75″) | 276cm(108,50″) | 77cm(30,50″) |
Emoni BatesSF Ficha NBA | 204cm(80,25″) | 206cm(81,00″) | 267cm(105,00″) | 83cm(32,50″) |
GG JacksonPF Ficha NBA | 204cm(80,25″) | 212cm(83,50″) | 269cm(106,00″) | 94cm(37,00″) |
Gradey DickSG Ficha NBA | 199cm(78,25″) | 205cm(80,75″) | 257cm(101,00″) | 86cm(34,00″) |
Grant NelsonPF Ficha NBA | 208cm(82,00″) | 213cm(84,00″) | 271cm(106,50″) | 90cm(35,50″) |
Isaiah WongSG Ficha NBA | 189cm(74,50″) | 200cm(78,75″) | 248cm(97,50″) | 94cm(37,00″) |
Jaime Jaquez Jr.SF Ficha NBA | 198cm(78,00″) | 207cm(81,50″) | 253cm(99,50″) | 99cm(39,00″) |
Jalen Hood-SchifinoPG Ficha NBA | 194cm(76,25″) | 209cm(82,25″) | 255cm(100,50″) | — |
Jalen PickettPG Ficha NBA | 188cm(74,00″) | 201cm(79,25″) | 250cm(98,50″) | 84cm(33,00″) |
Jalen SlawsonPF Ficha NBA | 199cm(78,50″) | 213cm(83,75″) | 269cm(106,00″) | 84cm(33,00″) |
Jalen WilsonSF Ficha NBA | 197cm(77,50″) | 203cm(80,00″) | 253cm(99,50″) | 89cm(35,00″) |
JN James NnajiC · Convocado · sin medición registrada Solo Combine | — | — | — | — |
Jarace WalkerPF Ficha NBA | 199cm(78,50″) | 220cm(86,50″) | 265cm(104,50″) | 97cm(38,00″) |
Jaylen ClarkSG Ficha NBA | 193cm(76,00″) | 206cm(81,00″) | 258cm(101,50″) | — |
Jett HowardSF · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
Jordan HawkinsSG Ficha NBA | 194cm(76,25″) | 200cm(78,75″) | 258cm(101,50″) | — |
Jordan MillerSF Ficha NBA | 194cm(76,50″) | 213cm(83,75″) | 263cm(103,50″) | 93cm(36,50″) |
Jordan WalshSF Ficha NBA | 197cm(77,75″) | 218cm(85,75″) | 272cm(107,00″) | 91cm(36,00″) |
JM Judah MintzPG Solo Combine | 191cm(75,00″) | 192cm(75,50″) | 249cm(98,00″) | 94cm(37,00″) |
Julian PhillipsSF Ficha NBA | 200cm(78,75″) | 212cm(83,50″) | 259cm(102,00″) | 109cm(43,00″) |
Julian StrawtherSF Ficha NBA | 198cm(78,00″) | 206cm(81,25″) | 267cm(105,00″) | 88cm(34,50″) |
KM Kevin McCullarSF · Convocado · sin medición registrada Solo Combine | — | — | — | — |
Keyontae JohnsonSF Ficha NBA | 193cm(76,00″) | 213cm(84,00″) | 262cm(103,00″) | — |
Keyonte GeorgeSG · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
Kobe BrownPF Ficha NBA | 199cm(78,50″) | 215cm(84,75″) | 271cm(106,50″) | 81cm(32,00″) |
Kobe BufkinSG Ficha NBA | 194cm(76,25″) | 203cm(79,75″) | 260cm(102,50″) | 91cm(36,00″) |
Kris MurrayPF Ficha NBA | 203cm(79,75″) | 213cm(83,75″) | 269cm(106,00″) | 89cm(35,00″) |
Leonard MillerPF Ficha NBA | 206cm(81,25″) | 218cm(86,00″) | 271cm(106,50″) | 95cm(37,50″) |
Marcus SasserPG Ficha NBA | 186cm(73,25″) | 201cm(79,00″) | 253cm(99,50″) | 89cm(35,00″) |
Maxwell LewisSG Ficha NBA | 199cm(78,25″) | 213cm(84,00″) | 265cm(104,50″) | 93cm(36,50″) |
MM Mike Miles Jr.PG Solo Combine | 185cm(72,75″) | 184cm(72,50″) | 244cm(96,00″) | 94cm(37,00″) |
MK Mojave KingSG Solo Combine | 192cm(75,75″) | 203cm(80,00″) | 257cm(101,00″) | 107cm(42,00″) |
Mouhamed GueyeC Ficha NBA | 209cm(82,25″) | 222cm(87,25″) | 281cm(110,50″) | — |
Nae'Qwan TomlinPF · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
Nick Smith Jr.SG · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
ND Nikola DjurisicSF Solo Combine | 201cm(79,00″) | 204cm(80,25″) | 259cm(102,00″) | — |
Noah ClowneyPF · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
Olivier-Maxence ProsperPF Ficha NBA | 200cm(78,75″) | 216cm(85,00″) | 264cm(104,00″) | 103cm(40,50″) |
OM Omari MooreSG Solo Combine | 196cm(77,25″) | 208cm(81,75″) | 263cm(103,50″) | 90cm(35,50″) |
Oscar TshiebweC Ficha NBA | 201cm(79,25″) | 222cm(87,50″) | 274cm(108,00″) | 83cm(32,50″) |
Rayan RupertSF Ficha NBA | 198cm(78,00″) | 218cm(86,00″) | 269cm(106,00″) | 83cm(32,50″) |
Reece BeekmanPG Ficha NBA | 187cm(73,50″) | 201cm(79,00″) | 255cm(100,50″) | 97cm(38,00″) |
Ricky Council IVSF Ficha NBA | 196cm(77,00″) | 206cm(81,00″) | 262cm(103,00″) | 94cm(37,00″) |
Ryan KalkbrennerC Ficha NBA | 215cm(84,75″) | 226cm(89,00″) | 286cm(112,50″) | 77cm(30,50″) |
Scoot HendersonPG · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
Seth LundySF Ficha NBA | 193cm(76,00″) | 209cm(82,25″) | 264cm(104,00″) | 90cm(35,50″) |
Sidy CissokoSF Ficha NBA | 197cm(77,50″) | 208cm(81,75″) | 264cm(104,00″) | 90cm(35,50″) |
Taylor HendricksPF Ficha NBA | 204cm(80,25″) | 215cm(84,50″) | 272cm(107,00″) | 91cm(36,00″) |
Terquavion SmithSG Ficha NBA | 189cm(74,50″) | 200cm(78,75″) | 249cm(98,00″) | 94cm(37,00″) |
Terrence Shannon Jr.SF Ficha NBA | 197cm(77,50″) | 203cm(80,00″) | 259cm(102,00″) | 95cm(37,50″) |
Toumani CamaraPF Ficha NBA | 201cm(79,00″) | 215cm(84,50″) | 272cm(107,00″) | 84cm(33,00″) |
Trayce Jackson-DavisC Ficha NBA | 204cm(80,25″) | 216cm(85,00″) | 269cm(106,00″) | 93cm(36,50″) |
Trey AlexanderSG Ficha NBA | 191cm(75,25″) | 208cm(82,00″) | 258cm(101,50″) | 86cm(34,00″) |
Tristan VukcevicC Ficha NBA | 211cm(83,25″) | 220cm(86,50″) | 282cm(111,00″) | 77cm(30,50″) |
Victor WembanyamaC · Convocado · sin medición registrada Ficha NBA | — | — | — | — |
Zach EdeyC Ficha NBA | 222cm(87,25″) | 240cm(94,50″) | 293cm(115,50″) | 75cm(29,50″) |
«—» = no medido ese año. Nunca un cero.
Qué se midió · 2023
Qué se midió · 2023
Altura sin zapatillas67/81
Altura con zapatillas—
Envergadura66/81
Alcance de pie67/81
Mano · largo67/81
Mano · ancho67/81
Peso67/81
Grasa corporal—
Salto sin carrera57/81
Salto máximo57/81
Sprint de ¾ de pista57/81
Agilidad en la zona57/81
Agilidad modificada19/81
Press de banca—
«—» = no medido ese año. Nunca un cero.
Cómo se lee
Cómo se lee
La NBA publica el Combine en pulgadas, libras y segundos. Aquí va convertido, con el original entre paréntesis. Envergadura, alcance y mano NO cambian con la edad: siguen siendo verdad hoy. Peso, grasa, salto y tiempos son la foto de aquel día y así se rotulan. Una prueba sin medida se dice; nunca se rellena con un cero.






































































