Combine 2002
Las mediciones oficiales del NBA Draft Combine, por grupos: antropometría, explosividad, movilidad, fuerza y composición corporal. Con su año y su método, nunca mezcladas con el físico de hoy.
Año
2002 · 82 convocados · 82 con alguna medida
Grupos de medición · 2002
«—» = no medido ese año. Nunca un cero.
Explorar
Grupo
Ordenar por
Todos los convocados · 82
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
AM Aaron McGheePF-SF Solo Combine | 201cm(79,00″) | 208cm(82,00″) | 268cm(105,50″) | 72cm(28,50″) |
Amar'e StoudemirePF Ficha NBA | 204cm(80,50″) | 218cm(85,75″) | 276cm(108,50″) | 90cm(35,50″) |
AE Andy EllisPF Solo Combine | 206cm(81,25″) | 209cm(82,25″) | 259cm(102,00″) | 90cm(35,50″) |
Anthony GrundyPG-SG Ficha NBA | 185cm(72,75″) | 203cm(79,75″) | 251cm(99,00″) | 81cm(32,00″) |
BB Brian BrownPG-SG Solo Combine | 189cm(74,50″) | 201cm(79,00″) | 251cm(99,00″) | 84cm(33,00″) |
BS Brooks SalesPF-C Solo Combine | 206cm(81,00″) | 208cm(82,00″) | 274cm(108,00″) | 75cm(29,50″) |
BM Byron MoutonSG-SF Solo Combine | 194cm(76,50″) | 209cm(82,25″) | 259cm(102,00″) | 76cm(30,00″) |
Carlos BoozerPF Ficha NBA | 203cm(79,75″) | 219cm(86,25″) | 276cm(108,50″) | 72cm(28,50″) |
Caron ButlerSF-SG Ficha NBA | 196cm(77,25″) | 212cm(83,50″) | 263cm(103,50″) | 79cm(31,00″) |
CB Chris BurgessC Solo Combine | 208cm(82,00″) | 212cm(83,50″) | 277cm(109,00″) | 79cm(31,00″) |
CC Chris ChristoffersenC Solo Combine | 215cm(84,75″) | 222cm(87,50″) | 277cm(109,00″) | 79cm(31,00″) |
CM Chris MassiePF Solo Combine | 199cm(78,25″) | 213cm(84,00″) | 272cm(107,00″) | — |
Chris OwensPF-SF Ficha NBA | 201cm(79,00″) | 212cm(83,50″) | 264cm(104,00″) | — |
Chris WilcoxPF-C Ficha NBA | 204cm(80,25″) | 216cm(85,00″) | 273cm(107,50″) | 88cm(34,50″) |
CH Cordell HenryPG Solo Combine | 173cm(68,00″) | 185cm(73,00″) | 234cm(92,00″) | 95cm(37,50″) |
Corsley EdwardsPF Ficha NBA | 201cm(79,25″) | 210cm(82,75″) | 271cm(106,50″) | 84cm(33,00″) |
CD Craig DawsonSG-SF Solo Combine | 192cm(75,50″) | 199cm(78,25″) | 259cm(102,00″) | 76cm(30,00″) |
Curtis BorchardtC Ficha NBA | 210cm(82,75″) | 220cm(86,50″) | 284cm(112,00″) | 69cm(27,00″) |
Dajuan WagnerPG-SG Ficha NBA | 185cm(72,75″) | 188cm(74,00″) | 251cm(99,00″) | 89cm(35,00″) |
DH Damon HancockSG-PG Solo Combine | 190cm(74,75″) | 198cm(78,00″) | 253cm(99,50″) | 89cm(35,00″) |
Darius SongailaPF Ficha NBA | 203cm(80,00″) | 216cm(85,00″) | 276cm(108,50″) | 75cm(29,50″) |
DG David GravesSG Solo Combine | 194cm(76,50″) | 201cm(79,00″) | 257cm(101,00″) | 75cm(29,50″) |
Drew GoodenPF Ficha NBA | 205cm(80,75″) | 215cm(84,50″) | 271cm(106,50″) | 84cm(33,00″) |
EM Elvin MimsSF-SG Solo Combine | 194cm(76,25″) | 217cm(85,50″) | 268cm(105,50″) | 97cm(38,00″) |
Frank WilliamsPG Ficha NBA | 187cm(73,50″) | 203cm(80,00″) | 255cm(100,50″) | 79cm(31,00″) |
Fred JonesSG Ficha NBA | 189cm(74,25″) | 213cm(84,00″) | 254cm(100,00″) | 95cm(37,50″) |
GW George WilliamsPF-SF Solo Combine | 197cm(77,75″) | 215cm(84,50″) | 262cm(103,00″) | 99cm(39,00″) |
GH Greg HarringtonPG Solo Combine | 185cm(73,00″) | 192cm(75,75″) | 246cm(97,00″) | 86cm(34,00″) |
IM Immanuel McElroySG Solo Combine | 189cm(74,25″) | 199cm(78,50″) | 254cm(100,00″) | — |
IS Israel SheinfeldPF-C Solo Combine | 204cm(80,25″) | 208cm(81,75″) | 271cm(106,50″) | — |
J.R. BremerSG-PG Ficha NBA | 186cm(73,25″) | 189cm(74,25″) | 244cm(96,00″) | 90cm(35,50″) |
Jannero PargoPG Ficha NBA | 184cm(72,25″) | 189cm(74,50″) | 244cm(96,00″) | 75cm(29,50″) |
Jared JeffriesPF Ficha NBA | 208cm(82,00″) | 215cm(84,50″) | 277cm(109,00″) | 76cm(30,00″) |
JJ Jason JenningsC Solo Combine | 211cm(83,25″) | 231cm(91,00″) | 282cm(111,00″) | 81cm(32,00″) |
Jay WilliamsPG Ficha NBA | 184cm(72,25″) | 192cm(75,50″) | 246cm(97,00″) | 91cm(36,00″) |
JT Jobey ThomasSG Solo Combine | 190cm(74,75″) | 197cm(77,75″) | 253cm(99,50″) | 81cm(32,00″) |
John SalmonsSF-SG Ficha NBA | 197cm(77,50″) | 209cm(82,25″) | 264cm(104,00″) | 88cm(34,50″) |
JS Julian SensleyPF-SF Solo Combine | 201cm(79,00″) | 212cm(83,50″) | 268cm(105,50″) | 80cm(31,50″) |
Kareem RushSG-SF Ficha NBA | 195cm(76,75″) | 208cm(81,75″) | 263cm(103,50″) | 76cm(30,00″) |
KM Kei MadisonSF Solo Combine | 203cm(79,75″) | 215cm(84,50″) | 272cm(107,00″) | 88cm(34,50″) |
KL Kevin LydeC-PF Solo Combine | 205cm(80,75″) | 218cm(86,00″) | 278cm(109,50″) | 77cm(30,50″) |
KL Kris LangC-PF Solo Combine | 206cm(81,25″) | 213cm(83,75″) | 277cm(109,00″) | 74cm(29,00″) |
LB Lee BensonSF-PF Solo Combine | 204cm(80,25″) | 218cm(85,75″) | 277cm(109,00″) | 83cm(32,50″) |
LC Lenny CookeSG-SF Solo Combine | 197cm(77,50″) | 216cm(85,00″) | 272cm(107,00″) | — |
LJ Lonnie JonesC-PF Solo Combine | 209cm(82,25″) | 219cm(86,25″) | 284cm(112,00″) | 80cm(31,50″) |
Lonny BaxterPF-C Ficha NBA | 199cm(78,25″) | 217cm(85,50″) | 273cm(107,50″) | 83cm(32,50″) |
LB Lubos BartonSF-SG Solo Combine | 199cm(78,50″) | 213cm(84,00″) | 272cm(107,00″) | 80cm(31,50″) |
LR Luke ReckerSG-SF Solo Combine | 195cm(76,75″) | 201cm(79,00″) | 257cm(101,00″) | 79cm(31,00″) |
Lynn GreerPG Ficha NBA | 184cm(72,25″) | 185cm(73,00″) | 240cm(94,50″) | 93cm(36,50″) |
Marcus HaislipPF Ficha NBA | 204cm(80,50″) | 213cm(84,00″) | 272cm(107,00″) | 93cm(36,50″) |
MT Marcus TaylorPG Solo Combine | 185cm(73,00″) | 194cm(76,50″) | 250cm(98,50″) | 85cm(33,50″) |
Mario KasunC Ficha NBA | 213cm(83,75″) | 212cm(83,50″) | 277cm(109,00″) | — |
Matt BarnesSF Ficha NBA | 200cm(78,75″) | 206cm(81,00″) | 245cm(96,50″) | 103cm(40,50″) |
Maurice BakerPG Ficha NBA | 182cm(71,75″) | 193cm(76,00″) | 244cm(96,00″) | 84cm(33,00″) |
Melvin ElyPF Ficha NBA | 206cm(81,00″) | 224cm(88,00″) | 282cm(111,00″) | 74cm(29,00″) |
Mike DunleavySF Ficha NBA | 203cm(80,00″) | 206cm(81,00″) | 269cm(106,00″) | 74cm(29,00″) |
MC Mire ChatmanPG-SG Solo Combine | 183cm(72,00″) | 198cm(78,00″) | 249cm(98,00″) | 84cm(33,00″) |
ML Muhammed LasegeC-PF Solo Combine | 205cm(80,75″) | 218cm(86,00″) | 276cm(108,50″) | 76cm(30,00″) |
Nene PF Ficha NBA | 206cm(81,25″) | 225cm(88,50″) | 277cm(109,00″) | 86cm(34,00″) |
PF Peter FehsePF-C Solo Combine | 208cm(82,00″) | 215cm(84,50″) | 277cm(109,00″) | — |
Predrag SavovicSG Ficha NBA | 195cm(76,75″) | 201cm(79,00″) | 259cm(102,00″) | 72cm(28,50″) |
PS Preston ShumpertSF Solo Combine | 198cm(78,00″) | 204cm(80,50″) | 263cm(103,50″) | 74cm(29,00″) |
Qyntel WoodsSF-SG Ficha NBA | 201cm(79,00″) | 208cm(82,00″) | 267cm(105,00″) | 88cm(34,50″) |
Randy HolcombSF-PF Ficha NBA | 201cm(79,00″) | 216cm(85,00″) | 267cm(105,00″) | 90cm(35,50″) |
Rasual ButlerSF Ficha NBA | 200cm(78,75″) | 213cm(84,00″) | 268cm(105,50″) | 95cm(37,50″) |
Reggie EvansPF Ficha NBA | 202cm(79,50″) | 220cm(86,50″) | 273cm(107,50″) | 75cm(29,50″) |
Robert ArchibaldPF-C Ficha NBA | 208cm(82,00″) | 213cm(83,75″) | 278cm(109,50″) | 70cm(27,50″) |
RG Rod GrizzardSF-SG Solo Combine | 198cm(78,00″) | 213cm(84,00″) | 272cm(107,00″) | — |
RR Rolan RobertsPF Solo Combine | 197cm(77,75″) | 216cm(85,00″) | 268cm(105,50″) | 95cm(37,50″) |
Ronald MurraySG Ficha NBA | 191cm(75,00″) | 202cm(79,50″) | 255cm(100,50″) | 93cm(36,50″) |
Ryan HumphreyPF-SF Ficha NBA | 198cm(78,00″) | 213cm(84,00″) | 265cm(104,50″) | 95cm(37,50″) |
SK Sean KennedyPG Solo Combine | 185cm(72,75″) | 189cm(74,50″) | 244cm(96,00″) | 67cm(26,50″) |
Smush ParkerPG-SG Ficha NBA | 189cm(74,50″) | 208cm(82,00″) | 273cm(107,50″) | 72cm(28,50″) |
SL Steve LoganPG Solo Combine | 178cm(70,00″) | 182cm(71,75″) | 235cm(92,50″) | — |
SB Sylvere BryanPF Solo Combine | 206cm(81,00″) | 225cm(88,50″) | 278cm(109,50″) | 75cm(29,50″) |
Tamar SlaySF Ficha NBA | 200cm(78,75″) | 212cm(83,50″) | 264cm(104,00″) | 97cm(38,00″) |
TD Teddy DupayPG Solo Combine | 177cm(69,50″) | 180cm(70,75″) | 230cm(90,50″) | 84cm(33,00″) |
Tito MaddoxPG Ficha NBA | 191cm(75,00″) | 196cm(77,00″) | 251cm(99,00″) | 83cm(32,50″) |
TR Travis RobinsonSF Solo Combine | 196cm(77,25″) | 210cm(82,50″) | 265cm(104,50″) | 84cm(33,00″) |
UO Uche OkaforPF-C Solo Combine | 206cm(81,00″) | 227cm(89,50″) | 284cm(112,00″) | 64cm(25,00″) |
Udonis HaslemPF Ficha NBA | 203cm(79,75″) | 211cm(83,00″) | 272cm(107,00″) | 85cm(33,50″) |
Vincent YarbroughSF Ficha NBA | 197cm(77,50″) | 215cm(84,50″) | 265cm(104,50″) | 86cm(34,00″) |
«—» = no medido ese año. Nunca un cero.
Qué se midió · 2002
Qué se midió · 2002
Altura sin zapatillas82/82
Altura con zapatillas—
Envergadura82/82
Alcance de pie82/82
Mano · largo—
Mano · ancho—
Peso82/82
Grasa corporal—
Salto sin carrera73/82
Salto máximo73/82
Sprint de ¾ de pista72/82
Agilidad en la zona73/82
Agilidad modificada—
Press de banca77/82
«—» = no medido ese año. Nunca un cero.
Cómo se lee
Cómo se lee
La NBA publica el Combine en pulgadas, libras y segundos. Aquí va convertido, con el original entre paréntesis. Envergadura, alcance y mano NO cambian con la edad: siguen siendo verdad hoy. Peso, grasa, salto y tiempos son la foto de aquel día y así se rotulan. Una prueba sin medida se dice; nunca se rellena con un cero.








































