Combine 2013
Las mediciones oficiales del NBA Draft Combine, por grupos: antropometría, explosividad, movilidad, fuerza y composición corporal. Con su año y su método, nunca mezcladas con el físico de hoy.
Año
2013 · 63 convocados · 63 con alguna medida
Grupos de medición · 2013
«—» = no medido ese año. Nunca un cero.
Explorar
Grupo
Ordenar por
Todos los convocados · 63
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Adonis ThomasSF Ficha NBA | 195cm(76,75″) | 216cm(85,00″) | 251cm(99,00″) | 103cm(40,50″) |
Alex LenC Ficha NBA | — | 222cm(87,50″) | — | — |
Allen CrabbeSG Ficha NBA | 196cm(77,25″) | 211cm(83,25″) | 263cm(103,50″) | 91cm(36,00″) |
Andre RobersonPF-SF Ficha NBA | 199cm(78,25″) | 211cm(83,00″) | 265cm(104,50″) | 93cm(36,50″) |
Archie GoodwinSG Ficha NBA | 192cm(75,75″) | 207cm(81,50″) | 259cm(102,00″) | 91cm(36,00″) |
Ben McLemoreSG Ficha NBA | 192cm(75,50″) | 203cm(79,75″) | 255cm(100,50″) | 107cm(42,00″) |
BY BJ YoungSG-PG Solo Combine | 189cm(74,25″) | 204cm(80,25″) | 251cm(99,00″) | — |
Brandon DaviesPF Ficha NBA | 204cm(80,50″) | 217cm(85,50″) | 276cm(108,50″) | 80cm(31,50″) |
Brandon PaulSG Ficha NBA | 190cm(74,75″) | 209cm(82,25″) | 249cm(98,00″) | 100cm(39,50″) |
Carrick FelixSF-SG Ficha NBA | 195cm(76,75″) | 206cm(81,25″) | 263cm(103,50″) | 98cm(38,50″) |
CL CJ LesliePF-SF Solo Combine | 202cm(79,50″) | 219cm(86,25″) | 265cm(104,50″) | 103cm(40,50″) |
CJ McCollumPG-SG Ficha NBA | 189cm(74,25″) | 199cm(78,25″) | 245cm(96,50″) | 98cm(38,50″) |
Cody ZellerC-PF Ficha NBA | 210cm(82,75″) | 210cm(82,75″) | 269cm(106,00″) | 95cm(37,50″) |
CI Colton IversonC Solo Combine | 210cm(82,50″) | 218cm(86,00″) | 279cm(110,00″) | 76cm(30,00″) |
Dennis SchroderPG Ficha NBA | 185cm(73,00″) | 203cm(79,75″) | 249cm(98,00″) | 86cm(34,00″) |
DT Deshaun ThomasSF Solo Combine | 196cm(77,00″) | 208cm(82,00″) | 264cm(104,00″) | 81cm(32,00″) |
Dewayne DedmonC Ficha NBA | 208cm(82,00″) | 224cm(88,00″) | 277cm(109,00″) | 83cm(32,50″) |
Erick GreenPG Ficha NBA | 187cm(73,50″) | 197cm(77,75″) | 249cm(98,00″) | — |
Erik MurphyPF Ficha NBA | 205cm(80,75″) | 210cm(82,50″) | 274cm(108,00″) | 75cm(29,50″) |
Glen RiceSF-SG Ficha NBA | 194cm(76,50″) | 206cm(81,25″) | 258cm(101,50″) | 103cm(40,50″) |
Gorgui DiengC Ficha NBA | 208cm(81,75″) | 222cm(87,50″) | 283cm(111,50″) | — |
Grant JerrettPF Ficha NBA | 205cm(80,75″) | 218cm(86,00″) | 277cm(109,00″) | 86cm(34,00″) |
Isaiah CanaanPG Ficha NBA | 180cm(71,00″) | 194cm(76,50″) | 240cm(94,50″) | 103cm(40,50″) |
JC Jackie CarmichaelPF Solo Combine | 202cm(79,50″) | 217cm(85,50″) | 272cm(107,00″) | 81cm(32,00″) |
Jamaal FranklinSG-SF Ficha NBA | 193cm(76,00″) | 211cm(83,25″) | 263cm(103,50″) | — |
James EnnisSF Ficha NBA | 197cm(77,75″) | 212cm(83,50″) | 265cm(104,50″) | 93cm(36,50″) |
James SoutherlandSF-PF Ficha NBA | 201cm(79,00″) | 216cm(85,00″) | 269cm(106,00″) | 81cm(32,00″) |
Jeff WitheyC Ficha NBA | 210cm(82,75″) | 218cm(86,00″) | 281cm(110,50″) | 74cm(29,00″) |
Kelly OlynykPF-C Ficha NBA | 210cm(82,75″) | 208cm(81,75″) | 274cm(108,00″) | 75cm(29,50″) |
KK Kenny KadjiPF-C Solo Combine | 205cm(80,75″) | 221cm(87,00″) | 271cm(106,50″) | 97cm(38,00″) |
Kentavious Caldwell-PopeSG Ficha NBA | 194cm(76,50″) | 203cm(80,00″) | 255cm(100,50″) | 88cm(34,50″) |
Lorenzo BrownPG Ficha NBA | 193cm(76,00″) | 201cm(79,00″) | 254cm(100,00″) | 86cm(34,00″) |
Mason PlumleeC-PF Ficha NBA | 211cm(83,25″) | 211cm(83,00″) | 274cm(108,00″) | 91cm(36,00″) |
Michael Carter-WilliamsPG Ficha NBA | 195cm(76,75″) | 201cm(79,25″) | 257cm(101,00″) | 104cm(41,00″) |
Mike MuscalaC-PF Ficha NBA | 209cm(82,25″) | 216cm(85,00″) | 274cm(108,00″) | 85cm(33,50″) |
MK Myck KabongoPG Solo Combine | 186cm(73,25″) | 199cm(78,25″) | 249cm(98,00″) | 85cm(33,50″) |
Nate WoltersPG Ficha NBA | 192cm(75,50″) | 192cm(75,75″) | 249cm(98,00″) | — |
Nerlens NoelC Ficha NBA | 208cm(82,00″) | 223cm(87,75″) | 279cm(110,00″) | — |
Norvel PellePF-C Ficha NBA | 207cm(81,50″) | 220cm(86,50″) | 277cm(109,00″) | 88cm(34,50″) |
Otto PorterSF Ficha NBA | 202cm(79,50″) | 217cm(85,50″) | 268cm(105,50″) | 91cm(36,00″) |
Peyton SivaPG Ficha NBA | 182cm(71,50″) | 191cm(75,00″) | 236cm(93,00″) | 105cm(41,50″) |
Phil PresseyPG Ficha NBA | 177cm(69,50″) | 189cm(74,25″) | 234cm(92,00″) | 98cm(38,50″) |
Pierre JacksonPG Ficha NBA | 177cm(69,50″) | 178cm(70,00″) | 229cm(90,00″) | — |
Ray McCallumPG Ficha NBA | 184cm(72,25″) | 191cm(75,25″) | 245cm(96,50″) | 102cm(40,00″) |
Reggie BullockSG-SF Ficha NBA | 197cm(77,75″) | 205cm(80,75″) | 259cm(102,00″) | 93cm(36,50″) |
RH Richard HowellPF Solo Combine | 199cm(78,25″) | 209cm(82,25″) | 268cm(105,50″) | — |
Ricky LedoSG Ficha NBA | 195cm(76,75″) | 201cm(79,25″) | 260cm(102,50″) | 85cm(33,50″) |
Robert CovingtonSF-PF Ficha NBA | 199cm(78,25″) | 218cm(85,75″) | 269cm(106,00″) | 91cm(36,00″) |
Rudy GobertC Ficha NBA | 215cm(84,50″) | 235cm(92,50″) | 292cm(115,00″) | 74cm(29,00″) |
Ryan KellyPF Ficha NBA | 208cm(81,75″) | 212cm(83,50″) | 279cm(110,00″) | — |
Seth CurrySG Ficha NBA | 185cm(73,00″) | 193cm(76,00″) | 248cm(97,50″) | — |
Shabazz MuhammadSF-SG Ficha NBA | 195cm(76,75″) | 211cm(83,00″) | 265cm(104,50″) | 94cm(37,00″) |
Shane LarkinPG Ficha NBA | 178cm(70,25″) | 180cm(70,75″) | 227cm(89,50″) | 112cm(44,00″) |
Solomon HillSF Ficha NBA | 197cm(77,50″) | 206cm(81,00″) | 262cm(103,00″) | 95cm(37,50″) |
Steven AdamsC Ficha NBA | 210cm(82,75″) | 225cm(88,50″) | 278cm(109,50″) | 84cm(33,00″) |
Tim Hardaway Jr.SG Ficha NBA | 194cm(76,50″) | 201cm(79,00″) | 257cm(101,00″) | 95cm(37,50″) |
Tony MitchellPF-SF Ficha NBA | 202cm(79,50″) | 220cm(86,50″) | 271cm(106,50″) | 97cm(38,00″) |
Tony SnellSF-SG Ficha NBA | 198cm(78,00″) | 212cm(83,50″) | 268cm(105,50″) | 93cm(36,50″) |
TM Trevor MbakwePF Solo Combine | 200cm(78,75″) | 224cm(88,00″) | 271cm(106,50″) | 93cm(36,50″) |
Trey BurkePG Ficha NBA | 182cm(71,75″) | 197cm(77,50″) | 248cm(97,50″) | 93cm(36,50″) |
Vander BlueSG Ficha NBA | 192cm(75,50″) | 198cm(78,00″) | 255cm(100,50″) | 95cm(37,50″) |
Victor OladipoSG Ficha NBA | 191cm(75,25″) | 206cm(81,25″) | 255cm(100,50″) | 107cm(42,00″) |
WC Will ClyburnSF-SG Solo Combine | 197cm(77,75″) | 214cm(84,25″) | 267cm(105,00″) | 88cm(34,50″) |
«—» = no medido ese año. Nunca un cero.
Qué se midió · 2013
Qué se midió · 2013
Altura sin zapatillas62/63
Altura con zapatillas62/63
Envergadura63/63
Alcance de pie62/63
Mano · largo63/63
Mano · ancho63/63
Peso62/63
Grasa corporal63/63
Salto sin carrera52/63
Salto máximo52/63
Sprint de ¾ de pista52/63
Agilidad en la zona52/63
Agilidad modificada52/63
Press de banca53/63
«—» = no medido ese año. Nunca un cero.
Cómo se lee
Cómo se lee
La NBA publica el Combine en pulgadas, libras y segundos. Aquí va convertido, con el original entre paréntesis. Envergadura, alcance y mano NO cambian con la edad: siguen siendo verdad hoy. Peso, grasa, salto y tiempos son la foto de aquel día y así se rotulan. Una prueba sin medida se dice; nunca se rellena con un cero.




















































