Combine 2025
Les mesures officielles du NBA Draft Combine, par groupes : anthropométrie, explosivité, mobilité, force et composition corporelle. Avec leur année et leur méthode, jamais mélangées au physique d'aujourd'hui.
2025 · 79 invités · 79 avec au moins une mesure
Groupes de mesure · 2025
«—» = non mesuré cette année-là. Jamais un zéro.
Explorer
Tous les invités · 79
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Ace BaileySF-PF Fiche NBA | 202cm(79,50″) | 215cm(84,50″) | 272cm(107,00″) | 88cm(34,50″) |
Adou ThieroPG-SG Fiche NBA | 199cm(78,25″) | 213cm(84,00″) | 265cm(104,50″) | — |
AC Alex CondonSF-PF Board 2027 | 211cm(83,25″) | 215cm(84,75″) | 273cm(107,50″) | 88cm(34,50″) |
AT Alex TooheySF Combine seul | 203cm(79,75″) | 210cm(82,75″) | 265cm(104,50″) | 80cm(31,50″) |
Alijah MartinSG Fiche NBA | 187cm(73,50″) | 202cm(79,50″) | 253cm(99,50″) | 97cm(38,00″) |
Asa NewellSF-PF Fiche NBA | 206cm(81,00″) | 211cm(83,25″) | 273cm(107,50″) | 93cm(36,50″) |
BH Ben HenshallSG Combine seul | 197cm(77,50″) | 199cm(78,50″) | 253cm(99,50″) | 93cm(36,50″) |
Ben SarafPG Fiche NBA | 198cm(78,00″) | 205cm(80,70″) | 254cm(100,00″) | — |
Bogoljub MarkovicPF Fiche NBA | 210cm(82,50″) | 212cm(83,50″) | 279cm(110,00″) | 70cm(27,50″) |
BF Boogie FlandPG Combine seul | 188cm(74,00″) | 198cm(78,00″) | 249cm(98,00″) | — |
BW Brice WilliamsSG Combine seul | 196cm(77,25″) | 210cm(82,75″) | 262cm(103,00″) | 83cm(32,50″) |
Carter BryantSF-PF Fiche NBA | 199cm(78,50″) | 213cm(83,75″) | 269cm(106,00″) | 100cm(39,50″) |
Cedric CowardPG-SG Fiche NBA | 196cm(77,25″) | 219cm(86,25″) | 269cm(106,00″) | 98cm(38,50″) |
Chaz LanierPG-SG Fiche NBA | 192cm(75,75″) | 206cm(81,00″) | 258cm(101,50″) | 99cm(39,00″) |
Collin Murray-BoylesSF-PF Fiche NBA | 199cm(78,50″) | 215cm(84,75″) | 269cm(106,00″) | 88cm(34,50″) |
Cooper FlaggSF-PF Fiche NBA | 203cm(79,75″) | 213cm(84,00″) | 271cm(106,50″) | 90cm(35,50″) |
Danny WolfSF-PF Fiche NBA | 210cm(82,50″) | 219cm(86,25″) | 277cm(109,00″) | 76cm(30,00″) |
DW Darrion WilliamsSF Combine seul | 194cm(76,50″) | 199cm(78,50″) | 257cm(101,00″) | 76cm(30,00″) |
Derik QueenC Fiche NBA | 206cm(81,25″) | 215cm(84,50″) | 278cm(109,50″) | 71cm(28,00″) |
DP Dink PateSG Combine seul | 199cm(78,25″) | 208cm(81,75″) | 264cm(104,00″) | 83cm(32,50″) |
Drake PowellSF-PF Fiche NBA | 196cm(77,25″) | 213cm(84,00″) | 262cm(103,00″) | 109cm(43,00″) |
Dylan HarperPG-SG Fiche NBA | 194cm(76,50″) | 210cm(82,50″) | 259cm(102,00″) | 93cm(36,50″) |
Egor DeminPG-SG Fiche NBA | 204cm(80,25″) | 209cm(82,25″) | 268cm(105,50″) | 81cm(32,00″) |
ED Eric DixonPF Combine seul | 202cm(79,50″) | 212cm(83,50″) | 264cm(104,00″) | 83cm(32,50″) |
Grant NelsonPF Fiche NBA | 208cm(82,00″) | 213cm(84,00″) | 277cm(109,00″) | 76cm(30,00″) |
Hansen YangC Fiche NBA | 216cm(85,00″) | 220cm(86,75″) | 282cm(111,00″) | 76cm(30,00″) |
Hugo GonzálezSF Fiche NBA | 199cm(78,25″) | 210cm(82,75″) | 258cm(101,50″) | — |
Hunter SallisSG Fiche NBA | 192cm(75,75″) | 208cm(82,00″) | 254cm(100,00″) | 95cm(37,50″) |
IA Izan AlmansaC Combine seul | 206cm(81,25″) | 218cm(85,75″) | 278cm(109,50″) | 86cm(34,00″) |
JM Jalon MooreSF Combine seul | 199cm(78,25″) | 209cm(82,25″) | 265cm(104,50″) | 99cm(39,00″) |
Jamir WatkinsSF Fiche NBA | 196cm(77,00″) | 211cm(83,25″) | 260cm(102,50″) | 94cm(37,00″) |
Jase RichardsonPG-SG Fiche NBA | 184cm(72,50″) | 198cm(78,00″) | 250cm(98,50″) | 97cm(38,00″) |
Javon SmallPG Fiche NBA | 185cm(73,00″) | 195cm(76,75″) | 244cm(96,00″) | 103cm(40,50″) |
Jeremiah FearsPG-SG Fiche NBA | 189cm(74,50″) | 196cm(77,25″) | 250cm(98,50″) | 93cm(36,50″) |
Joan BeringerC Fiche NBA | 208cm(82,00″) | 225cm(88,50″) | 282cm(111,00″) | 83cm(32,50″) |
John TonjeSG Fiche NBA | 195cm(76,75″) | 206cm(81,00″) | 260cm(102,50″) | 94cm(37,00″) |
Johni BroomeSF-PF Fiche NBA | 206cm(81,25″) | 214cm(84,25″) | 276cm(108,50″) | 71cm(28,00″) |
Kam JonesPG Fiche NBA | 191cm(75,25″) | 198cm(78,00″) | 255cm(100,50″) | 80cm(31,50″) |
KK Karter KnoxSF Board 2027 | 196cm(77,00″) | 209cm(82,25″) | 260cm(102,50″) | 100cm(39,50″) |
Kasparas JakucionisPG-SG Fiche NBA | 195cm(76,75″) | 203cm(79,75″) | 253cm(99,50″) | 89cm(35,00″) |
Khaman MaluachC Fiche NBA | 215cm(84,75″) | 231cm(90,75″) | 290cm(114,00″) | 76cm(30,00″) |
Kobe SandersSF Fiche NBA | 201cm(79,00″) | 204cm(80,25″) | 262cm(103,00″) | 91cm(36,00″) |
Koby BreaSG Fiche NBA | 197cm(77,75″) | 196cm(77,25″) | 258cm(101,50″) | 86cm(34,00″) |
Kon KnueppelPG-SG Fiche NBA | 196cm(77,00″) | 199cm(78,25″) | 258cm(101,50″) | 93cm(36,50″) |
Labaron PhilonPG-SG Fiche NBA | 190cm(74,75″) | 199cm(78,25″) | 253cm(99,50″) | 83cm(32,50″) |
Lachlan OlbrichPF Fiche NBA | 205cm(80,75″) | 211cm(83,25″) | 273cm(107,50″) | 79cm(31,00″) |
Liam McNeeleySF-PF Fiche NBA | 200cm(78,75″) | 204cm(80,50″) | 253cm(99,50″) | 93cm(36,50″) |
MM Mackenzie MgbakoSF-PF Combine seul | 202cm(79,50″) | 209cm(82,25″) | 262cm(103,00″) | 84cm(33,00″) |
Mark SearsPG Fiche NBA | 180cm(70,75″) | 188cm(74,00″) | 235cm(92,50″) | 95cm(37,50″) |
Max ShulgaSG Fiche NBA | 194cm(76,25″) | 197cm(77,75″) | 251cm(99,00″) | 88cm(34,50″) |
Maxime RaynaudC Fiche NBA | 214cm(84,25″) | 217cm(85,25″) | 279cm(110,00″) | 80cm(31,50″) |
Micah PeavySF Fiche NBA | 199cm(78,25″) | 201cm(79,25″) | 257cm(101,00″) | 90cm(35,50″) |
MR Michael RuzicPF Combine seul | 211cm(83,00″) | 215cm(84,75″) | 274cm(108,00″) | 83cm(32,50″) |
MB Miles ByrdSG Board 2027 | 195cm(76,75″) | 208cm(82,00″) | 260cm(102,50″) | 90cm(35,50″) |
MU Milos UzanPG Combine seul | 191cm(75,25″) | 196cm(77,25″) | 248cm(97,50″) | 89cm(35,00″) |
NA Neoklis AvdalasSF Board 2027 | 202cm(79,50″) | 206cm(81,00″) | 265cm(104,50″) | 85cm(33,50″) |
Nique CliffordPG-SG Fiche NBA | 196cm(77,25″) | 203cm(80,00″) | 260cm(102,50″) | 90cm(35,50″) |
Noa EssenguePF Fiche NBA | 208cm(82,00″) | 216cm(85,00″) | 279cm(110,00″) | — |
Noah PendaPF Fiche NBA | 201cm(79,25″) | 212cm(83,50″) | 271cm(106,50″) | 79cm(31,00″) |
Nolan TraoréPG Fiche NBA | 191cm(75,00″) | 203cm(80,00″) | 258cm(101,50″) | 86cm(34,00″) |
Otega OwehSG Fiche NBA | 194cm(76,25″) | 204cm(80,50″) | 258cm(101,50″) | 89cm(35,00″) |
PH PJ HaggertySG Combine seul | 189cm(74,25″) | 199cm(78,50″) | 248cm(97,50″) | 81cm(32,00″) |
Rasheer FlemingSF-PF Fiche NBA | 204cm(80,25″) | 227cm(89,25″) | 277cm(109,00″) | 83cm(32,50″) |
RL RJ Luis Jr.SF Combine seul | 197cm(77,75″) | 210cm(82,50″) | 263cm(103,50″) | 97cm(38,00″) |
Rocco ZikarskyC Fiche NBA | 221cm(87,00″) | 225cm(88,75″) | 291cm(114,50″) | 80cm(31,50″) |
Ryan KalkbrennerC Fiche NBA | 216cm(85,00″) | 229cm(90,00″) | 284cm(112,00″) | 84cm(33,00″) |
Ryan NembhardPG Fiche NBA | 180cm(71,00″) | 189cm(74,25″) | 239cm(94,00″) | 83cm(32,50″) |
Sion JamesSG Fiche NBA | 194cm(76,50″) | 199cm(78,50″) | 254cm(100,00″) | 100cm(39,50″) |
TP Tahaad PettifordPG Combine seul | 184cm(72,25″) | 197cm(77,50″) | 244cm(96,00″) | 107cm(42,00″) |
Tamar BatesSG Fiche NBA | 192cm(75,75″) | 209cm(82,25″) | 262cm(103,00″) | 85cm(33,50″) |
Thomas SorberC Fiche NBA | 206cm(81,25″) | 229cm(90,00″) | 277cm(109,00″) | — |
Tre JohnsonPG-SG Fiche NBA | 195cm(76,75″) | 209cm(82,25″) | 257cm(101,00″) | 95cm(37,50″) |
Tyrese ProctorPG-SG Fiche NBA | 194cm(76,25″) | 201cm(79,25″) | 255cm(100,50″) | 93cm(36,50″) |
VJ EdgecombePG-SG Fiche NBA | 193cm(76,00″) | 202cm(79,50″) | 258cm(101,50″) | 98cm(38,50″) |
Vladislav GoldinC Fiche NBA | 213cm(84,00″) | 227cm(89,25″) | 282cm(111,00″) | 76cm(30,00″) |
Walter Clayton Jr.PG-SG Fiche NBA | 188cm(74,00″) | 193cm(76,00″) | 248cm(97,50″) | 94cm(37,00″) |
Will RileySF-PF Fiche NBA | 204cm(80,25″) | 205cm(80,75″) | 264cm(104,00″) | 81cm(32,00″) |
Yanic Konan NiederhauserC Fiche NBA | 211cm(83,25″) | 222cm(87,25″) | 282cm(111,00″) | 94cm(37,00″) |
Yaxel LendeborgPF Fiche NBA | 204cm(80,50″) | 224cm(88,00″) | 276cm(108,50″) | 80cm(31,50″) |
«—» = non mesuré cette année-là. Jamais un zéro.
Ce qui a été mesuré · 2025
Ce qui a été mesuré · 2025
«—» = non mesuré cette année-là. Jamais un zéro.
Comment le lire
Comment le lire
La NBA publie le Combine en pouces, livres et secondes. Ici converti, avec l'original entre parenthèses. Envergure, allonge et main NE changent PAS avec l'âge : elles restent vraies aujourd'hui. Poids, masse grasse, détente et temps sont une photo de ce jour-là et sont étiquetés ainsi. Une épreuve sans mesure est déclarée comme telle ; jamais remplie d'un zéro.



























































