B · Journée 2 · mer. 7 oct. 2026 · 18:00 UTC+2 · BT ARENA
Cluj-Napoca, Romania · 15 matchs ici depuis 2025
Le récit
U-Bt Cluj-Napoca domine Umana Reyer Venice (98-92)
U-Bt Cluj-Napoca a remporté le match (journée 2) face à Umana Reyer Venice, 98-92 au Bt Arena. Javonte Smart a mené les siens (26 points, 9 rebonds et 2 passes, 29 d'évaluation). Uros Plavsic l'a épaulé avec 13 points, 5 rebonds et 2 passes. Le vainqueur s'est appuyé sur le tir extérieur : 12/23 à trois points.
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Amedeo Tessitori | 22:59 | 16 | 7-10 | 0-1 | 2-2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| Kyle Wiltjer | 21:53 | 19 | 4-8 | 2-3 | 5-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Jordan Parks | 20:59 | 11 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Leonardo Candi | 23:49 | 8 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Glynn Watson | 28:34 | 9 | 0-5 | 3-7 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Banc | |||||||||||
| Louis Olinde | 15:30 | 11 | 1-3 | 1-1 | 6-6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Erick Green | 20:53 | 9 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Giovanni De Nicolao | 05:01 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Enoch Boakye | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ky Bowman | 21:53 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Octavio Maretto | 04:50 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Sasha Grant | 13:39 | 5 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Équipe | — | 92 | 23-48 | 9-20 | 19-22 | 28 | 14 | 10 | 10 | 0 | 95 |
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Javonte Smart | 31:09 | 26 | 3-3 | 6-11 | 2-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 29 |
| Uros Plavsic | 20:14 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Jalyn Mc Creary | 30:43 | 15 | 7-8 | 0-1 | 1-3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Kristian Kullamae | 22:17 | 13 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Javon Bess | 15:34 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Banc | |||||||||||
| Malcolm Hill | 20:58 | 10 | 2-6 | 2-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Christian Bishop | 21:09 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Otis Livingston II | 21:30 | 6 | 0-3 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Luca-Ionut Illes | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Richard | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Cepoi | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobe Nicolescu | 16:26 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Équipe | — | 98 | 26-42 | 12-23 | 10-17 | 33 | 16 | 4 | 17 | 3 | 101 |
Ce qu'on attendait avant le match
Voici comment le match s'est décidé.
Le match ne s'est pas joué dans les dernières minutes : U-BT Cluj est passé devant pour de bon à la 34e minute, sur un panier à deux points de Jalyn Mc Creary pour le 81-80, et n'a plus lâché la tête.
À cinq minutes de la fin, le score était U-BT Cluj 86-82 Reyer Venice. Ensuite, il n'y a eu ni changement de leader ni égalité.
La plus grande série a été un 8-0 d'U-BT Cluj entre la 22e et la 23e minute : de 44-52 à 52-52. La meilleure série de Reyer Venice a été un 7-0 entre la 13e et la 15e minute.
C'est Javonte Smart qui l'a décidé, le joueur d'U-BT Cluj avec le plus de points : 26 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 29 d'évaluation.
▸Voir d'où viennent ces chiffres
Je compte comme panier de la victoire celui qui met le vainqueur devant pour de bon, et comme série les points d'affilée d'une équipe sans que l'adversaire marque. Celui qui l'a décidé est le joueur du vainqueur avec le plus de points sur la feuille de match ; à égalité, celui qui a la meilleure évaluation.
Source : le play-by-play officiel de l'EuroCup, qui note chaque action avec sa minute de jeu, et la feuille de match.
Rotations · qui était sur le terrain
Cinq de la fin · Reyer Venice
Watson · Candi · Wiltjer · Parks · Olinde
Cinq de la fin · U-BT Cluj
Smart · Creary · Kullamae · Bess · Nicolescu
Points par quart-temps
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Reyer Venice | 27 | 23 | 19 | 23 |
| U-BT Cluj | 21 | 19 | 29 | 29 |
WatsonGlynn Watson
29′ · -13
CandiLeonardo Candi
24′ · -7
TessitoriAmedeo Tessitori
23′ · -1
WiltjerKyle Wiltjer
22′ · +1
ParksJordan Parks
21′ · -3
GreenErick Green
21′ · 0
GrantSasha Grant
14′ · -5
BowmanKy Bowman
22′ · -2
OlindeLouis Olinde
16′ · -5
De NicolaoGiovanni De Nicolao
5′ · +1
MarettoOctavio Maretto
5′ · +4
SmartJavonte Smart
31′ · +5
CrearyJalyn Mc Creary
31′ · +14
KullamaeKristian Kullamae
22′ · +13
PlavsicUros Plavsic
20′ · +16
BessJavon Bess
16′ · -9
BishopChristian Bishop
21′ · -11
LivingstonOtis Livingston II
22′ · -7
HillMalcolm Hill
21′ · +4
NicolescuBobe Nicolescu
16′ · +5
Chaque barre est une séquence sur le terrain d'après le play-by-play officiel de l'EuroCup. La source note chaque changement à la minute et non à la seconde, donc le bord d'une barre peut bouger d'une minute au plus. Le chiffre donne les minutes de la feuille de match et le +/− de l'équipe avec lui sur le parquet.

