B · Spieltag 2 · Mi., 7. Okt. 2026 · 18:00 MESZ · BT ARENA
Cluj-Napoca, Romania · 15 Spiele hier seit 2025
Der Spielbericht
U-Bt Cluj-Napoca bezwingt Umana Reyer Venice (98-92)
U-Bt Cluj-Napoca gewann das Spiel (Spieltag 2) gegen Umana Reyer Venice mit 98-92 in der Bt Arena. Bester Mann war Javonte Smart (26 Punkte, 9 Rebounds und 2 Assists, 29 PIR). Uros Plavsic unterstützte mit 13 Punkte, 5 Rebounds und 2 Assists. Der Dreier trug den Sieger: 12/23 von draußen.
| Spieler | MIN | PKT | 2P | 3P | FW | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startaufstellung | |||||||||||
| Amedeo Tessitori | 22:59 | 16 | 7-10 | 0-1 | 2-2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| Kyle Wiltjer | 21:53 | 19 | 4-8 | 2-3 | 5-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Jordan Parks | 20:59 | 11 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Leonardo Candi | 23:49 | 8 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Glynn Watson | 28:34 | 9 | 0-5 | 3-7 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Bank | |||||||||||
| Louis Olinde | 15:30 | 11 | 1-3 | 1-1 | 6-6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Erick Green | 20:53 | 9 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Giovanni De Nicolao | 05:01 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Enoch Boakye | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ky Bowman | 21:53 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Octavio Maretto | 04:50 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Sasha Grant | 13:39 | 5 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Team | — | 92 | 23-48 | 9-20 | 19-22 | 28 | 14 | 10 | 10 | 0 | 95 |
| Spieler | MIN | PKT | 2P | 3P | FW | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startaufstellung | |||||||||||
| Javonte Smart | 31:09 | 26 | 3-3 | 6-11 | 2-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 29 |
| Uros Plavsic | 20:14 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Jalyn Mc Creary | 30:43 | 15 | 7-8 | 0-1 | 1-3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Kristian Kullamae | 22:17 | 13 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Javon Bess | 15:34 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bank | |||||||||||
| Malcolm Hill | 20:58 | 10 | 2-6 | 2-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Christian Bishop | 21:09 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Otis Livingston II | 21:30 | 6 | 0-3 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Luca-Ionut Illes | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Richard | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Cepoi | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobe Nicolescu | 16:26 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Team | — | 98 | 26-42 | 12-23 | 10-17 | 33 | 16 | 4 | 17 | 3 | 101 |
Was vor dem Spiel erwartet wurde
So wurde das Spiel entschieden.
Das Spiel wurde nicht in den Schlussminuten entschieden: U-BT Cluj ging in der 34. Minute endgültig in Führung, mit einem Zweier von Jalyn Mc Creary zum 81-80, und gab sie nicht mehr ab.
Fünf Minuten vor Schluss stand es U-BT Cluj 86-82 Reyer Venice. Danach gab es weder einen Führungswechsel noch einen Gleichstand.
Der größte Lauf war ein 8:0 von U-BT Cluj zwischen der 22. und der 23. Minute, von 44-52 auf 52-52. Der beste Lauf von Reyer Venice war ein 7:0 zwischen der 13. und der 15. Minute.
Entschieden hat es Javonte Smart, der Spieler von U-BT Cluj mit den meisten Punkten: 26 Punkte, 9 Rebounds, 2 Assists und eine Effizienz (PIR) von 29.
▸Ansehen, woher diese Zahlen stammen
Als Siegkorb zähle ich den Korb, mit dem der Sieger endgültig in Führung geht, und als Lauf die Punkte in Folge eines Teams, ohne dass der Gegner punktet. Entschieden hat es der Spieler des Siegers mit den meisten Punkten laut Spielbericht; bei Gleichstand der mit der höheren Effizienz.
Quelle: das offizielle Play-by-Play der EuroCup, das jede Aktion mit ihrer Spielminute erfasst, und der Spielbericht.
Rotationen · wer auf dem Feld stand
Closing Lineup · Reyer Venice
Watson · Candi · Wiltjer · Parks · Olinde
Closing Lineup · U-BT Cluj
Smart · Creary · Kullamae · Bess · Nicolescu
Punkte pro Viertel
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Reyer Venice | 27 | 23 | 19 | 23 |
| U-BT Cluj | 21 | 19 | 29 | 29 |
WatsonGlynn Watson
29′ · -13
CandiLeonardo Candi
24′ · -7
TessitoriAmedeo Tessitori
23′ · -1
WiltjerKyle Wiltjer
22′ · +1
ParksJordan Parks
21′ · -3
GreenErick Green
21′ · 0
GrantSasha Grant
14′ · -5
BowmanKy Bowman
22′ · -2
OlindeLouis Olinde
16′ · -5
De NicolaoGiovanni De Nicolao
5′ · +1
MarettoOctavio Maretto
5′ · +4
SmartJavonte Smart
31′ · +5
CrearyJalyn Mc Creary
31′ · +14
KullamaeKristian Kullamae
22′ · +13
PlavsicUros Plavsic
20′ · +16
BessJavon Bess
16′ · -9
BishopChristian Bishop
21′ · -11
LivingstonOtis Livingston II
22′ · -7
HillMalcolm Hill
21′ · +4
NicolescuBobe Nicolescu
16′ · +5
Jeder Balken ist ein Einsatz auf dem Feld laut dem offiziellen Play-by-Play der EuroCup. Die Quelle erfasst jeden Wechsel mit seiner Minute und nicht mit seiner Sekunde, deshalb kann sich der Rand eines Balkens um bis zu eine Minute verschieben. Die Zahl sind die Minuten laut Spielbericht und das +/− des Teams mit ihm auf dem Parkett.

