B · Jornada 2 · mié, 7 oct 2026 · 18:00 CEST · BT ARENA
Cluj-Napoca, Romania · 15 partidos aquí desde 2025
La crónica
U-Bt Cluj-Napoca doblega a Umana Reyer Venice (98-92)
U-Bt Cluj-Napoca se llevó el partido de jornada 2 ante Umana Reyer Venice por 98-92 en el Bt Arena. El mejor fue Javonte Smart (26 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias, 29 de valoración). Le escoltó Uros Plavsic con 13 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. El triple sostuvo al ganador: 12/23 desde el arco.
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Amedeo Tessitori | 22:59 | 16 | 7-10 | 0-1 | 2-2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| Kyle Wiltjer | 21:53 | 19 | 4-8 | 2-3 | 5-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Jordan Parks | 20:59 | 11 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Leonardo Candi | 23:49 | 8 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Glynn Watson | 28:34 | 9 | 0-5 | 3-7 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Banquillo | |||||||||||
| Louis Olinde | 15:30 | 11 | 1-3 | 1-1 | 6-6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Erick Green | 20:53 | 9 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Giovanni De Nicolao | 05:01 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Enoch Boakye | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ky Bowman | 21:53 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Octavio Maretto | 04:50 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Sasha Grant | 13:39 | 5 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Equipo | — | 92 | 23-48 | 9-20 | 19-22 | 28 | 14 | 10 | 10 | 0 | 95 |
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Javonte Smart | 31:09 | 26 | 3-3 | 6-11 | 2-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 29 |
| Uros Plavsic | 20:14 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Jalyn Mc Creary | 30:43 | 15 | 7-8 | 0-1 | 1-3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Kristian Kullamae | 22:17 | 13 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Javon Bess | 15:34 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Banquillo | |||||||||||
| Malcolm Hill | 20:58 | 10 | 2-6 | 2-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Christian Bishop | 21:09 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Otis Livingston II | 21:30 | 6 | 0-3 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Luca-Ionut Illes | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Richard | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Cepoi | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobe Nicolescu | 16:26 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Equipo | — | 98 | 26-42 | 12-23 | 10-17 | 33 | 16 | 4 | 17 | 3 | 101 |
Lo que se esperaba antes del partido
Así se decidió el partido.
El partido no se decidió en los minutos finales: U-BT Cluj se puso por delante para siempre en el minuto 34, con una canasta de dos de Jalyn Mc Creary que puso el 81-80, y ya no soltó el mando.
A cinco minutos del final el marcador era U-BT Cluj 86-82 Reyer Venice. Desde ahí no hubo cambios de líder ni empates.
El mayor parcial fue un 8-0 de U-BT Cluj entre el minuto 22 y el 23: pasaron de 44-52 a 52-52. El mejor de Reyer Venice fue un 7-0 entre el minuto 13 y el 15.
Lo decidió Javonte Smart, el jugador de U-BT Cluj con más puntos: 26 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 29 de valoración.
▸Ver de dónde salen estos datos
Cuento como canasta ganadora la que pone al ganador por delante para siempre, y como parcial los puntos seguidos de un equipo sin que el rival anote. Quien lo decidió es el jugador del ganador con más puntos en el acta; a igualdad, el de más valoración.
Fuente: el jugada a jugada oficial de la EuroCup, que anota cada jugada con su minuto de partido, y el acta del partido.
Rotaciones · quién estuvo en pista
Quinteto de cierre · Reyer Venice
Watson · Candi · Wiltjer · Parks · Olinde
Quinteto de cierre · U-BT Cluj
Smart · Creary · Kullamae · Bess · Nicolescu
Puntos por cuarto
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Reyer Venice | 27 | 23 | 19 | 23 |
| U-BT Cluj | 21 | 19 | 29 | 29 |
WatsonGlynn Watson
29′ · -13
CandiLeonardo Candi
24′ · -7
TessitoriAmedeo Tessitori
23′ · -1
WiltjerKyle Wiltjer
22′ · +1
ParksJordan Parks
21′ · -3
GreenErick Green
21′ · 0
GrantSasha Grant
14′ · -5
BowmanKy Bowman
22′ · -2
OlindeLouis Olinde
16′ · -5
De NicolaoGiovanni De Nicolao
5′ · +1
MarettoOctavio Maretto
5′ · +4
SmartJavonte Smart
31′ · +5
CrearyJalyn Mc Creary
31′ · +14
KullamaeKristian Kullamae
22′ · +13
PlavsicUros Plavsic
20′ · +16
BessJavon Bess
16′ · -9
BishopChristian Bishop
21′ · -11
LivingstonOtis Livingston II
22′ · -7
HillMalcolm Hill
21′ · +4
NicolescuBobe Nicolescu
16′ · +5
Cada barra es un tramo en pista según el jugada a jugada oficial de la EuroCup. La fuente anota cada cambio con su minuto y no con su segundo, así que el borde de una barra puede variar hasta un minuto. El número son los minutos del acta y el +/− del equipo con él en cancha.

