
Su perfil
en la liganº 77entre basesAnotarnº 82entre basesRebotearnº 88entre basesTaponar
en la liganº 77entre basesAnotarnº 82entre basesRebotearnº 88entre basesTaponar
Temporada72 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
42,3%T3%
35,3%TL%
80,6%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 72 | 9,2 | 2,6 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 1,8 | 23,2 | 42,3% | 35,3% | 80,6% | |
| 2015-16 | 72 | 8,7 | 2,9 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 19,9 | 43,9% | 35,3% | 76,7% | |
| 2014-15 | 80 | 12,1 | 3,4 | 2,6 | 0,6 | 0,3 | 1,4 | 1,7 | 28,9 | 43,7% | 33,1% | 84,8% | |
| 2013-14 | 77 | 14 | 4 | 2,6 | 0,7 | 0,4 | 1,5 | 2,1 | 32 | 43,3% | 34,8% | 76,1% | |
| 2012-13 | 68 | 15,5 | 3,7 | 2,6 | 1 | 0,5 | 1,6 | 2,2 | 31,4 | 44,7% | 33% | 82,4% | |
| 2011-12 | 55 | 15,1 | 4,1 | 2,3 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 2,3 | 33,3 | 45,9% | 23,4% | 76% | |
| 2010-11 | 68 | 9,6 | 3 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 24,4 | 45,4% | 19,4% | 78,5% | |
| 2009-10 | 43 | 2,6 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 8,3 | 35,6% | 21,1% | 74,5% |
ADN del jugador2016-17 · vs 135 jugadores
Carrera · 8 temporadas
Puntos
011,2 por partido
Rebotes
03,2 por partido
Asistencias
01,9 por partido
42,6%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2009–2016
PTS/partido
1,5% victorias
46,2%186 partidos con momentos de clutch
Su jugada estrella
Donde más daño hace: tiro tras recepción — en la media de la liga (1,0 pts/posesión)
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2009-102016-172016-17
Físico · Combine 2009
Envergadura209 cm
Alcance de pie260 cm
Salto máx.89 cm
Sprint ¾3,14 s
Agilidad11,17 s
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
Quién más le tapona
Dwight Howard6
Antawn Jamison4
Brandon Bass4
Jason Maxiell3
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).




