Temporada11 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
50%T3%
—TL%
100%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 11 | 3,5 | 5 | 1 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 2 | 12,2 | 50% | — | 100% | |
| 2017-18 | 24 | 1,5 | 3,3 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,7 | 9 | 68% | — | 100% | |
| 2016-17 | DALDAL/CLE | 27 | 2,9 | 8,1 | 1,8 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 3,2 | 21,6 | 46,9% | 0% | 27,3% |
| 2015-16 | 70 | 5,4 | 7 | 2,3 | 0,5 | 1,6 | 1,2 | 3,2 | 20,7 | 62,7% | 100% | 48% | |
| 2014-15 | 67 | 6,3 | 8,1 | 2,7 | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 2,8 | 23,6 | 56,3% | — | 52,4% | |
| 2013-14 | 67 | 7,3 | 10 | 1,7 | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 3,1 | 26,4 | 62,7% | — | 34,4% | |
| 2012-13 | 32 | 5,8 | 7,7 | 2,1 | 0,6 | 1,7 | 1,1 | 2,7 | 24,6 | 45,1% | 100% | 50% | |
| 2011-12 | 12 | 11,3 | 8,3 | 2,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 30,3 | 44,9% | 0% | 60,9% | |
| 2010-11 | 65 | 12,8 | 11,1 | 2 | 0,7 | 2,6 | 1,9 | 3,3 | 35,3 | 49,5% | 0% | 44,2% | |
| 2009-10 | 69 | 15,9 | 10,2 | 1,8 | 0,6 | 2,5 | 1,9 | 3,2 | 32,3 | 52% | 0% | 62,9% | |
| 2008-09 | 36 | 11,7 | 10,3 | 2 | 0,6 | 1 | 2,4 | 3,6 | 31,2 | 57,7% | — | 57,1% | |
| 2007-08 | 78 | 14,3 | 9,8 | 2,6 | 0,8 | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 34,9 | 51,1% | 0% | 58,7% | |
| 2006-07 | 66 | 12,3 | 8,8 | 3 | 0,7 | 0,5 | 2,3 | 3,3 | 34,2 | 55,3% | 20% | 57,7% | |
| 2005-06 | 82 | 9,4 | 7 | 2,3 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 3,2 | 28,6 | 53,3% | 0% | 62,9% |
ADN del jugador2018-19 · vs 175 jugadores
Carrera · 14 temporadas
Puntos
09,6 por partido
Rebotes
08,7 por partido
Asistencias
02,2 por partido
47,4%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2005–2018
PTS/partido
0,9% victorias
52,2%301 partidos con momentos de clutch
Quién le defiende2018-19 · emparejamientos oficiales
Tristan Thompson60 poss10 pts/100Lo que anota por cada 100 posesiones contra cada defensor, en los emparejamientos registrados. Es historial observado: no dice quién le defiende mejor.
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2005-062018-192018-19
Físico · Combine 2005
Envergadura221 cm
Alcance de pie281 cm
Salto máx.85 cm
Sprint ¾3,51 s
Agilidad12,06 s
Historial de lesiones
2017-03-09pierna · izq.244 días fuera
2017-03-08pierna · izq.245 días fuera
2017-02-03isquiotibial · dcha.12 días fuera
2017-01-30isquiotibial · dcha.16 días fuera
2017-01-15isquiotibial · dcha.10 días fuera
2017-01-11isquiotibial · dcha.14 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Tim Duncan10
J.J. Hickson9
Joe Johnson9
Mason Plumlee9
Quién más le tapona
Rasheed Wallace12
Ben Wallace12
Josh Smith11
Tim Duncan10
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).





