Temporada5 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
50%T3%
0%TL%
33,3%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 5 | 1 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0,4 | 1,4 | 6,6 | 50% | 0% | 33,3% | |
| 2018-19 | PHIPHI/SAC | 31 | 4,9 | 2,5 | 1,3 | 1 | 0,2 | 0,6 | 2 | 15,9 | 43,1% | 31,8% | 72,1% |
| 2017-18 | LALLAL/OKC | 72 | 5,3 | 2,1 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 0,7 | 1,9 | 16,8 | 44,9% | 28,2% | 72,2% |
| 2016-17 | HOUHOU/LAL | 82 | 4,5 | 2 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 1,6 | 15,6 | 42,2% | 22,9% | 73,5% |
| 2015-16 | 82 | 7,2 | 2,4 | 1,3 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 20,4 | 38,4% | 27,2% | 75% | |
| 2014-15 | MINMIN/HOU | 80 | 11,5 | 3,7 | 2,2 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 2,2 | 26,1 | 42,6% | 26,8% | 74,3% |
| 2013-14 | 81 | 12,3 | 2,6 | 1,7 | 1,9 | 0,4 | 1,3 | 2,6 | 32,2 | 48,1% | 28% | 71,8% | |
| 2012-13 | 82 | 12,1 | 2,9 | 1,5 | 1,4 | 0,3 | 1,2 | 1,9 | 24,4 | 42,5% | 29,6% | 69% | |
| 2011-12 | 59 | 8,9 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 1,9 | 21,8 | 43,4% | 26% | 69,2% | |
| 2010-11 | MINMIN/DAL | 69 | 8 | 2,5 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 2,3 | 21,9 | 39,5% | 26,8% | 70,8% |
| 2009-10 | 82 | 13 | 3,4 | 2,4 | 1,4 | 0,4 | 2 | 2,7 | 30,3 | 43,1% | 34,6% | 64,8% | |
| 2008-09 | 15 | 6,2 | 3,3 | 1,7 | 1 | 0,2 | 0,9 | 2,5 | 20,5 | 41,1% | 41,7% | 73,7% | |
| 2007-08 | 79 | 5,8 | 3,7 | 1,4 | 1 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 22,8 | 37,4% | 19,4% | 80% |
ADN del jugador2019-20 · vs 188 jugadores
Carrera · 13 temporadas
Puntos
08,7 por partido
Rebotes
02,8 por partido
Asistencias
01,5 por partido
35%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2007–2018
PTS/partido
0,7% victorias
46,2%292 partidos con momentos de clutch
Quién le defiende2018-19 · emparejamientos oficiales
DeMar DeRozan37 poss24 pts/100Lo que anota por cada 100 posesiones contra cada defensor, en los emparejamientos registrados. Es historial observado: no dice quién le defiende mejor.
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2007-082019-202019-20
Físico · Combine 2007
Envergadura204 cm
Alcance de pie262 cm
Salto máx.93 cm
Sprint ¾3,22 s
Agilidad11,69 s
Historial de lesiones
2011-03-24rodilla9 días fuera
2008-12-01rodilla
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Manu Ginóbili5
Donovan Mitchell3
Rudy Gay3
Darren Collison3
Quién más le tapona
Tim Duncan10
Kevin Durant8
Samuel Dalembert7
DeAndre Jordan6
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).





