
Jugadores ›Deron Williams
Deron Williams
DAL DAL/CLE· Base/Escolta· 2016-17
1,91 m · 91 kg · 42 años
1 Finales (0-1)
3× All-Star2× All-NBA
Su perfil
en la liganº 20entre basesAsistirnº 54entre basesAnotarnº 96entre basesRebotear
en la liganº 20entre basesAsistirnº 54entre basesAnotarnº 96entre basesRebotear
Temporada64 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
43,8%T3%
36,3%TL%
82,6%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | DALDAL/CLE | 64 | 11 | 2,3 | 5,6 | 0,5 | 0,1 | 2,2 | 2,2 | 25,9 | 43,8% | 36,3% | 82,6% |
| 2015-16 | 65 | 14,1 | 2,9 | 5,8 | 0,9 | 0,2 | 2,3 | 2,4 | 32,4 | 41,4% | 34,4% | 86,9% | |
| 2014-15 | 68 | 13 | 3,5 | 6,6 | 0,9 | 0,3 | 2,3 | 2,3 | 31,1 | 38,7% | 36,7% | 83,4% | |
| 2013-14 | 64 | 14,3 | 2,6 | 6,1 | 1,5 | 0,2 | 2,2 | 2,3 | 32,2 | 45% | 36,6% | 80,1% | |
| 2012-13 | 78 | 18,9 | 3 | 7,7 | 1 | 0,4 | 2,8 | 2,5 | 36,4 | 44% | 37,8% | 85,9% | |
| 2011-12 | NJNNJN | 55 | 21 | 3,3 | 8,7 | 1,2 | 0,4 | 4 | 2,2 | 36,3 | 40,7% | 33,6% | 84,3% |
| 2010-11 | UTAUTA/NJN | 65 | 20,1 | 4 | 10,3 | 1,2 | 0,2 | 3,5 | 2,9 | 37,9 | 43,9% | 33,1% | 84,5% |
| 2009-10 | 76 | 18,7 | 4 | 10,5 | 1,3 | 0,2 | 3,3 | 2,7 | 36,9 | 46,9% | 37,1% | 80,1% | |
| 2008-09 | 68 | 19,4 | 2,9 | 10,7 | 1,1 | 0,3 | 3,4 | 2 | 36,8 | 47,1% | 31% | 84,9% | |
| 2007-08 | 82 | 18,8 | 3 | 10,5 | 1,1 | 0,3 | 3,4 | 2,4 | 37,3 | 50,7% | 39,5% | 80,3% | |
| 2006-07 | 80 | 16,2 | 3,3 | 9,3 | 1 | 0,2 | 3,1 | 3,2 | 36,9 | 45,6% | 32,2% | 76,7% | |
| 2005-06 | 80 | 10,8 | 2,4 | 4,5 | 0,8 | 0,2 | 1,8 | 2,9 | 28,8 | 42,1% | 41,6% | 70,4% |
ADN del jugador2016-17 · vs 135 jugadores
Carrera · 12 temporadas
Puntos
016,3 por partido
Rebotes
03,1 por partido
Asistencias
08,1 por partido
40,9%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2005–2016
PTS/partido
2,1% victorias
54,7%384 partidos con momentos de clutch
Su jugada estrella
Donde más daño hace: pick & roll (con balón) — en la media de la liga (0,9 pts/posesión)
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2005-062016-172016-17
Físico · Combine 2005
Envergadura199 cm
Alcance de pie249 cm
Salto máx.89 cm
Sprint ¾3,25 s
Agilidad10,83 s
Historial de lesiones
2017-02-09dedo del pie · izq.
2017-02-07dedo del pie · dcha.
2017-02-06dedo del pie · dcha.
2017-02-03dedo del pie · dcha.
2017-01-26dedo del pie · izq.8 días fuera
2017-01-25dedo del pie · izq.9 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Tony Parker6
Aaron Brooks5
Chauncey Billups5
Damian Lillard4
Quién más le tapona
Tim Duncan19
Marcus Camby14
Al Jefferson12
Pau Gasol11
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).



