
Su perfil
en la liganº 65entre basesAsistirnº 100entre basesRebotear
en la liganº 65entre basesAsistirnº 100entre basesRebotear
Temporada46 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
45,5%T3%
30%TL%
78,8%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ATLATL/IND | 46 | 8,3 | 2,8 | 3,6 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | 2,1 | 17,7 | 45,5% | 30% | 78,8% |
| 2018-19 | 68 | 7,2 | 3,2 | 2,1 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 1,6 | 16,5 | 42,6% | 37,1% | 68,5% | |
| 2017-18 | 82 | 9,2 | 5,2 | 2,9 | 0,6 | 0,2 | 1,6 | 2,2 | 22,6 | 42,7% | 28,9% | 66,1% | |
| 2016-17 | NOPNOP/MIN/IND | 18 | 6,8 | 2,9 | 3,3 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 1,8 | 20,1 | 45% | 30% | 61,5% |
| 2015-16 | LACLAC/MEM | 69 | 8,3 | 3,2 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 2 | 19,9 | 48,1% | 38,5% | 78,4% |
| 2014-15 | 61 | 8,2 | 4,5 | 3,9 | 0,6 | 0,1 | 2,1 | 2,2 | 25,8 | 37,6% | 17,1% | 62,7% | |
| 2013-14 | 78 | 13,8 | 7,2 | 4,6 | 0,7 | 0,1 | 2,7 | 2,5 | 35,3 | 49,1% | 35,2% | 71,1% | |
| 2012-13 | 78 | 8,8 | 3,9 | 2,9 | 1 | 0,2 | 1,4 | 2,1 | 29,2 | 46% | 33% | 65,2% | |
| 2011-12 | 42 | 2,5 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 10,5 | 37,6% | 13,3% | 47,1% | |
| 2010-11 | 12 | 3,1 | 1,5 | 1,8 | 0,3 | 0 | 1,3 | 1,2 | 9,6 | 33,3% | 0% | 78,6% |
ADN del jugador2021-22 · vs 151 jugadores
Carrera · 10 temporadas
Puntos
08,6 por partido
Rebotes
04,1 por partido
Asistencias
02,9 por partido
40%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2011–2021
PTS/partido
1% victorias
47,7%151 partidos con momentos de clutch
Su jugada estrella
Donde más daño hace: pick & roll (con balón) — en la media de la liga (0,9 pts/posesión)
Quién le defiende2021-22 · emparejamientos oficiales
Josh Richardson38 poss8 pts/100
Gary Harris37 poss16 pts/100Lo que anota por cada 100 posesiones contra cada defensor, en los emparejamientos registrados. Es historial observado: no dice quién le defiende mejor.
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2010-112021-222021-22
Físico · Combine 2010
Envergadura210 cm
Alcance de pie262 cm
Salto máx.84 cm
Mano (largo)9,00″
Sprint ¾3,38 s
Agilidad11,39 s
Historial de lesiones
2022-02-27tobillo · izq.3 días fuera
2019-04-09pie · izq.
2019-04-07pie · izq.
2019-03-17dedo del pie5 días fuera
2019-03-12dedo del pie3 días fuera
2019-03-09dedo del pie6 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
E'Twaun Moore2
Mike Scott2
DeMar DeRozan2
Malachi Richardson2
Quién más le tapona
Paul Millsap5
Dwyane Wade5
Dwight Howard4
Jeff Green4
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).



