Temporada11 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
23,5%T3%
28,6%TL%
83,3%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 11 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 9 | 23,5% | 28,6% | 83,3% | |
| 2019-20 | PORPOR/SAC/MEM | 55 | 3,6 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 15,9 | 35,7% | 33,8% | 72,4% |
| 2018-19 | 65 | 5 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 16,6 | 38,2% | 37,7% | 78,3% | |
| 2017-18 | 79 | 8,9 | 3,1 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | 22,2 | 46,4% | 43,6% | 79,7% | |
| 2016-17 | 65 | 7,1 | 3,6 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 1,7 | 22,7 | 44,2% | 39,1% | 74,4% | |
| 2015-16 | 72 | 5,3 | 3,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 18,6 | 38,6% | 36% | 61,7% | |
| 2014-15 | PHXPHX/DET | 76 | 6,3 | 3,1 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 1,8 | 18,8 | 41% | 36,6% | 78,3% |
| 2013-14 | 64 | 6,1 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1,3 | 20,3 | 42% | 41,3% | 80,5% | |
| 2012-13 | 62 | 4,1 | 2,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 15,5 | 38% | 33,8% | 86,3% | |
| 2011-12 | 51 | 4,1 | 3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,7 | 17,3 | 39% | 24,8% | 74,5% | |
| 2010-11 | 65 | 6,7 | 4,5 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 2,2 | 21 | 45% | 40,9% | 80,2% | |
| 2009-10 | PORPOR/GSW | 46 | 11,7 | 7 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 1 | 2,8 | 31 | 43% | 32,9% | 76,9% |
| 2008-09 | 19 | 2,7 | 2,2 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 10,9 | 29,2% | 22% | 50% |
ADN del jugador2020-21 · vs 195 jugadores
Carrera · 13 temporadas
Puntos
06,1 por partido
Rebotes
03,3 por partido
Asistencias
00,9 por partido
34,8%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2008–2019
PTS/partido
0,6% victorias
45,1%195 partidos con momentos de clutch
Su jugada estrella
Donde más daño hace: tiro tras recepción — por debajo de la media de la liga (0,7 pts/posesión)
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2008-092020-212020-21
Físico · Combine 2007
Envergadura220 cm
Alcance de pie273 cm
Salto máx.76 cm
Sprint ¾3,29 s
Agilidad11,49 s
Historial de lesiones
2017-04-04espalda · dcha.3 días fuera
2016-11-05rodilla · dcha.3 días fuera
2016-11-03rodilla · dcha.5 días fuera
2016-02-22rodilla · dcha.18 días fuera
2012-01-27muñeca
2010-12-04rodilla · dcha.34 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Marc Gasol4
Carl Landry3
DeMarcus Cousins3
Blake Griffin3
Quién más le tapona
Kevin Durant4
Al Horford4
Draymond Green3
Josh Smith3
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).




