
Su perfil
en la liganº 37entre basesAsistirnº 49entre basesRobar⚠︎ muestra corta · 2 partidos
en la liganº 37entre basesAsistirnº 49entre basesRobar⚠︎ muestra corta · 2 partidos
Temporada2 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
33,3%T3%
44,4%TL%
—Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 2 | 6 | 1,5 | 4,5 | 1 | 0 | 1,5 | 0,5 | 17,5 | 33,3% | 44,4% | — | |
| 2015-16 | 12 | 9,2 | 2,1 | 3,1 | 1,3 | 0,2 | 1,5 | 1,8 | 24,3 | 42% | 35,6% | 100% | |
| 2014-15 | 36 | 4,6 | 1,2 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | 14,7 | 38,6% | 36,1% | 90,9% | |
| 2013-14 | 41 | 10,1 | 2,5 | 4,9 | 0,9 | 0,2 | 2,3 | 1,6 | 22,2 | 41,5% | 43,8% | 74,6% | |
| 2011-12 | NJNNJN | 39 | 10,4 | 1,6 | 3,3 | 0,6 | 0,1 | 1,7 | 1,3 | 21,3 | 46,7% | 44% | 90,5% |
| 2010-11 | NJNNJN | 73 | 9,6 | 2,4 | 5 | 0,8 | 0,1 | 1,9 | 1,8 | 24,6 | 39,2% | 35,9% | 82% |
| 2009-10 | 82 | 7,2 | 1,6 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 1,3 | 18 | 43,5% | 37,6% | 67,1% | |
| 2008-09 | 65 | 6,4 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 1,6 | 18,3 | 39,1% | 33,6% | 58,4% | |
| 2007-08 | 82 | 9,1 | 2,2 | 2,7 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 20,6 | 46,1% | 37,1% | 67,9% | |
| 2006-07 | 72 | 4,4 | 1,7 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 1 | 1,1 | 15,1 | 42,2% | 32,8% | 71,1% |
— = dato aún no disponible en esa temporada (estamos completando los porcentajes históricos).
ADN del jugador2016-17 · vs 136 jugadores
Carrera · 10 temporadas
Puntos
07,7 por partido
Rebotes
01,9 por partido
Asistencias
02,9 por partido
33,6%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2006–2015
PTS/partido
0,9% victorias
45,8%120 partidos con momentos de clutch
Su jugada estrella
Donde más daño hace: pick & roll (con balón) — de los mejores de la liga (1,0 pts/posesión)
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2006-072016-172016-17
Físico · Combine 2006
Envergadura191 cm
Alcance de pie240 cm
Salto máx.107 cm
Sprint ¾3,17 s
Agilidad11,07 s
Historial de lesiones
2014-12-06espalda4 días fuera
2014-04-06ingle · dcha.248 días fuera
2014-03-21ingle · dcha.16 días fuera
2014-03-19ingle · dcha.18 días fuera
2014-02-11isquiotibial · izq.54 días fuera
2014-02-09isquiotibial · izq.56 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Jason Terry3
Steve Nash2
DeMar DeRozan2
Jason Hart2
Quién más le tapona
Paul Millsap5
Chris Andersen5
Tim Duncan4
Tyrus Thomas3
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).




