Temporada7 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
32,3%T3%
0%TL%
50%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 7 | 3,1 | 0,9 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 1,3 | 9,6 | 32,3% | 0% | 50% | |
| 2013-14 | 56 | 8,7 | 1,8 | 3,9 | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 2,2 | 18,8 | 42,8% | 32,3% | 80,2% | |
| 2012-13 | 65 | 9,8 | 1,5 | 3,6 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 2 | 18,8 | 46,9% | 31,6% | 80,9% | |
| 2011-12 | 36 | 5,7 | 1,6 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | 1,7 | 14,3 | 38,1% | 24,1% | 76,6% | |
| 2010-11 | 61 | 7,9 | 1,2 | 3,2 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 1,9 | 18,4 | 44,8% | 32% | 83,6% | |
| 2009-10 | 63 | 10 | 2,3 | 4,5 | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 2,3 | 26,5 | 44,4% | 21,8% | 79,8% | |
| 2008-09 | 57 | 7,2 | 1,3 | 2,8 | 0,6 | 0 | 1,3 | 1,5 | 14,1 | 45,6% | 15,8% | 79,8% | |
| 2005-06 | 15 | 3,6 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,7 | 10,8 | 40,4% | 22,2% | 62,5% |
ADN del jugador2014-15 · vs 141 jugadores
Carrera · 8 temporadas
Puntos
08,1 por partido
Rebotes
01,6 por partido
Asistencias
03,3 por partido
39,3%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2005–2014
PTS/partido
1,7% victorias
41%100 partidos con momentos de clutch
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2005-062014-152014-15
Físico · Combine 2005
Envergadura192 cm
Alcance de pie236 cm
Salto máx.103 cm
Sprint ¾3,00 s
Agilidad11,12 s
Historial de lesiones
2014-04-04pie396 días fuera
2013-11-29cadera · izq.16 días fuera
2013-11-17ingle8 días fuera
2013-04-06mano · dcha.233 días fuera
2013-04-03mano · dcha.236 días fuera
2013-04-01mano · dcha.238 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Elliot Williams2
Jameer Nelson2
Eddie House2
Jamal Crawford2
Quién más le tapona
Bismack Biyombo8
Joel Anthony5
JaVale McGee5
Brandon Bass4
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).





