Su perfil
en la liganº 35entre basesTaponarnº 41entre basesRobarnº 54entre basesAsistir
en la liganº 35entre basesTaponarnº 41entre basesRobarnº 54entre basesAsistir
Temporada74 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
44,3%T3%
31,9%TL%
72,7%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 74 | 8,5 | 2,8 | 3,2 | 1,1 | 0,4 | 1,8 | 2 | 27 | 44,3% | 31,9% | 72,7% | |
| 2015-16 | 81 | 13,8 | 3,3 | 4,7 | 1,9 | 0,5 | 2,5 | 2,1 | 33,8 | 42,7% | 30,9% | 78,6% | |
| 2014-15 | 80 | 18,9 | 2,4 | 4,1 | 1,9 | 0,3 | 2,5 | 2,5 | 33,7 | 44,5% | 28,5% | 75,2% | |
| 2013-14 | 82 | 19 | 3,6 | 5,7 | 1,7 | 0,3 | 3,2 | 2,4 | 36,9 | 45,1% | 33% | 78,8% | |
| 2012-13 | 82 | 19,2 | 3,9 | 6 | 2,1 | 0,4 | 3,1 | 2 | 37,5 | 41,6% | 28,7% | 77,3% | |
| 2011-12 | GSWGSW/MIL | 58 | 20,4 | 3,4 | 6 | 1,5 | 0,3 | 3,1 | 2,3 | 36,6 | 43,3% | 30,8% | 79,6% |
| 2010-11 | 80 | 24,1 | 3,5 | 5,6 | 2,1 | 0,3 | 3,2 | 2,5 | 40,3 | 45,1% | 36,1% | 78,9% | |
| 2009-10 | 64 | 25,5 | 4 | 5,3 | 2,2 | 0,4 | 3,8 | 3 | 41,4 | 44,9% | 33,8% | 75,3% | |
| 2008-09 | 25 | 19 | 4,3 | 3,7 | 1,6 | 0,3 | 2,7 | 2,7 | 35,7 | 45,1% | 30,8% | 83% | |
| 2007-08 | 81 | 20,2 | 5 | 3,9 | 1,5 | 0,3 | 2,1 | 2,4 | 37,9 | 53,1% | 23,1% | 76,7% | |
| 2006-07 | 77 | 16,5 | 3,2 | 4,1 | 1,7 | 0,3 | 2,9 | 2,7 | 34,3 | 47,5% | 27,3% | 76,3% | |
| 2005-06 | 49 | 6,8 | 2,1 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 18,1 | 41,5% | 34,1% | 71,2% |
ADN del jugador2016-17 · vs 135 jugadores
Carrera · 12 temporadas
Puntos
017,8 por partido
Rebotes
03,5 por partido
Asistencias
04,6 por partido
42%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2005–2016
PTS/partido
2,6% victorias
51,3%409 partidos con momentos de clutch
Su jugada estrella
Donde más daño hace: tiro tras recepción — por debajo de la media de la liga (0,9 pts/posesión)
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2005-062016-172016-17
Físico · Combine 2005
Envergadura190 cm
Alcance de pie249 cm
Salto máx.80 cm
Sprint ¾3,31 s
Agilidad12,13 s
Historial de lesiones
2016-12-12ingle · dcha.16 días fuera
2015-03-29gemelo · dcha.3 días fuera
2015-03-28gemelo · dcha.4 días fuera
2012-04-26mano · dcha.
2012-04-25mano · dcha.
2011-04-13conmoción
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Wesley Matthews6
Arron Afflalo4
Deron Williams4
Jeff Teague4
Quién más le tapona
Tim Duncan14
Marcus Camby11
Dwight Howard10
Elton Brand8
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).





