Su perfil
en la liganº 54entre basesTaponarnº 92entre basesAnotar
en la liganº 54entre basesTaponarnº 92entre basesAnotar
Temporada73 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
40%T3%
35,4%TL%
83,8%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 73 | 9,2 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 20,2 | 40% | 35,4% | 83,8% | |
| 2017-18 | 41 | 12,1 | 3,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 2,1 | 22,7 | 40,7% | 36,9% | 85% | |
| 2016-17 | 47 | 5,6 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 1 | 11,4 | 40,9% | 35,1% | 80,5% | |
| 2015-16 | 69 | 8,9 | 2,4 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | 22,6 | 39,2% | 32,3% | 78,3% | |
| 2014-15 | 74 | 11,9 | 2,5 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 1,4 | 2 | 19,5 | 41,6% | 35,4% | 82,5% | |
| 2013-14 | 82 | 15,8 | 3,4 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 1,8 | 2,7 | 28,4 | 44,5% | 40% | 84,8% | |
| 2012-13 | 60 | 7 | 2,4 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 18 | 36,6% | 31,4% | 80% | |
| 2011-12 | NJNNJN | 31 | 12,9 | 3,5 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 1,8 | 2,6 | 25,2 | 48,1% | 39,1% | 75,4% |
| 2008-09 | 38 | 5,2 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 1,3 | 9,9 | 43,9% | 30,4% | 84,4% | |
| 2007-08 | MINMIN/HOU | 30 | 5,1 | 2,1 | 1 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 1,5 | 12,1 | 34,4% | 38,5% | 82,9% |
| 2006-07 | 81 | 10,4 | 2,6 | 1 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 2,4 | 22 | 41,9% | 36,8% | 80,5% | |
| 2005-06 | 32 | 5,2 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 1,3 | 11,7 | 47,8% | 30% | 78,4% |
ADN del jugador2018-19 · vs 149 jugadores
Carrera · 12 temporadas
Puntos
09,7 por partido
Rebotes
02,5 por partido
Asistencias
00,9 por partido
33,6%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2005–2018
PTS/partido
0,9% victorias
42,4%191 partidos con momentos de clutch
Su jugada estrella
Donde más daño hace: tiro tras recepción — destaca en la liga (1,1 pts/posesión)
Quién le defiende2018-19 · emparejamientos oficiales
Henry Ellenson43 poss7 pts/100
Kyle Korver43 poss14 pts/100
Paul George32 poss28 pts/100
Jordan Clarkson31 poss10 pts/100
Andre Iguodala30 poss0 pts/100Lo que anota por cada 100 posesiones contra cada defensor, en los emparejamientos registrados. Es historial observado: no dice quién le defiende mejor.
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2005-062018-192018-19
Físico · Combine 2005
Envergadura208 cm
Alcance de pie264 cm
Salto máx.99 cm
Sprint ¾3,21 s
Agilidad11,20 s
Historial de lesiones
2019-10-13pie · izq.
2018-11-26tobillo · dcha.4 días fuera
2018-11-11tobillo · dcha.4 días fuera
2016-12-14cadera · izq.4 días fuera
2012-12-22tobillo · izq.6 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Stephen Curry4
Michael Carter-Williams3
Evan Turner3
Matt Barnes3
Quién más le tapona
Josh Smith3
Andre Iguodala3
DeSagana Diop3
Terrence Jones3
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).





