
Temporada20 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
35,6%T3%
34,6%TL%
87,5%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | WASWAS/MIL/NOP | 20 | 3,3 | 2,6 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 9,5 | 35,6% | 34,6% | 87,5% |
| 2017-18 | 33 | 3,4 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,3 | 8,6 | 39,1% | 12,5% | 90,5% | |
| 2016-17 | 74 | 5,7 | 3,5 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 2,3 | 14,4 | 52,9% | 47,4% | 68,6% | |
| 2015-16 | 76 | 7,2 | 2,9 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 2,1 | 15,5 | 48,5% | 25% | 80,6% | |
| 2014-15 | 82 | 8 | 4 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 1,3 | 2,5 | 21,8 | 43,4% | 35,7% | 83% | |
| 2013-14 | 31 | 9,7 | 5,8 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 3,2 | 26,8 | 46,5% | — | 78% | |
| 2012-13 | NOHNOH | 51 | 8,2 | 3,6 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 2,4 | 17,2 | 49% | 0% | 84,3% |
| 2011-12 | NOHNOH | 40 | 9,9 | 4,9 | 0,9 | 0,5 | 1 | 1 | 2,6 | 23,7 | 52% | 11,1% | 70,2% |
| 2010-11 | NOHNOH | 77 | 4,3 | 3,1 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,9 | 14,3 | 44,3% | 0% | 84,3% |
| 2009-10 | 56 | 3,4 | 2,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 2 | 11,8 | 43,1% | 34,5% | 69% | |
| 2007-08 | 76 | 4,5 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 1,9 | 14,6 | 45,5% | 28,6% | 65,9% |
ADN del jugador2018-19 · vs 175 jugadores
Carrera · 11 temporadas
Puntos
06,1 por partido
Rebotes
03,4 por partido
Asistencias
00,7 por partido
31,6%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2007–2017
PTS/partido
0,5% victorias
45,7%116 partidos con momentos de clutch
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2007-082018-192018-19
Físico · Combine 2007
Envergadura210 cm
Alcance de pie269 cm
Salto máx.95 cm
Sprint ¾3,29 s
Agilidad10,96 s
Historial de lesiones
2019-02-02rodilla · izq.6 días fuera
2017-12-05rodilla7 días fuera
2017-10-20hombro · dcha.5 días fuera
2016-12-18isquiotibial · dcha.1 días fuera
2016-10-24costilla3 días fuera
2015-11-13rodilla · izq.5 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Frank Kaminsky4
Rodney Stuckey4
Paul Millsap4
Josh Smith4
Quién más le tapona
Andrew Bogut4
Zydrunas Ilgauskas4
Marcin Gortat3
Brook Lopez3
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).



