Su perfil
en la liganº 92entre basesRobar
en la liganº 92entre basesRobar
Temporada62 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
38,7%T3%
30,5%TL%
86,4%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 62 | 4,5 | 1,4 | 1,8 | 0,7 | 0 | 0,8 | 1,4 | 16,3 | 38,7% | 30,5% | 86,4% | |
| 2015-16 | 33 | 4,3 | 2 | 2,7 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 19,9 | 34,3% | 29,2% | 87,2% | |
| 2014-15 | 57 | 10 | 2,9 | 3,6 | 1 | 0,2 | 1,8 | 1,9 | 24,9 | 43,4% | 40% | 82,6% | |
| 2013-14 | 63 | 6,6 | 1,6 | 1,7 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 18,9 | 43,7% | 36,6% | 78,4% | |
| 2012-13 | 80 | 6,8 | 1,8 | 2 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 1,5 | 19 | 41,8% | 41,1% | 78% | |
| 2011-12 | 49 | 9,7 | 2,1 | 4,1 | 0,9 | 0,2 | 2 | 2,1 | 23,7 | 36,8% | 39,3% | 80,8% | |
| 2010-11 | 82 | 4,9 | 1,1 | 2,3 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 1 | 13,3 | 37,1% | 39,3% | 74,2% | |
| 2009-10 | 65 | 10,3 | 2,6 | 2,8 | 1,6 | 0,1 | 1,1 | 1,9 | 27,5 | 46,8% | 31% | 77,1% | |
| 2008-09 | 77 | 9,5 | 2,5 | 2,7 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 1,8 | 24,5 | 45,7% | 40% | 87% | |
| 2007-08 | 32 | 3,7 | 1 | 1,1 | 0,5 | 0 | 0,6 | 0,6 | 11,5 | 42,6% | 34,6% | 79,3% |
ADN del jugador2016-17 · vs 135 jugadores
Carrera · 10 temporadas
Puntos
07,2 por partido
Rebotes
01,9 por partido
Asistencias
02,5 por partido
34,7%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2007–2016
PTS/partido
0,9% victorias
53,2%188 partidos con momentos de clutch
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2007-082016-172016-17
Físico · Combine 2006
Envergadura198 cm
Alcance de pie244 cm
Salto máx.86 cm
Sprint ¾3,15 s
Agilidad11,61 s
Historial de lesiones
2017-02-23aquiles8 días fuera
2017-02-23aquiles8 días fuera
2017-02-15aquiles · dcha.16 días fuera
2016-07-08mano · dcha.112 días fuera
2016-07-06mano · dcha.114 días fuera
2016-04-03tobillo · izq.3 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Jrue Holiday2
Paul George2
Victor Oladipo2
Russell Westbrook1
Quién más le tapona
Kevin Garnett4
Jeff Teague4
Austin Daye3
Andrew Bogut3
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).





