Temporada8 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
28,6%T3%
16,7%TL%
—Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 8 | 0,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 2,8 | 28,6% | 16,7% | — | |
| 2015-16 | OKCOKC/MIL | 10 | 2,4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 4,4 | 44,4% | 46,7% | 100% |
| 2014-15 | UTAUTA/OKC | 35 | 1,8 | 0,6 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 5,6 | 39,3% | 39,6% | 0% |
| 2013-14 | 54 | 3,3 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 10 | 41,1% | 42,6% | 100% | |
| 2012-13 | 81 | 6,6 | 1,9 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 20,3 | 41,4% | 42,5% | 90,9% | |
| 2011-12 | 54 | 8,8 | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 18,9 | 47,8% | 47,2% | 84,6% | |
| 2010-11 | DALDAL/SAS | 30 | 3,5 | 0,9 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 7,2 | 52,2% | 56,5% | 100% |
| 2009-10 | 54 | 2,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,4 | 6,7 | 38,9% | 31% | 77,8% | |
| 2008-09 | 71 | 6,9 | 1,8 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 16,4 | 44,4% | 41,6% | 91,3% | |
| 2007-08 | 35 | 3,9 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 7,5 | 48% | 47,9% | 75% | |
| 2006-07 | 35 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,6 | 5,5 | 36% | 33,3% | 100% |
— = dato aún no disponible en esa temporada (estamos completando los porcentajes históricos).
ADN del jugador2016-17 · vs 186 jugadores
Carrera · 11 temporadas
Puntos
04,7 por partido
Rebotes
01,3 por partido
Asistencias
00,3 por partido
25,7%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2006–2015
PTS/partido
0,3% victorias
32,7%113 partidos con momentos de clutch
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2006-072016-172016-17
Físico · Combine 2006
Envergadura207 cm
Alcance de pie262 cm
Salto máx.79 cm
Sprint ¾3,37 s
Agilidad11,11 s
Historial de lesiones
2016-03-23rodilla · izq.227 días fuera
2016-03-02rodilla · izq.248 días fuera
2016-02-28rodilla · izq.251 días fuera
2013-11-11espalda4 días fuera
2013-11-01espalda7 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Antawn Jamison2
Gerald Wallace2
Kevin Séraphin2
Anderson Varejão1
Quién más le tapona
David West2
Corey Brewer1
Marc Gasol1
James Harden1
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).





