
De los mejores
de la liganº 14entre interioresTaponar
de la liganº 14entre interioresTaponar
Temporada25 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
54,7%T3%
—TL%
59,2%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 25 | 6 | 3,7 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | 1 | 2,2 | 15,6 | 54,7% | — | 59,2% | |
| 2006-07 | 77 | 8,6 | 4,5 | 0,2 | 0,2 | 2,3 | 1,7 | 2,8 | 20,4 | 56% | — | 60,1% | |
| 2005-06 | 65 | 7,8 | 5,5 | 0,2 | 0,2 | 2,7 | 1,2 | 2,7 | 20 | 59,7% | 0% | 59,4% | |
| 2004-05 | NJNNJN/MIA | 37 | 7,6 | 5,4 | 0,5 | 0,2 | 2 | 1,5 | 2,2 | 19 | 47,2% | — | 58,2% |
| 2003-04 | NJNNJN | 12 | 8 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 2,7 | 17,9 | 46,5% | — | 88,2% |
| 2001-02 | 75 | 15,7 | 8,4 | 1,2 | 0,4 | 2,5 | 2,4 | 3,4 | 32,7 | 51,6% | 33,3% | 65,7% | |
| 2000-01 | 13 | 13,6 | 7,8 | 0,9 | 0,3 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 23,5 | 51,8% | 0% | 56,4% | |
| 1999-00 | 79 | 21,7 | 9,5 | 1,6 | 0,5 | 3,7 | 2,7 | 3,9 | 34,8 | 55,1% | 0% | 71,1% | |
| 1998-99 | 46 | 20,1 | 11 | 1,6 | 0,7 | 3,9 | 3 | 3,5 | 38,1 | 51,1% | 0% | 65,2% | |
| 1997-98 | 58 | 19,2 | 9,6 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | 3,1 | 3,6 | 33,4 | 55,1% | — | 66,5% | |
| 1996-97 | 66 | 19,8 | 9,9 | 1,6 | 0,8 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 35,2 | 53,4% | 11,1% | 64,2% | |
| 1995-96 | 70 | 23,2 | 10,4 | 2,3 | 1 | 2,7 | 3,7 | 3,5 | 38,2 | 52,3% | 30% | 68,5% | |
| 1994-95 | CHHCHH | 77 | 21,3 | 9,9 | 1,4 | 0,6 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 38,2 | 51,9% | 32,4% | 76,1% |
| 1993-94 | CHHCHH | 60 | 21,5 | 10,2 | 1,4 | 0,5 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 33,6 | 50,5% | 0% | 76,2% |
| 1992-93 | CHHCHH | 78 | 21 | 10,3 | 1 | 0,3 | 3,5 | 3 | 3,7 | 33,9 | 51,1% | 0% | 78,1% |
ADN del jugador2007-08 · vs 159 jugadores
Carrera · 15 temporadas
Puntos
017,1 por partido
Rebotes
08,5 por partido
Asistencias
01,1 por partido
47,9%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 1996–2007
PTS/partido
1,3% victorias
59,9%247 partidos con momentos de clutch
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
1992-932007-082007-08
Historial de lesiones
2007-12-20rodilla · dcha.
2006-03-24gemelo · dcha.309 días fuera
2006-03-08pie · izq.2 días fuera
2004-12-27rodilla · dcha.46 días fuera
1999-05-04cadera · dcha.1 días fuera
1997-10-30rodilla48 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Richard Hamilton10
Shareef Abdur-Rahim9
Jermaine O'Neal7
Marquis Daniels7
Quién más le tapona
Marcus Camby4
Rasheed Wallace4
Bonzi Wells3
Emeka Okafor3
