Temporada9 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
48,4%T3%
—TL%
41,7%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 9 | 3,9 | 3,6 | 2 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 14 | 48,4% | — | 41,7% | |
| 2006-07 | PHIPHI/DET | 61 | 11,2 | 7,2 | 3,1 | 1 | 0,7 | 1,8 | 2,3 | 29,9 | 45,2% | 36,4% | 63,8% |
| 2005-06 | 75 | 20,2 | 9,9 | 3,4 | 1,4 | 0,8 | 2,4 | 2,9 | 38,6 | 43,4% | 27,3% | 75,6% | |
| 2004-05 | SACSAC/PHI | 67 | 19,5 | 9,1 | 4,7 | 1,4 | 0,8 | 2,7 | 3,2 | 35,4 | 43,3% | 34,1% | 79,4% |
| 2003-04 | 23 | 18,7 | 8,7 | 4,6 | 1,3 | 0,9 | 2,6 | 3,3 | 36,1 | 41,3% | 20% | 71,1% | |
| 2002-03 | 67 | 23 | 10,5 | 5,4 | 1,6 | 1,3 | 3,2 | 3 | 39,1 | 46,1% | 23,8% | 60,7% | |
| 2001-02 | 54 | 24,5 | 10,1 | 4,8 | 1,7 | 1,4 | 2,9 | 3,4 | 38,4 | 49,5% | 26,3% | 74,9% | |
| 2000-01 | 70 | 27,1 | 11,1 | 4,2 | 1,3 | 1,7 | 2,8 | 3,2 | 40,5 | 48,1% | 7,1% | 70,3% | |
| 1999-00 | 75 | 24,5 | 10,5 | 4,6 | 1,6 | 1,7 | 2,9 | 3,5 | 38,4 | 48,3% | 28,4% | 75,1% | |
| 1998-99 | 42 | 20 | 13 | 4,1 | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 40,9 | 48,6% | 11,8% | 45,4% | |
| 1997-98 | 71 | 21,9 | 9,5 | 3,8 | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 3,8 | 39,6 | 48,2% | 31,7% | 58,9% | |
| 1996-97 | 72 | 20,1 | 10,3 | 4,6 | 1,7 | 1,9 | 3,2 | 3,6 | 39 | 51,8% | 39,7% | 56,5% | |
| 1995-96 | 15 | 23,7 | 7,6 | 5 | 1,8 | 0,6 | 3,3 | 3,4 | 37,2 | 54,3% | 44,1% | 59,4% | |
| 1994-95 | 54 | 20,1 | 9,6 | 4,7 | 1,5 | 1,6 | 3,1 | 3,4 | 38,3 | 49,5% | 27,6% | 50,2% | |
| 1993-94 | GOSGOS | 76 | 17,5 | 9,1 | 3,6 | 1,2 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 32,1 | 55,2% | 0% | 53,2% |
ADN del jugador2007-08 · vs 160 jugadores
Carrera · 15 temporadas
Puntos
020,7 por partido
Rebotes
09,8 por partido
Asistencias
04,2 por partido
40,8%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 1996–2006
PTS/partido
2,3% victorias
54,8%343 partidos con momentos de clutch
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
1993-942007-082007-08
Historial de lesiones
2008-03-04rodilla · izq.
2008-02-13pierna6 días fuera
2006-12-15tobillo · dcha.8 días fuera
2006-01-09espalda2 días fuera
2006-01-04espalda2 días fuera
2003-10-27rodilla · izq.112 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Tim Duncan8
Dwight Howard6
Amar'e Stoudemire6
Drew Gooden5
Quién más le tapona
Ben Wallace12
Elton Brand9
Kevin Garnett8
Theo Ratliff7

