Temporada24 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
48,8%T3%
44,7%TL%
85,7%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 24 | 4,5 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 14,4 | 48,8% | 44,7% | 85,7% | |
| 2018-19 | NYKNYK/DAL | 34 | 4 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 12,6 | 41,1% | 29,1% | 66,7% |
| 2017-18 | 76 | 12 | 2,9 | 2,4 | 1,1 | 0,2 | 1,1 | 1,4 | 30,4 | 45,4% | 40,6% | 91,9% | |
| 2016-17 | 77 | 10,8 | 3,4 | 2,3 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 1,8 | 31,9 | 45,6% | 40,1% | 86,7% | |
| 2015-16 | MEMMEM/CHA | 79 | 9,6 | 2,6 | 1,7 | 1,1 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 29,5 | 45,4% | 37,8% | 83,9% |
| 2014-15 | 77 | 10,1 | 2,3 | 2 | 1 | 0,2 | 1 | 1,7 | 30,6 | 44,8% | 40,2% | 86% | |
| 2013-14 | BOSBOS/MEM | 79 | 9,6 | 2,4 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 25 | 48% | 37,1% | 88,4% |
| 2012-13 | 78 | 7,8 | 2,4 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 1,8 | 24,9 | 46,4% | 37,2% | 86,1% | |
| 2011-12 | 58 | 11,4 | 2,7 | 1,5 | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 1,8 | 30,3 | 43,3% | 40,1% | 82,6% | |
| 2010-11 | 81 | 8,3 | 2,6 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 21,3 | 43,9% | 40,8% | 79,2% | |
| 2009-10 | NJNNJN | 71 | 12,5 | 3,5 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 1,1 | 1,8 | 33,5 | 43,6% | 33,8% | 86,9% |
| 2008-09 | 77 | 8,4 | 2,3 | 1,2 | 1 | 0,2 | 0,9 | 2 | 25,2 | 45% | 40,4% | 83% |
ADN del jugador2019-20 · vs 134 jugadores
Carrera · 12 temporadas
Puntos
09,6 por partido
Rebotes
02,6 por partido
Asistencias
01,7 por partido
34,5%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2008–2019
PTS/partido
0,9% victorias
52,4%309 partidos con momentos de clutch
Quién le defiende2019-20 · emparejamientos oficiales
Bradley Beal44 poss20 pts/100
Aaron Holiday30 poss7 pts/100Lo que anota por cada 100 posesiones contra cada defensor, en los emparejamientos registrados. Es historial observado: no dice quién le defiende mejor.
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2008-092019-202019-20
Historial de lesiones
2020-08-30gemelo · izq.
2020-06-22gemelo · izq.
2018-10-19cuello43 días fuera
2018-10-17cuello45 días fuera
2018-04-11tobillo · izq.234 días fuera
2018-03-28pie · izq.6 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Ben Gordon5
Marcus Thornton5
James Harden5
Victor Oladipo4
Quién más le tapona
Kevin Durant5
DeAndre Jordan5
Kendrick Perkins5
Dwyane Wade5

