
Temporada63 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
40,3%T3%
36%TL%
87,5%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | MIAMIA/DET | 63 | 5,4 | 2,6 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 2,1 | 17,3 | 40,3% | 36% | 87,5% |
| 2013-14 | 36 | 5,6 | 4,6 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 2,6 | 20,9 | 38% | 32,6% | 70% | |
| 2011-12 | NJNNJN | 25 | 4,5 | 2,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,8 | 20,6 | 28,6% | 24,1% | 72,7% |
| 2010-11 | 64 | 7,1 | 3,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 2,6 | 20,7 | 42,6% | 40,1% | 83,7% | |
| 2008-09 | 15 | 2,8 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 11,3 | 28,6% | 5,9% | 81,8% | |
| 2007-08 | 65 | 6,7 | 2,7 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 2 | 14,9 | 42,7% | 31,4% | 71,7% | |
| 2006-07 | 46 | 3,9 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12,1 | 46,9% | 36,5% | 55% |
ADN del jugador2014-15 · vs 189 jugadores
Carrera · 7 temporadas
Puntos
05,6 por partido
Rebotes
03 por partido
Asistencias
00,7 por partido
43,2%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2006–2014
PTS/partido
0,6% victorias
37,2%78 partidos con momentos de clutch
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2006-072014-152014-15
Físico · Combine 2006
Envergadura221 cm
Alcance de pie264 cm
Salto máx.79 cm
Sprint ¾3,30 s
Agilidad10,69 s
Historial de lesiones
2015-02-03cadera19 días fuera
2012-03-18pie
2012-02-22pie · izq.
2012-02-15hombro · izq.
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Ramon Sessions4
Paul Pierce3
Nikola Peković3
Kevin Love3
Quién más le tapona
Serge Ibaka3
Brian Skinner2
Josh Boone2
DeMarcus Cousins2
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).



