
De los mejores
de la liganº 17entre interioresTaponarnº 25entre interioresRebotearnº 78entre interioresRobar
de la liganº 17entre interioresTaponarnº 25entre interioresRebotearnº 78entre interioresRobar
Temporada64 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
46,9%T3%
—TL%
71%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 64 | 8,5 | 7,9 | 1 | 0,8 | 1,7 | 1,3 | 2 | 26,2 | 46,9% | — | 71% | |
| 2001-02 | 78 | 12,2 | 8,3 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 2,5 | 29,5 | 50,7% | — | 68,1% | |
| 2000-01 | 80 | 14,4 | 8,6 | 1,5 | 1 | 2,5 | 1,5 | 2,7 | 29,6 | 48,6% | 0% | 74,7% | |
| 1999-00 | 80 | 17,8 | 9,6 | 1,8 | 1,2 | 2,3 | 2,1 | 3,1 | 32 | 51,2% | 0% | 72,6% | |
| 1998-99 | 49 | 15,8 | 10 | 2,1 | 1,4 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 31,7 | 50,9% | 0% | 65,8% | |
| 1997-98 | 73 | 21,6 | 10,6 | 2,7 | 0,9 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 33,7 | 51,1% | 25% | 73,5% | |
| 1996-97 | 6 | 17,7 | 8,5 | 1,3 | 1 | 1 | 1,3 | 1,5 | 24,5 | 50% | — | 65,4% | |
| 1995-96 | SANSAN | 82 | 25 | 12,2 | 3 | 1,4 | 3,3 | 2,3 | 3,2 | 36,8 | 51,6% | 33,3% | 76,1% |
| 1994-95 | SANSAN | 81 | 27,6 | 10,8 | 2,9 | 1,7 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 38 | 53% | 30% | 77,4% |
| 1993-94 | SANSAN | 80 | 29,8 | 10,7 | 4,8 | 1,7 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 40,5 | 50,7% | 34,5% | 74,9% |
| 1992-93 | SANSAN | 82 | 23,4 | 11,7 | 3,7 | 1,5 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 39,2 | 50,1% | 17,6% | 73,2% |
| 1991-92 | SANSAN | 68 | 23,2 | 12,2 | 2,7 | 2,3 | 4,5 | 2,7 | 3,2 | 37,7 | 55,1% | 12,5% | 70,1% |
| 1990-91 | SANSAN | 82 | 25,6 | 13 | 2,5 | 1,5 | 3,9 | 3,3 | 3,2 | 37,7 | 55,2% | 14,3% | 76,2% |
| 1989-90 | SANSAN | 82 | 24,3 | 12 | 2 | 1,7 | 3,9 | 3,1 | 3,2 | 36,6 | 53,1% | 0% | 73,2% |
ADN del jugador2002-03 · vs 166 jugadores
Carrera · 14 temporadas
Puntos
021,1 por partido
Rebotes
010,6 por partido
Asistencias
02,5 por partido
50,9%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 1996–2002
PTS/partido
1,9% victorias
54,8%179 partidos con momentos de clutch
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
1989-902002-032002-03
Historial de lesiones
2003-02-14rodilla · dcha.8 días fuera
2002-04-16espalda288 días fuera
1996-12-24pie · izq.117 días fuera
1996-10-30espalda40 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Kenyon Martin5
Amar'e Stoudemire4
Richard Jefferson4
Jason Richardson3
Quién más le tapona
Shaquille O'Neal3
Jelani McCoy2
Amar'e Stoudemire2
Dikembe Mutombo2
