
Su perfil
en la liganº 54entre basesTaponar
en la liganº 54entre basesTaponar
Temporada64 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
51,9%T3%
0%TL%
78,4%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 64 | 4 | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 15,1 | 51,9% | 0% | 78,4% | |
| 2017-18 | 71 | 5,5 | 1,8 | 2 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 15,9 | 50,1% | 0% | 82% | |
| 2016-17 | 76 | 5,1 | 2 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 17,7 | 54,7% | 33,3% | 70% | |
| 2015-16 | 78 | 6,3 | 2,2 | 3 | 0,7 | 0,3 | 1 | 1,8 | 19,5 | 53,6% | 16,7% | 86% | |
| 2014-15 | 78 | 5,9 | 2,3 | 3,3 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 1,4 | 18,8 | 50% | 0% | 71,4% | |
| 2013-14 | 76 | 8,3 | 3,2 | 3,2 | 1,2 | 0,4 | 1,4 | 2,3 | 26 | 48,3% | 16,7% | 82,7% | |
| 2012-13 | WASWAS/CLE | 66 | 6,3 | 2,4 | 3,3 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 1,9 | 22 | 48% | 0% | 86,7% |
| 2011-12 | 58 | 5,5 | 2,1 | 2,1 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 18,8 | 46,9% | 66,7% | 78,5% | |
| 2010-11 | 73 | 6,6 | 2 | 2,2 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 17,3 | 46,6% | 25% | 86,4% | |
| 2009-10 | OKCOKC/WAS | 36 | 6,9 | 2,2 | 3,6 | 0,5 | 0,3 | 1,6 | 1,7 | 22,1 | 51,7% | 0% | 87,5% |
| 2008-09 | MIAMIA/OKC | 12 | 5,9 | 2,3 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 1 | 19,3 | 51,7% | — | 90% |
| 2006-07 | 54 | 9,3 | 3,4 | 5,1 | 1,1 | 0,5 | 2 | 2,5 | 29,8 | 46,3% | 31,3% | 70,7% | |
| 2005-06 | 61 | 5,8 | 3 | 4,5 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 2,6 | 25 | 42,7% | 12,5% | 68,8% | |
| 2004-05 | 30 | 7,4 | 3 | 5 | 1,1 | 0,4 | 2,5 | 2,7 | 27,1 | 41,4% | 0% | 74,6% |
ADN del jugador2018-19 · vs 149 jugadores
Carrera · 14 temporadas
Puntos
06,3 por partido
Rebotes
02,4 por partido
Asistencias
03 por partido
45,1%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2004–2018
PTS/partido
0,5% victorias
57%223 partidos con momentos de clutch
Quién le defiende2018-19 · emparejamientos oficiales
Solomon Hill47 poss0 pts/100
Tyrone Wallace38 poss18 pts/100
Delon Wright36 poss14 pts/100
Nik Stauskas34 poss12 pts/100
Doug McDermott33 poss6 pts/100Lo que anota por cada 100 posesiones contra cada defensor, en los emparejamientos registrados. Es historial observado: no dice quién le defiende mejor.
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2004-052018-192018-19
Físico · Combine 2004
Envergadura211 cm
Alcance de pie268 cm
Salto máx.76 cm
Sprint ¾3,23 s
Agilidad10,72 s
Historial de lesiones
2019-04-10rodilla · izq.2 días fuera
2019-01-08rodilla · izq.3 días fuera
2019-01-07rodilla · izq.4 días fuera
2018-10-28pie · dcha.15 días fuera
2018-04-07rodilla · dcha.1 días fuera
2017-12-23rodilla · dcha.2 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Andre Miller6
Ray Allen4
Derrick Rose4
Jason Richardson4
Quién más le tapona
Dwight Howard9
Rudy Gobert3
Chris Bosh3
Marcus Camby3
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).




