
Su perfil
en la liganº 61entre basesTaponarnº 62entre basesRebotearnº 100entre basesRobar
en la liganº 61entre basesTaponarnº 62entre basesRebotearnº 100entre basesRobar
Temporada47 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
36,7%T3%
29,3%TL%
71,4%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 47 | 3,7 | 2,8 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 1,5 | 19,6 | 36,7% | 29,3% | 71,4% | |
| 2006-07 | MEMMEM/MIA | 64 | 7,7 | 3 | 1,7 | 1,1 | 0,2 | 0,7 | 1,9 | 24,9 | 42,2% | 35,1% | 78,7% |
| 2005-06 | 75 | 11,8 | 3,7 | 2,4 | 1,7 | 0,4 | 1,2 | 2,7 | 32,5 | 40,4% | 35,6% | 78,1% | |
| 2004-05 | 80 | 12,7 | 5,1 | 2,7 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 3,1 | 35,5 | 42,8% | 37,2% | 80,6% | |
| 2003-04 | 81 | 17,3 | 3,8 | 3,2 | 1,1 | 0,4 | 1,6 | 2,8 | 37 | 40,9% | 37% | 83,5% | |
| 2002-03 | 47 | 18,5 | 4,8 | 3,7 | 1,4 | 0,7 | 1,8 | 2,9 | 38,1 | 42,3% | 40,7% | 82,2% | |
| 2001-02 | 81 | 18,3 | 4,7 | 3,2 | 1,4 | 1 | 1,8 | 3,2 | 39 | 43,2% | 39% | 83,7% | |
| 2000-01 | 63 | 17,4 | 4,6 | 2,7 | 1,7 | 0,9 | 2,1 | 2,9 | 36,2 | 44,5% | 37,8% | 84,4% | |
| 1999-00 | CHHCHH | 72 | 20,1 | 4,8 | 4,2 | 2,7 | 0,7 | 2,2 | 2,4 | 39 | 42,7% | 37,5% | 86,4% |
| 1998-99 | LALLAL/CHH | 50 | 15,6 | 3,9 | 3,7 | 2,5 | 1,2 | 1,9 | 2,6 | 37,6 | 43,7% | 33,8% | 78,2% |
| 1997-98 | 80 | 16,9 | 3,8 | 3,1 | 2 | 0,7 | 1,8 | 2,1 | 36,4 | 48,4% | 38,9% | 76,5% | |
| 1996-97 | 80 | 17,2 | 4,1 | 3,4 | 2,4 | 0,6 | 2,1 | 2,8 | 37,5 | 43,8% | 39,1% | 81,9% | |
| 1995-96 | 70 | 12,8 | 3,3 | 3,5 | 1,8 | 0,6 | 1,4 | 2,3 | 31,2 | 49,2% | 36,6% | 73,9% | |
| 1994-95 | 64 | 14 | 3,9 | 2 | 2 | 0,6 | 1,2 | 2,7 | 31 | 46% | 37% | 72,2% |
ADN del jugador2007-08 · vs 120 jugadores
Carrera · 14 temporadas
Puntos
014,8 por partido
Rebotes
04 por partido
Asistencias
02,9 por partido
37,1%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 1996–2007
PTS/partido
1,7% victorias
55,1%405 partidos con momentos de clutch
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
1994-952007-082007-08
Historial de lesiones
2008-02-29rodilla · izq.27 días fuera
2007-11-15tobillo · dcha.27 días fuera
2007-11-08pierna · dcha.1 días fuera
2006-11-17aquiles · dcha.22 días fuera
2006-02-26pie · izq.1 días fuera
2005-12-21tobillo · dcha.5 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Baron Davis5
Richard Hamilton5
Kirk Hinrich4
David Wesley4
Quién más le tapona
Jermaine O'Neal5
Ben Wallace4
Chris Bosh4
Tim Duncan4
