
Temporada49 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
43,9%T3%
40,3%TL%
81,8%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | PHIPHI/CLE | 49 | 6,4 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 16,7 | 43,9% | 40,3% | 81,8% |
| 2022-23 | 65 | 11,2 | 4 | 1,8 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2,1 | 28,1 | 42,6% | 36,4% | 78,2% | |
| 2021-22 | 54 | 15,4 | 4,4 | 2,1 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 2,1 | 29 | 43,4% | 36,7% | 87,2% | |
| 2020-21 | 57 | 13,4 | 4,1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 1 | 2,1 | 26,4 | 47,3% | 47,3% | 82% | |
| 2019-20 | NYKNYK/LAC | 62 | 16,7 | 5 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 2,9 | 31,2 | 43,8% | 40,8% | 82,3% |
| 2018-19 | 75 | 13,9 | 6,1 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 2,4 | 27,9 | 44,7% | 37,5% | 84,4% | |
| 2017-18 | 54 | 13,6 | 5,4 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 1,2 | 1,9 | 26,7 | 42,9% | 36,8% | 80,5% | |
| 2016-17 | 79 | 14 | 4,6 | 2 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 2,1 | 32,5 | 41,8% | 33,1% | 78,4% | |
| 2015-16 | 80 | 14,1 | 5,1 | 2,5 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 2,1 | 35,7 | 43,4% | 36,2% | 74,9% | |
| 2014-15 | 81 | 10,4 | 4,8 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 2,3 | 25,2 | 43,4% | 35,8% | 62,8% | |
| 2013-14 | 82 | 9,7 | 3,9 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 1,2 | 1,9 | 22 | 44,2% | 38,1% | 76,1% | |
| 2012-13 | HOUHOU/PHX | 77 | 7,7 | 3,6 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1 | 2,1 | 19,8 | 42,2% | 36,9% | 56,4% |
| 2011-12 | 17 | 2,4 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 7,4 | 29,6% | 11,8% | 75% |
ADN del jugador2023-24 · vs 184 jugadores
Carrera · 13 temporadas
Puntos
012 por partido
Rebotes
04,4 por partido
Asistencias
01,5 por partido
42,5%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2011–2023
PTS/partido
1,2% victorias
49,3%300 partidos con momentos de clutch
Quién le defiende2023-24 · emparejamientos oficiales
Pascal Siakam37 poss14 pts/100
JT Thor32 poss22 pts/100Lo que anota por cada 100 posesiones contra cada defensor, en los emparejamientos registrados. Es historial observado: no dice quién le defiende mejor.
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2011-122023-242023-24
Físico · Combine 2011
Envergadura208 cm
Alcance de pie268 cm
Salto máx.84 cm
Mano (largo)8,25″
Sprint ¾3,15 s
Historial de lesiones
2023-03-02codo · izq.2 días fuera
2022-04-10codo · izq.282 días fuera
2021-10-25rodilla · izq.17 días fuera
2020-12-21rodilla · dcha.16 días fuera
2020-01-07cuello9 días fuera
2019-12-23aquiles · izq.3 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Kawhi Leonard4
Robert Covington3
Dario Šarić3
Justin Anderson3
Quién más le tapona
Joel Embiid6
Rudy Gobert6
Myles Turner4
Hassan Whiteside4
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).



