
Su perfil
en la liganº 11entre basesAsistirnº 28entre basesAnotarnº 49entre basesRobar
en la liganº 11entre basesAsistirnº 28entre basesAnotarnº 49entre basesRobar
Temporada58 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
41,7%T3%
31%TL%
70,2%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 58 | 14,8 | 2,7 | 6,9 | 1,2 | 0,1 | 3,5 | 2,2 | 30,2 | 41,7% | 31% | 70,2% | |
| 1992-93 | 79 | 17,6 | 2,9 | 8,5 | 1,6 | 0,2 | 3,6 | 2,8 | 37 | 41,8% | 30,8% | 73,7% | |
| 1991-92 | 78 | 18,5 | 3,2 | 7,2 | 1,5 | 0,2 | 3,2 | 2,5 | 37,4 | 44,6% | 29,1% | 77,2% | |
| 1990-91 | 48 | 16,2 | 3,3 | 9,3 | 1,6 | 0,2 | 3,9 | 2,5 | 34,5 | 43,5% | 29,2% | 78,2% | |
| 1989-90 | 81 | 18,4 | 3,8 | 9,4 | 1,7 | 0,2 | 4 | 2,5 | 37 | 43,8% | 30,9% | 77,5% | |
| 1988-89 | 80 | 18,2 | 3,4 | 8,3 | 1,7 | 0,3 | 3,7 | 2,6 | 36,6 | 46,4% | 27,3% | 81,8% | |
| 1987-88 | 81 | 19,5 | 3,4 | 8,4 | 1,7 | 0,2 | 3,4 | 2,7 | 36,1 | 46,3% | 30,9% | 77,4% | |
| 1986-87 | 81 | 20,6 | 3,9 | 10 | 1,9 | 0,2 | 4,2 | 3,1 | 37,2 | 46,3% | 19,4% | 76,8% | |
| 1985-86 | 77 | 20,9 | 3,6 | 10,8 | 2,2 | 0,3 | 3,8 | 3,2 | 36,2 | 48,8% | 31% | 79% | |
| 1984-85 | 81 | 21,2 | 4,5 | 13,9 | 2,3 | 0,3 | 3,7 | 3,5 | 38,1 | 45,8% | 25,7% | 80,9% | |
| 1983-84 | 82 | 21,3 | 4 | 11,1 | 2,5 | 0,4 | 3,7 | 4 | 36,7 | 46,2% | 33,8% | 73,3% | |
| 1982-83 | 81 | 22,9 | 4 | 7,8 | 2,5 | 0,4 | 4 | 3,9 | 38,2 | 47,2% | 31,3% | 71% | |
| 1981-82 | 72 | 17 | 2,9 | 7,8 | 2,1 | 0,2 | 4,2 | 3,5 | 33,8 | 42,5% | 37% | 70,4% |
ADN del jugador1993-94 · vs 100 jugadores
Carrera · 13 temporadas
Puntos
019,2 por partido
Rebotes
03,6 por partido
Asistencias
09,3 por partido
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
1981-821993-941993-94
Historial de lesiones
1991-01-25muñeca · dcha.71 días fuera
