
Su perfil
en la liganº 37entre basesAsistirnº 61entre basesRebotearnº 86entre basesAnotar⚠︎ muestra corta · 6 partidos
en la liganº 37entre basesAsistirnº 61entre basesRebotearnº 86entre basesAnotar⚠︎ muestra corta · 6 partidos
Temporada6 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
57,1%T3%
100%TL%
100%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 6 | 6,7 | 2,7 | 4 | 0,3 | 0 | 1,2 | 1 | 18,8 | 57,1% | 100% | 100% | |
| 1997-98 | 50 | 9,5 | 3,3 | 4,9 | 0,5 | 0,2 | 2 | 1,1 | 25,8 | 44,7% | 15,4% | 87,1% | |
| 1996-97 | 70 | 20,1 | 3,6 | 9,3 | 1,5 | 0,2 | 3,1 | 2 | 38 | 49,6% | 44,1% | 85,2% | |
| 1995-96 | 56 | 18,7 | 3,9 | 9,2 | 1,5 | 0,2 | 3 | 2,6 | 35,8 | 50,7% | 36,8% | 85,9% | |
| 1994-95 | 47 | 15,5 | 2,4 | 7,7 | 1 | 0,4 | 2,2 | 1,9 | 28,8 | 47% | 15,4% | 81% | |
| 1993-94 | 67 | 20 | 2,5 | 9,5 | 1,9 | 0,1 | 3,5 | 1,9 | 36,6 | 48,7% | 22,2% | 81,9% | |
| 1992-93 | 49 | 16,1 | 2,1 | 7,8 | 1,7 | 0,4 | 3,1 | 2 | 33,5 | 49,9% | 12,5% | 81,9% | |
| 1991-92 | 78 | 19,7 | 3,7 | 10,7 | 1,5 | 0,3 | 3,5 | 2,3 | 37,2 | 47,9% | 21,7% | 80,7% | |
| 1990-91 | 77 | 22,2 | 3,5 | 10,1 | 2,1 | 0,1 | 3,5 | 2,3 | 36 | 51,6% | 20,5% | 84,3% | |
| 1989-90 | 74 | 22,5 | 3,6 | 11,4 | 1,3 | 0,2 | 3,6 | 1,9 | 37,6 | 49,9% | 19,5% | 83,8% | |
| 1988-89 | 81 | 20,4 | 4,2 | 12,2 | 1,7 | 0,3 | 4 | 2,8 | 39,2 | 50,5% | 9,1% | 88,2% | |
| 1987-88 | CLECLE/PHX | 80 | 9,2 | 2,4 | 5,5 | 1,3 | 0,3 | 1,8 | 1,9 | 24 | 46,1% | 20,8% | 83,9% |
ADN del jugador1999-00 · vs 107 jugadores
Carrera · 12 temporadas
Puntos
017,9 por partido
Rebotes
03,3 por partido
Asistencias
09,1 por partido
43,2%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 1996–1999
PTS/partido
2,3% victorias
60%60 partidos con momentos de clutch
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
1987-881999-001999-00
Historial de lesiones
1997-12-11rodilla · dcha.51 días fuera
1994-11-26ingle · dcha.16 días fuera
