
Su perfil
en la liganº 55entre interioresAsistirnº 71entre interioresRebotearnº 73entre interioresRobar
en la liganº 55entre interioresAsistirnº 71entre interioresRebotearnº 73entre interioresRobar
Temporada82 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
39,9%T3%
20%TL%
47,6%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 82 | 4 | 5,9 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | 1 | 2,6 | 19,7 | 39,9% | 20% | 47,6% | |
| 2011-12 | 50 | 6,6 | 4,2 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,9 | 20,5 | 35,2% | 25,2% | 59,2% | |
| 2010-11 | 82 | 14,4 | 8,7 | 3 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 2,4 | 32,2 | 53% | 38,2% | 67,5% | |
| 2009-10 | 82 | 10,8 | 9,8 | 3,3 | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 2,8 | 31,5 | 46,3% | 31,9% | 69,3% | |
| 2008-09 | 78 | 11,3 | 8,2 | 2,6 | 1 | 1,3 | 1,8 | 3 | 29,7 | 49,2% | 32% | 62,3% | |
| 2007-08 | 77 | 14,2 | 10,6 | 3,5 | 1 | 0,9 | 2 | 2,9 | 37,9 | 52,5% | 27,4% | 69,8% | |
| 2006-07 | 56 | 15,9 | 9,8 | 4,8 | 0,9 | 0,6 | 2,9 | 3,3 | 39,3 | 46,8% | 29,7% | 70% | |
| 2005-06 | 80 | 14,8 | 9,2 | 5,5 | 0,9 | 0,8 | 2,7 | 3,2 | 40,3 | 48,1% | 37,2% | 69% | |
| 2004-05 | 64 | 15,2 | 10,2 | 3,7 | 0,7 | 1 | 2,5 | 3,3 | 36,3 | 47,3% | 30,8% | 69,5% | |
| 2003-04 | 80 | 17,1 | 9,7 | 4,1 | 1,1 | 0,9 | 3 | 3,4 | 37,5 | 43% | 29,8% | 74,2% | |
| 2002-03 | 49 | 14,6 | 6,7 | 3,6 | 0,9 | 0,8 | 2,9 | 3,7 | 34,3 | 43,9% | 32,6% | 77,7% | |
| 2001-02 | 29 | 13,1 | 6,1 | 5,9 | 0,8 | 1,2 | 3,3 | 3,1 | 34,4 | 41,9% | 19% | 65,6% | |
| 2000-01 | 76 | 17,2 | 7,8 | 5,2 | 1 | 1,6 | 3,5 | 3,1 | 37,3 | 46% | 31,6% | 67,9% | |
| 1999-00 | 76 | 16,6 | 7,8 | 4,2 | 1,2 | 1,3 | 3,4 | 3,8 | 36,4 | 43,8% | 36% | 71,9% |
ADN del jugador2012-13 · vs 178 jugadores
Carrera · 14 temporadas
Puntos
013,3 por partido
Rebotes
08,4 por partido
Asistencias
03,7 por partido
43%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 1999–2012
PTS/partido
1,6% victorias
51,8%427 partidos con momentos de clutch
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
1999-002012-132012-13
Historial de lesiones
2007-10-29hombro · izq.11 días fuera
2006-12-13rodilla · dcha.44 días fuera
2005-04-03hombro · izq.
2002-10-28tobillo · dcha.61 días fuera
2002-01-24muñeca · dcha.158 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Carlos Boozer15
Zach Randolph15
Jason Richardson9
Luis Scola9
Quién más le tapona
Marcus Camby16
Andrei Kirilenko16
Shawn Marion13
Kevin Garnett12
