Temporada15 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
41,9%T3%
—TL%
66,7%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 15 | 2,3 | 2,1 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 1,7 | 8,7 | 41,9% | — | 66,7% | |
| 2003-04 | 81 | 9,9 | 5,7 | 5,3 | 0,7 | 1 | 2,1 | 2,7 | 28,6 | 47% | 15,4% | 65,4% | |
| 2002-03 | 80 | 9,9 | 7,2 | 3,4 | 1 | 1,3 | 1,9 | 3 | 29,8 | 46,6% | 24% | 71,3% | |
| 2001-02 | 80 | 11,1 | 8,4 | 3,7 | 1 | 1,2 | 2 | 2,9 | 30,3 | 47,2% | 23,1% | 61,5% | |
| 2000-01 | 81 | 12 | 8,3 | 2,9 | 1,1 | 1,1 | 2,4 | 3 | 29,9 | 48,2% | 28,6% | 69,1% | |
| 1999-00 | 82 | 12,3 | 8 | 3 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 3,1 | 29 | 50,3% | 26,9% | 69,1% | |
| 1998-99 | 50 | 14,3 | 10 | 4,3 | 0,9 | 1 | 2,6 | 3,3 | 35,2 | 47% | 25,6% | 70,2% | |
| 1997-98 | CHHCHH | 64 | 10,4 | 8,1 | 2,7 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 28,2 | 49,8% | 21,4% | 69,1% |
| 1996-97 | CHHCHH | 81 | 12,6 | 9 | 3,7 | 1,3 | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 35,1 | 49,4% | 23,4% | 68,3% |
| 1995-96 | 79 | 12,9 | 8,6 | 3,3 | 1 | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 31,3 | 51,3% | 16,7% | 64,1% | |
| 1994-95 | 80 | 16 | 10,4 | 4,1 | 1,4 | 2,2 | 2,6 | 3,8 | 35,1 | 50,7% | 18,9% | 77,7% | |
| 1993-94 | 79 | 14,2 | 10,8 | 3,9 | 1,2 | 1,4 | 2,4 | 3,6 | 34 | 50,6% | 19,1% | 68,6% | |
| 1992-93 | 82 | 12,8 | 8,9 | 2,8 | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 3,8 | 30,8 | 48,5% | 28% | 68,9% | |
| 1991-92 | 36 | 11,3 | 6,9 | 1,7 | 1,5 | 1 | 2,4 | 3,2 | 27,2 | 49,5% | 26,3% | 76,8% | |
| 1990-91 | 82 | 11,2 | 8,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 3 | 28,2 | 56,5% | 35,7% | 70,3% | |
| 1989-90 | 82 | 8,5 | 6,2 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1,3 | 2,9 | 19,6 | 49,9% | 0% | 70,8% |
ADN del jugador2004-05 · vs 175 jugadores
Carrera · 16 temporadas
Puntos
011,8 por partido
Rebotes
08,2 por partido
Asistencias
03,1 por partido
42,3%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 1996–2003
PTS/partido
1,5% victorias
65,8%237 partidos con momentos de clutch
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
1989-902004-052004-05
Historial de lesiones
2004-12-22espalda104 días fuera
1998-01-21rodilla · izq.38 días fuera
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Greg Ostertag6
Matt Harpring5
Carmelo Anthony4
Amar'e Stoudemire4
Quién más le tapona
Kevin Garnett8
Pau Gasol7
Dirk Nowitzki5
Michael Olowokandi4

