SCOUT PRO · Modo torneo
U16 EuroBasket 2025
Selecciones U16 · 2025-08-08 → 2025-08-16
Terminado
56
Partidos
100 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 56/56 · marcador 56/56 · tiros 56/56
16
Equipos
191
Han jugado
Han jugado · 191
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
101–150 de 191
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Lazar Milicic | SRB | 7 | 116 | 6.1 | 2.3 | 1.0 |
| 102 | Tudor-Cristian Tancau | ROU | 7 | 115 | 6.6 | 4.4 | 0.9 |
| 103 | Andrea Chouenkam | ITA | 7 | 115 | 1.6 | 2.3 | 0.3 |
| 104 | Uku Maamagi | EST | 7 | 114 | 3.6 | 1.7 | 1.4 |
| 105 | Heikki Humpert | FIN | 6 | 114 | 6.5 | 2.8 | 0.5 |
| 106 | Sebastian-Petru Lapuste | ROU | 7 | 114 | 7.6 | 2.0 | 2.9 |
| 107 | Chris Egwuatu | SUI | 7 | 114 | 2.3 | 4.6 | 1.0 |
| 108 | Alassane Traore | FRA | 7 | 113 | 7.1 | 2.7 | 2.3 |
| 109 | Noyan Tolan | TUR | 7 | 113 | 5.1 | 5.6 | 0.3 |
| 110 | Thierry Kamtchoua Nana | SUI | 7 | 112 | 6.1 | 4.0 | 0.3 |
| 111 | Yehonatan Silbershtein | ISR | 7 | 112 | 3.9 | 4.3 | 0.1 |
| 112 | Sandro Shervashidze | GEO | 7 | 111 | 6.7 | 4.9 | 0.1 |
| 113 | Emils Steckis | LAT | 6 | 111 | 8.2 | 6.2 | 0.8 |
| 114 | Mattia Sguazzin | ITA | 7 | 109 | 7.3 | 5.1 | 0.6 |
| 115 | David-Andrei Iordachescu | ROU | 7 | 109 | 5.1 | 1.7 | 0.9 |
| 116 | Arnas Erlickis | LTU | 7 | 108 | 5.7 | 5.6 | 0.9 |
| 117 | Markuss Jahovics | LAT | 6 | 108 | 8.5 | 2.5 | 1.3 |
| 118 | Yanis Lebrun | SUI | 6 | 107 | 8.5 | 2.5 | 1.2 |
| 119 | Ruzgar Opcun | TUR | 7 | 107 | 2.7 | 3.0 | 0.3 |
| 120 | Jason Heithausen | GER | 7 | 102 | 3.1 | 3.6 | 1.3 |
| 121 | Nil Poza | ESP | 7 | 102 | 3.9 | 1.1 | 3.3 |
| 122 | Augustas Kicas | LTU | 7 | 101 | 5.1 | 2.6 | 1.4 |
| 123 | Eilon Sokolovski | ISR | 7 | 101 | 8.7 | 4.3 | 0.4 |
| 124 | Sarp Kaya ArdaMuestra corta | TUR | 7 | 99 | 4.1 | 1.0 | 1.6 |
| 125 | Gustavs VilcansMuestra corta | LAT | 6 | 99 | 7.2 | 2.0 | 1.0 |
| 126 | Paulius VeliulisMuestra corta | LTU | 7 | 98 | 3.4 | 2.9 | 0.9 |
| 127 | Gerasimos VontasMuestra corta | GRE | 6 | 97 | 2.5 | 3.5 | 1.7 |
| 128 | Marten MiilenMuestra corta | EST | 7 | 96 | 5.4 | 1.7 | 0.6 |
| 129 | Dimitrios KapirelisMuestra corta | GRE | 7 | 96 | 4.7 | 1.7 | 0.0 |
| 130 | Luka GalicMuestra corta | SRB | 7 | 95 | 2.0 | 3.0 | 0.4 |
| 131 | Nejc SlapnikMuestra corta | SLO | 7 | 94 | 3.0 | 1.3 | 1.3 |
| 132 | Melvyn VounangMuestra corta | FRA | 7 | 94 | 7.1 | 3.6 | 0.1 |
| 133 | Farid CompaoreMuestra corta | ITA | 7 | 92 | 4.9 | 1.6 | 0.4 |
| 134 | Tristan ShaneMuestra corta | SUI | 7 | 92 | 4.9 | 4.1 | 0.7 |
| 135 | Marko VolfMuestra corta | GER | 6 | 92 | 8.3 | 1.2 | 1.2 |
| 136 | Dario ParraMuestra corta | ESP | 7 | 91 | 6.3 | 2.4 | 1.0 |
| 137 | Valtter VarilaMuestra corta | FIN | 4 | 91 | — | — | — |
| 138 | Beka GaguaMuestra corta | GEO | 7 | 90 | 1.6 | 0.9 | 1.1 |
| 139 | Gregory GraaeMuestra corta | ESP | 7 | 90 | 2.6 | 4.0 | 0.4 |
| 140 | Alon FrimerMuestra corta | ISR | 7 | 90 | 2.1 | 1.4 | 0.4 |
| 141 | Luka HlebovickisMuestra corta | LAT | 6 | 87 | 6.8 | 0.8 | 0.5 |
| 142 | Vaso SaponjicMuestra corta | SRB | 7 | 86 | 3.6 | 2.1 | 1.1 |
| 143 | Mathias FabienMuestra corta | FRA | 7 | 86 | 4.9 | 3.0 | 1.4 |
| 144 | Roberts Valdis BerzinsMuestra corta | LAT | 7 | 85 | 2.0 | 3.9 | 0.0 |
| 145 | Matthias MurkhainMuestra corta | EST | 7 | 85 | 3.3 | 0.7 | 0.6 |
| 146 | Nils KrastinsMuestra corta | LAT | 5 | 83 | 4.8 | 2.6 | 2.2 |
| 147 | Kaspian SirvioMuestra corta | FIN | 7 | 82 | 1.1 | 1.1 | 0.3 |
| 148 | Noah SantosMuestra corta | FIN | 7 | 82 | 5.7 | 1.3 | 0.9 |
| 149 | Vuk StepanovicMuestra corta | SRB | 7 | 81 | 4.7 | 2.3 | 2.6 |
| 150 | Oriol FilbaMuestra corta | ESP | 7 | 81 | 2.1 | 0.9 | 2.6 |
Partidos · 56
- 2025-08-08SUI 36–101 FRAacta
- 2025-08-08EST 65–85 LTUacta
- 2025-08-08TUR 76–65 ISRacta
- 2025-08-08FIN 63–82 SLOacta
- 2025-08-08GEO 73–98 ESPacta
- 2025-08-08ROU 69–105 ITAacta
- 2025-08-08LAT 74–68 GREacta
- 2025-08-08GER 60–86 SRBacta
- 2025-08-09SLO 76–66 SUIacta
- 2025-08-09ISR 88–80 ESTacta
- 2025-08-09FRA 96–55 FINacta
- 2025-08-09ITA 49–70 LATacta
- 2025-08-09SRB 99–63 GEOacta
- 2025-08-09LTU 74–91 TURacta
- 2025-08-09GRE 74–67 ROUacta
- 2025-08-09ESP 82–63 GERacta
- 2025-08-10SLO 59–85 FRAacta
- 2025-08-10ISR 81–82 LTUacta
- 2025-08-10GRE 57–66 ITAacta
- 2025-08-10EST 55–94 TURacta
- 2025-08-10SRB 95–97 ESPacta
- 2025-08-10GEO 65–85 GERacta
- 2025-08-10SUI 74–62 FINacta
- 2025-08-10ROU 82–92 LATacta
- 2025-08-12LTU 92–50 SUIacta
- 2025-08-12ITA 85–65 GERacta
- 2025-08-12ESP 97–72 ROUacta
- 2025-08-12FRA 114–56 ESTacta
- 2025-08-12LAT 106–54 GEOacta
- 2025-08-12TUR 84–52 FINacta
- 2025-08-12SLO 87–66 ISRacta
- 2025-08-12SRB 92–65 GREacta
- 2025-08-13EST 77–87 GERacta
- 2025-08-13FRA 73–76 ITAacta
- 2025-08-13LTU 93–90 ESPacta
- 2025-08-13SUI 53–67 ROUacta
- 2025-08-13SLO 80–74 LATacta
- 2025-08-13ISR 66–70 GEOacta
- 2025-08-13FIN 70–85 GREacta
- 2025-08-13TUR 73–94 SRBacta
- 2025-08-15SUI 70–83 ESTacta
- 2025-08-15ESP 69–95 FRAacta
- 2025-08-15TUR 80–88 LATacta
- 2025-08-15FIN 71–72 ISRacta
- 2025-08-15LTU 91–81 ITAacta
- 2025-08-15ROU 73–99 GERacta
- 2025-08-15SRB 90–58 SLOacta
- 2025-08-15GRE 65–50 GEOacta
- 2025-08-16FIN 63–53 SUIacta
- 2025-08-16ISR 91–70 ESTacta
- 2025-08-16TUR 89–74 ESPacta
- 2025-08-16LAT 66–90 FRAacta
- 2025-08-16GEO 88–84 ROUacta
- 2025-08-16SLO 79–71 ITAacta
- 2025-08-16GRE 62–74 GERacta
- 2025-08-16SRB 99–86 LTUacta