SCOUT PRO · Modo torneo
U16 EuroBasket 2026 Div C
Selecciones U16 · 2026-07-04 → 2026-07-12
Terminado
26
Partidos
100 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 26/26 · marcador 26/26 · tiros 26/26
9
Equipos
108
Han jugado
Han jugado · 108
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
51–100 de 108
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Danjel ShullaniMuestra corta | ALB | 6 | 100 | 5.7 | 4.3 | 1.2 |
| 52 | Asier CanoMuestra corta | AND | 6 | 100 | 3.0 | 3.0 | 2.8 |
| 53 | Hugo TomasMuestra corta | AND | 6 | 99 | 4.8 | 6.8 | 0.8 |
| 54 | Ralf MartiriMuestra corta | ALB | 6 | 95 | 2.8 | 2.7 | 1.0 |
| 55 | Jeff KotchapMuestra corta | MON | 5 | 92 | 5.2 | 4.8 | 2.6 |
| 56 | Edmond BekaMuestra corta | KOS | 5 | 84 | 5.4 | 7.4 | 1.0 |
| 57 | Orges BilalliMuestra corta | KOS | 4 | 81 | — | — | — |
| 58 | Gabriele CostaMuestra corta | SMR | 6 | 79 | 1.8 | 2.0 | 1.2 |
| 59 | Shivam WidhaniMuestra corta | AND | 6 | 77 | 4.3 | 1.2 | 2.0 |
| 60 | Elod VokshiMuestra corta | KOS | 5 | 77 | 4.2 | 7.8 | 1.8 |
| 61 | Artur TiticaMuestra corta | MDA | 5 | 77 | 5.4 | 6.4 | 0.8 |
| 62 | Levi WestMuestra corta | MLT | 6 | 77 | 4.3 | 3.2 | 0.7 |
| 63 | Jake CanepaMuestra corta | GIB | 5 | 76 | 3.8 | 3.8 | 0.2 |
| 64 | Andrea VukzajMuestra corta | ALB | 6 | 76 | 2.2 | 1.5 | 1.0 |
| 65 | Edon TarakuMuestra corta | KOS | 5 | 76 | 8.8 | 2.8 | 2.4 |
| 66 | Pol GarciaMuestra corta | AND | 6 | 76 | 4.5 | 2.2 | 0.8 |
| 67 | Baptiste ViallaMuestra corta | MON | 6 | 73 | 3.8 | 3.5 | 1.3 |
| 68 | Daniel CortesMuestra corta | AND | 6 | 71 | 3.8 | 2.8 | 0.8 |
| 69 | Evan CocklanMuestra corta | GIB | 6 | 70 | 1.2 | 0.3 | 0.8 |
| 70 | Matias Juan De FlaviaMuestra corta | MLT | 6 | 69 | 4.0 | 1.3 | 1.0 |
| 71 | David ThomaiMuestra corta | ALB | 6 | 66 | 2.8 | 2.5 | 1.5 |
| 72 | Oriol HaroMuestra corta | AND | 6 | 66 | 2.8 | 2.7 | 1.5 |
| 73 | Andres LuqueMuestra corta | GIB | 6 | 65 | 3.0 | 3.0 | 0.2 |
| 74 | Arman KackaMuestra corta | KOS | 4 | 65 | — | — | — |
| 75 | Egor MelnicMuestra corta | MDA | 5 | 65 | 5.2 | 1.0 | 1.8 |
| 76 | Adrien Louis VanelMuestra corta | MON | 6 | 64 | 4.7 | 1.0 | 0.7 |
| 77 | Paul NassiMuestra corta | MON | 6 | 63 | 0.8 | 2.0 | 0.7 |
| 78 | Ianis EpureanuMuestra corta | MDA | 5 | 62 | 3.8 | 2.6 | 0.8 |
| 79 | Adam BouirikMuestra corta | SMR | 6 | 60 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| 80 | Kamran SassaniMuestra corta | GIB | 6 | 59 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
| 81 | Imran AtoloyeMuestra corta | GIB | 6 | 58 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |
| 82 | Luis SejdijajMuestra corta | KOS | 5 | 54 | 6.4 | 1.8 | 0.6 |
| 83 | William RzeznikMuestra corta | MON | 6 | 51 | 2.3 | 1.0 | 0.5 |
| 84 | Evan PilcherMuestra corta | GIB | 6 | 50 | 0.3 | 1.7 | 0.5 |
| 85 | Aleks SejatiMuestra corta | ALB | 5 | 45 | 3.8 | 2.0 | 0.6 |
| 86 | Luca ManicaroMuestra corta | MLT | 4 | 42 | — | — | — |
| 87 | Bogdan FloreaMuestra corta | MDA | 3 | 42 | — | — | — |
| 88 | Esteban RodriguesMuestra corta | MON | 6 | 41 | 2.7 | 1.3 | 0.5 |
| 89 | Keyon FarrugiaMuestra corta | MLT | 5 | 38 | 2.6 | 0.8 | 0.6 |
| 90 | Matteo CasaliMuestra corta | SMR | 5 | 37 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 91 | Kerem LacinMuestra corta | MLT | 4 | 34 | — | — | — |
| 92 | Gevorg HayrapetyanMuestra corta | ARM | 4 | 34 | — | — | — |
| 93 | Hovhannes OrdanyanMuestra corta | ARM | 4 | 32 | — | — | — |
| 94 | Leonardo SantiMuestra corta | SMR | 6 | 32 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
| 95 | Aleksandr AbrahamyanMuestra corta | ARM | 4 | 31 | — | — | — |
| 96 | Arsenii HvoscevschiMuestra corta | MDA | 3 | 29 | — | — | — |
| 97 | Joyden SalongaMuestra corta | MON | 5 | 28 | 0.8 | 0.6 | 1.0 |
| 98 | Ramiz DumboMuestra corta | KOS | 4 | 28 | — | — | — |
| 99 | Gagik TsarukyanMuestra corta | ARM | 4 | 28 | — | — | — |
| 100 | David ZohrabyanMuestra corta | ARM | 4 | 27 | — | — | — |
Partidos · 26
- 2026-07-04MDA 58–75 KOSacta
- 2026-07-04MLT 107–73 MONacta
- 2026-07-04ARM 98–62 ANDacta
- 2026-07-04SMR 59–106 ALBacta
- 2026-07-05GIB 56–109 ARMacta
- 2026-07-05AND 109–111 MLTacta
- 2026-07-06ALB 56–74 MDAacta
- 2026-07-06MON 56–66 ANDacta
- 2026-07-06KOS 133–53 SMRacta
- 2026-07-06MLT 95–67 GIBacta
- 2026-07-08ARM 97–90 MLTacta
- 2026-07-08GIB 55–82 MONacta
- 2026-07-09ALB 65–90 KOSacta
- 2026-07-09MDA 83–52 SMRacta
- 2026-07-09MON 78–110 ARMacta
- 2026-07-09AND 84–26 GIBacta
- 2026-07-10SMR 55–113 MONacta
- 2026-07-10ALB 87–39 GIBacta
- 2026-07-11AND 110–47 SMRacta
- 2026-07-11MON 90–85 ALBacta
- 2026-07-11ARM 82–66 MDAacta
- 2026-07-11KOS 110–113 MLTacta
- 2026-07-12SMR 67–85 GIBacta
- 2026-07-12ALB 64–100 ANDacta
- 2026-07-12KOS 86–70 MDAacta
- 2026-07-12MLT 68–97 ARMacta