SCOUT PRO · Modo torneo
U16 EuroBasket 2026
Selecciones U16 · 2026-08-07 → 2026-08-15
Terminado
56
Partidos
100 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 56/56 · marcador 56/56 · tiros 56/56
16
Equipos
192
Han jugado
Han jugado · 192
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
101–150 de 192
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Austis Juozaitis | LTU | 7 | 114 | 2.0 | 2.0 | 0.9 |
| 102 | Sergio Palau | ESP | 7 | 112 | 9.0 | 5.6 | 0.1 |
| 103 | Dositej Nedeljkovic | SRB | 6 | 112 | 6.8 | 3.3 | 2.0 |
| 104 | Lazar Birisic | SRB | 7 | 111 | 6.0 | 4.4 | 1.3 |
| 105 | Carlos Elordi | ESP | 7 | 111 | 5.4 | 3.3 | 1.3 |
| 106 | Isaac Ramphort | FRA | 7 | 109 | 8.3 | 1.9 | 3.6 |
| 107 | Angelos Sasloglou | GRE | 7 | 109 | 4.9 | 1.7 | 0.9 |
| 108 | Itay Kedem | ISR | 7 | 108 | 6.3 | 6.1 | 0.4 |
| 109 | Omer Solomon | ISR | 7 | 107 | 3.6 | 2.0 | 2.0 |
| 110 | Andrei Vomir-Bizo | ROU | 7 | 106 | 2.7 | 1.0 | 0.1 |
| 111 | Omer Zvi | ISR | 7 | 105 | 4.3 | 2.7 | 2.7 |
| 112 | Pavle Jovanovic | SRB | 5 | 104 | 5.0 | 7.6 | 1.6 |
| 113 | Adas Kernagis | LTU | 7 | 103 | 3.4 | 3.4 | 1.3 |
| 114 | Aleksandre Lezhava | GEO | 7 | 103 | 5.1 | 2.4 | 0.6 |
| 115 | Vuk Obradovic | SRB | 7 | 102 | 4.7 | 2.4 | 0.3 |
| 116 | Buba Kvastiani | GEO | 7 | 102 | 3.3 | 3.0 | 0.6 |
| 117 | Alexander Triki | BEL | 7 | 102 | 5.0 | 3.7 | 0.6 |
| 118 | David-Stelian Micu | ROU | 7 | 101 | 2.9 | 2.3 | 0.3 |
| 119 | Matiss Preimanis | LAT | 6 | 101 | 8.2 | 3.0 | 1.2 |
| 120 | Luka Chavelashvili | GEO | 7 | 101 | 2.6 | 2.9 | 0.4 |
| 121 | Kristians Martinsons | LAT | 6 | 100 | 5.3 | 2.0 | 0.8 |
| 122 | Lino SchenkMuestra corta | GER | 7 | 100 | 4.9 | 4.4 | 0.6 |
| 123 | Linus OhrMuestra corta | GER | 7 | 98 | 4.4 | 1.3 | 3.0 |
| 124 | Sandro KendiMuestra corta | GEO | 7 | 98 | 1.6 | 0.7 | 0.9 |
| 125 | Kostas KorsakovasMuestra corta | LTU | 7 | 98 | 4.9 | 2.3 | 0.4 |
| 126 | Tsotne DgebuadzeMuestra corta | GEO | 4 | 98 | — | — | — |
| 127 | Ethan N'Siete LoupeMuestra corta | FRA | 7 | 97 | 3.4 | 3.6 | 1.3 |
| 128 | Adam WilczekMuestra corta | POL | 7 | 97 | 3.7 | 1.9 | 1.1 |
| 129 | Lukas SchmidtMuestra corta | GER | 7 | 96 | 2.7 | 1.9 | 0.3 |
| 130 | Radu-Ioan DusanMuestra corta | ROU | 7 | 95 | 3.9 | 0.9 | 0.6 |
| 131 | Nikolozi JanelidzeMuestra corta | GEO | 6 | 95 | 3.3 | 2.3 | 0.0 |
| 132 | Nathan FurnemontMuestra corta | BEL | 7 | 95 | 1.4 | 1.6 | 1.0 |
| 133 | Ilian ToholinMuestra corta | FRA | 7 | 94 | 2.4 | 2.9 | 0.7 |
| 134 | Sebastian RychlikMuestra corta | POL | 7 | 91 | 2.4 | 2.6 | 1.7 |
| 135 | Ziga PodgornikMuestra corta | SLO | 7 | 90 | 3.0 | 1.0 | 0.7 |
| 136 | Luca PaglianiMuestra corta | ITA | 7 | 90 | 3.6 | 0.9 | 1.7 |
| 137 | Ignas MartinkusMuestra corta | LTU | 6 | 89 | 6.0 | 1.0 | 1.5 |
| 138 | Nicolas Dos SantosMuestra corta | SLO | 6 | 89 | 5.2 | 2.3 | 0.3 |
| 139 | Eryk BanzetMuestra corta | POL | 7 | 88 | 5.0 | 1.9 | 1.0 |
| 140 | Laynce MendyMuestra corta | FRA | 7 | 88 | 1.4 | 1.3 | 1.9 |
| 141 | Stavros KapsalisMuestra corta | GRE | 7 | 85 | 3.7 | 1.9 | 0.6 |
| 142 | Juris SickarsMuestra corta | LAT | 6 | 85 | 4.7 | 2.8 | 1.0 |
| 143 | Martins RasnacsMuestra corta | LAT | 7 | 84 | 2.4 | 1.1 | 1.1 |
| 144 | Todor AvramovicMuestra corta | SRB | 6 | 84 | 4.2 | 1.7 | 0.3 |
| 145 | Pietro CuccoMuestra corta | ITA | 7 | 83 | 2.7 | 3.3 | 1.3 |
| 146 | Elvinas BajusMuestra corta | LTU | 6 | 81 | 2.5 | 2.0 | 1.0 |
| 147 | Berin NurkicMuestra corta | GER | 7 | 80 | 3.7 | 1.6 | 0.3 |
| 148 | Ayomide AjayiMuestra corta | ITA | 6 | 79 | 2.2 | 2.8 | 0.2 |
| 149 | Ikponmwosa MarvisMuestra corta | ESP | 7 | 79 | 7.0 | 4.3 | 1.0 |
| 150 | Livio MendesMuestra corta | FRA | 7 | 78 | 4.1 | 0.6 | 0.6 |
Partidos · 56
- 2026-08-07ISR 97–75 GEOacta
- 2026-08-07TUR 102–74 CZEacta
- 2026-08-07ITA 70–82 LATacta
- 2026-08-07ESP 96–86 GREacta
- 2026-08-07GER 82–60 BELacta
- 2026-08-07POL 105–62 ROUacta
- 2026-08-07SRB 79–95 LTUacta
- 2026-08-07FRA 93–68 SLOacta
- 2026-08-08CZE 110–77 ITAacta
- 2026-08-08GRE 84–89 ISRacta
- 2026-08-08LTU 83–66 POLacta
- 2026-08-08BEL 61–85 FRAacta
- 2026-08-08ROU 75–73 SRBacta
- 2026-08-08LAT 88–63 TURacta
- 2026-08-08SLO 93–70 GERacta
- 2026-08-08GEO 51–75 ESPacta
- 2026-08-09POL 72–70 SRBacta
- 2026-08-09TUR 77–69 ITAacta
- 2026-08-09GRE 86–63 GEOacta
- 2026-08-09LAT 95–80 CZEacta
- 2026-08-09LTU 94–86 ROUacta
- 2026-08-09SLO 80–67 BELacta
- 2026-08-09GER 58–87 FRAacta
- 2026-08-09ISR 62–101 ESPacta
- 2026-08-11LAT 99–59 SRBacta
- 2026-08-11POL 96–68 CZEacta
- 2026-08-11ESP 97–60 BELacta
- 2026-08-11SLO 78–83 GREacta
- 2026-08-11TUR 62–71 ROUacta
- 2026-08-11LTU 80–72 ITAacta
- 2026-08-11FRA 89–54 GEOacta
- 2026-08-11ISR 75–78 GERacta
- 2026-08-12POL 74–86 ESPacta
- 2026-08-12CZE 93–88 BELacta
- 2026-08-12SRB 95–91 SLOacta
- 2026-08-12LAT 92–80 GREacta
- 2026-08-12TUR 79–71 GEOacta
- 2026-08-12ROU 69–108 FRAacta
- 2026-08-12ITA 86–75 ISRacta
- 2026-08-12LTU 82–75 GERacta
- 2026-08-14POL 84–102 GREacta
- 2026-08-14ISR 91–72 GEOacta
- 2026-08-14BEL 85–82 SLOacta
- 2026-08-14GER 79–52 ROUacta
- 2026-08-14ITA 60–82 TURacta
- 2026-08-14LTU 82–92 FRAacta
- 2026-08-14ESP 87–92 LATacta
- 2026-08-14CZE 63–95 SRBacta
- 2026-08-15GEO 66–67 SLOacta
- 2026-08-15GER 85–77 GREacta
- 2026-08-15ITA 82–90 CZEacta
- 2026-08-15ISR 85–68 BELacta
- 2026-08-15TUR 73–75 SRBacta
- 2026-08-15LTU 93–96 ESPacta
- 2026-08-15ROU 62–88 POLacta
- 2026-08-15FRA 69–75 LATacta