SCOUT PRO · Modo torneo
U16 EuroBasket Femenino 2024 Div B
Selecciones U16 fem. · 2024-08-15 → 2024-08-24
Terminado
70
Partidos
100 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 70/70 · marcador 70/70 · tiros 70/70
20
Equipos
268
Han jugado
Han jugado · 268
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
151–200 de 268
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Tereza NovotnáMuestra corta | CZE | 7 | 92 | 4.9 | 5.6 | 0.6 |
| 152 | Lisann TerrasMuestra corta | EST | 7 | 92 | 3.4 | 1.1 | 1.1 |
| 153 | Augustė KerulytėMuestra corta | LTU | 7 | 91 | 2.4 | 6.0 | 0.3 |
| 154 | Yamaira van der GoesMuestra corta | NED | 6 | 90 | 5.3 | 1.3 | 1.5 |
| 155 | Nikol PodoliakoMuestra corta | UKR | 7 | 89 | 1.9 | 2.0 | 1.6 |
| 156 | Crina-Raluca TeglasMuestra corta | ROU | 7 | 89 | 2.1 | 4.1 | 1.0 |
| 157 | Leonor PaivaMuestra corta | POR | 7 | 89 | 2.9 | 3.7 | 0.7 |
| 158 | Vakare GriskuteMuestra corta | LTU | 6 | 88 | 4.0 | 2.7 | 3.3 |
| 159 | Anna BandrovaMuestra corta | BUL | 7 | 88 | 1.7 | 2.4 | 0.6 |
| 160 | Marili MarjamaeMuestra corta | EST | 6 | 88 | 4.7 | 1.7 | 1.7 |
| 161 | Sajra MuminovicMuestra corta | BIH | 7 | 87 | 3.0 | 3.1 | 1.0 |
| 162 | Anastassija KlepininaMuestra corta | EST | 7 | 86 | 2.6 | 2.4 | 1.0 |
| 163 | Eabha BoothMuestra corta | IRL | 7 | 85 | 3.6 | 2.0 | 1.0 |
| 164 | Klára ŽižkováMuestra corta | CZE | 7 | 82 | 3.6 | 2.9 | 1.1 |
| 165 | Kertu-Kaisa KalameesMuestra corta | EST | 7 | 82 | 1.9 | 2.0 | 0.9 |
| 166 | Anastassia LaidinenMuestra corta | EST | 7 | 81 | 0.7 | 0.3 | 1.1 |
| 167 | Oda Amelia RisanMuestra corta | NOR | 7 | 81 | 1.3 | 0.6 | 0.3 |
| 168 | Joyce AlliaumeMuestra corta | LUX | 7 | 81 | 1.9 | 0.6 | 0.9 |
| 169 | Naomi FarringtonMuestra corta | IRL | 6 | 81 | 4.2 | 1.5 | 2.3 |
| 170 | Hanna CimmermannMuestra corta | AUT | 7 | 81 | 0.0 | 0.9 | 0.4 |
| 171 | Alexandra PetrovicovaMuestra corta | SVK | 7 | 80 | 1.6 | 1.7 | 0.3 |
| 172 | Simge ErolMuestra corta | TUR | 6 | 79 | 5.5 | 1.0 | 1.7 |
| 173 | Berta ThorkelsdottirMuestra corta | ISL | 6 | 79 | 3.0 | 2.3 | 0.3 |
| 174 | ULIANA KOSMACHMuestra corta | UKR | 7 | 78 | 0.4 | 1.6 | 1.0 |
| 175 | Anya Grace ScrutonMuestra corta | GBR | 7 | 77 | 1.9 | 1.9 | 0.7 |
| 176 | Timea DuhanovaMuestra corta | SVK | 6 | 77 | 3.0 | 4.0 | 0.5 |
| 177 | Kateryna KolomiietsMuestra corta | UKR | 7 | 76 | 1.0 | 2.7 | 0.7 |
| 178 | Joyce OkoloMuestra corta | AUT | 7 | 75 | 1.3 | 2.3 | 0.7 |
| 179 | Agnes KunertMuestra corta | AUT | 7 | 74 | 3.3 | 1.4 | 0.6 |
| 180 | Aleksandra AtanasovaMuestra corta | BUL | 7 | 73 | 0.9 | 2.4 | 0.6 |
| 181 | Alberte Boje SørensenMuestra corta | DEN | 5 | 73 | 5.6 | 3.0 | 0.8 |
| 182 | Adda AsmundsdottirMuestra corta | ISL | 6 | 73 | 3.3 | 2.8 | 0.5 |
| 183 | Hulda AgnarsdottirMuestra corta | ISL | 4 | 73 | — | — | — |
| 184 | Şevval YalınkayaMuestra corta | TUR | 6 | 69 | 4.8 | 0.8 | 1.3 |
| 185 | Tinna JonasdottirMuestra corta | ISL | 6 | 67 | 2.2 | 1.5 | 0.8 |
| 186 | Zoya ClavelMuestra corta | SUI | 6 | 66 | 4.5 | 4.3 | 1.0 |
| 187 | Nahla SmajlovićMuestra corta | BIH | 7 | 65 | 2.6 | 1.6 | 0.1 |
| 188 | Lena SulzbacherMuestra corta | AUT | 6 | 65 | 1.0 | 2.5 | 1.2 |
| 189 | Adriana ReijnenMuestra corta | NED | 4 | 64 | — | — | — |
| 190 | Ivayla BakalovaMuestra corta | BUL | 6 | 64 | 3.5 | 3.5 | 0.7 |
| 191 | VIKTORIIA POZNIAKOVSKAMuestra corta | UKR | 7 | 64 | 1.0 | 2.0 | 0.4 |
| 192 | Ophelia Larder-LeeMuestra corta | GBR | 7 | 63 | 3.0 | 1.7 | 0.3 |
| 193 | Alice SantosMuestra corta | POR | 6 | 62 | 3.0 | 2.8 | 1.3 |
| 194 | Bianca CalapisMuestra corta | ROU | 6 | 62 | 0.3 | 2.5 | 0.3 |
| 195 | Aria BeleguMuestra corta | KOS | 7 | 62 | 2.1 | 3.0 | 0.4 |
| 196 | Holmfridur JonsdottirMuestra corta | ISL | 6 | 61 | 2.0 | 1.0 | 0.2 |
| 197 | Erza MorinaMuestra corta | KOS | 7 | 60 | 0.9 | 2.7 | 0.6 |
| 198 | Inga IngadottirMuestra corta | ISL | 4 | 60 | — | — | — |
| 199 | Joy HavéMuestra corta | LUX | 7 | 59 | 2.0 | 0.3 | 0.3 |
| 200 | Elly LastMuestra corta | EST | 7 | 57 | 2.1 | 1.0 | 0.4 |
Partidos · 70
- 2024-08-15SUI 42–68 PORacta
- 2024-08-15EST 58–82 LTUacta
- 2024-08-15BIH 74–72 ISLacta
- 2024-08-15NOR 26–93 ROUacta
- 2024-08-15LUX 37–84 CZEacta
- 2024-08-15KOS 45–105 TURacta
- 2024-08-15IRL 67–30 UKRacta
- 2024-08-15AUT 68–66 NEDacta
- 2024-08-16GBR 105–34 BIHacta
- 2024-08-16DEN 86–41 NORacta
- 2024-08-16ROU 65–51 SUIacta
- 2024-08-16ISL 79–76 ESTacta
- 2024-08-16UKR 82–52 KOSacta
- 2024-08-16NED 83–39 LUXacta
- 2024-08-16BUL 59–84 AUTacta
- 2024-08-16SVK 63–60 IRLacta
- 2024-08-17POR 76–87 ROUacta
- 2024-08-17CZE 61–35 NEDacta
- 2024-08-17EST 51–77 GBRacta
- 2024-08-17KOS 36–84 SVKacta
- 2024-08-17SUI 48–91 DENacta
- 2024-08-17TUR 84–44 UKRacta
- 2024-08-17LUX 49–82 BULacta
- 2024-08-17LTU 77–51 ISLacta
- 2024-08-19NOR 76–51 SUIacta
- 2024-08-19BIH 68–63 ESTacta
- 2024-08-19IRL 92–34 KOSacta
- 2024-08-19DEN 57–59 PORacta
- 2024-08-19SVK 45–72 TURacta
- 2024-08-19GBR 63–79 LTUacta
- 2024-08-19AUT 52–70 LUXacta
- 2024-08-19BUL 47–88 CZEacta
- 2024-08-20ROU 58–74 DENacta
- 2024-08-20ISL 66–82 GBRacta
- 2024-08-20POR 77–26 NORacta
- 2024-08-20NED 73–45 BULacta
- 2024-08-20TUR 61–50 IRLacta
- 2024-08-20CZE 83–42 AUTacta
- 2024-08-20LTU 83–49 BIHacta
- 2024-08-20UKR 55–70 SVKacta
- 2024-08-22EST 76–41 KOSacta
- 2024-08-22SUI 52–55 LUXacta
- 2024-08-22POR 88–53 ISLacta
- 2024-08-22DEN 61–86 GBRacta
- 2024-08-22CZE 76–43 SVKacta
- 2024-08-22NED 75–47 UKRacta
- 2024-08-22TUR 92–57 AUTacta
- 2024-08-22BIH 63–73 NORacta
- 2024-08-22LTU 66–77 ROUacta
- 2024-08-22IRL 70–68 BULacta
- 2024-08-23KOS 42–65 SUIacta
- 2024-08-23LUX 50–67 ESTacta
- 2024-08-23DEN 63–49 SVKacta
- 2024-08-23ISL 65–43 UKRacta
- 2024-08-23BIH 68–50 BULacta
- 2024-08-23LTU 71–52 AUTacta
- 2024-08-23POR 63–46 NEDacta
- 2024-08-23ROU 49–44 TURacta
- 2024-08-23GBR 61–65 CZEacta
- 2024-08-23NOR 52–93 IRLacta
- 2024-08-24SUI 46–108 ESTacta
- 2024-08-24KOS 47–74 LUXacta
- 2024-08-24UKR 53–60 BULacta
- 2024-08-24SVK 58–65 AUTacta
- 2024-08-24ISL 72–83 BIHacta
- 2024-08-24DEN 58–68 LTUacta
- 2024-08-24NED 87–61 NORacta
- 2024-08-24GBR 84–62 TURacta
- 2024-08-24POR 77–55 IRLacta
- 2024-08-24CZE 52–54 ROUacta