SCOUT PRO · Turniermodus
U16 EuroBasket Femenino 2025 Div B
U16-Nationalmannschaften (Damen) · 2025-08-20 → 2025-08-29
Beendet
63
Spiele
100 %
Abdeckung · die niedrigste Ebene zählt
Boxscore 63/63 · Ergebnis 63/63 · Würfe 63/63
19
Teams
224
Gespielt
Gespielt · 224
Aus dem Index dieser Ausgabe, nach Minuten sortiert. Kurze Stichprobe in Bernstein.
1–50 von 224
Wischen, um alle Spalten zu sehen →
| # | Name | Teams | SP | MIN | PKT/SP | REB/SP | AST/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Agovic | LUX | 7 | 226 | 12.0 | 9.3 | 1.9 |
| 2 | Polina Shchukina | AZE | 6 | 216 | 19.2 | 10.7 | 3.7 |
| 3 | Katrina Bozova | BUL | 7 | 214 | 11.7 | 5.1 | 6.6 |
| 4 | Viktoriia Maksymchuk | UKR | 7 | 213 | 8.1 | 2.3 | 3.0 |
| 5 | Santana Lu Sabus | LUX | 7 | 212 | 18.1 | 8.0 | 4.1 |
| 6 | Scya Srdanovic | SUI | 7 | 211 | 15.1 | 6.1 | 4.1 |
| 7 | Berglind Hlynsdottir | ISL | 7 | 211 | 22.0 | 7.6 | 4.7 |
| 8 | Evgenia Toumpaniari | GRE | 7 | 207 | 15.7 | 12.0 | 2.3 |
| 9 | Evi Bartel | SUI | 7 | 205 | 8.0 | 8.9 | 1.0 |
| 10 | Deyana Dimitrova Stanislavova | BUL | 7 | 203 | 14.7 | 6.9 | 2.7 |
| 11 | Efthymia Fousteri | GRE | 7 | 202 | 11.0 | 3.4 | 6.6 |
| 12 | Daylisa Deul | NED | 7 | 199 | 5.1 | 6.0 | 3.7 |
| 13 | Kelia Léonie Akoa | SUI | 7 | 198 | 13.7 | 4.3 | 2.3 |
| 14 | Mariia-Luiza Dzihora | UKR | 7 | 197 | 9.3 | 5.7 | 3.1 |
| 15 | Zoya Clavel | SUI | 7 | 194 | 4.7 | 5.6 | 1.6 |
| 16 | Gabriela Kotseva | BUL | 7 | 193 | 11.6 | 3.6 | 3.4 |
| 17 | Marie Gloden | LUX | 7 | 191 | 5.4 | 6.4 | 4.4 |
| 18 | Aisha Grace van Stein | NED | 7 | 191 | 13.4 | 8.3 | 0.9 |
| 19 | Brynja Benediktsdóttir | ISL | 7 | 190 | 6.4 | 4.7 | 2.6 |
| 20 | Sophia Kuranovic | AUT | 7 | 190 | 16.7 | 12.1 | 2.1 |
| 21 | Gabija Galvanauskaite | LTU | 7 | 189 | 19.0 | 15.6 | 1.1 |
| 22 | Mille Boje Sorensen | DEN | 6 | 188 | 23.0 | 6.8 | 1.7 |
| 23 | Emma Kress | AUT | 7 | 186 | 8.3 | 5.4 | 2.6 |
| 24 | Aylin Akbarzade | AZE | 6 | 186 | 7.0 | 3.7 | 3.8 |
| 25 | Esma Tanrıverdi | TUR | 7 | 185 | 10.6 | 7.1 | 1.3 |
| 26 | Sigrún Sól Brjánsdóttir | ISL | 7 | 184 | 12.6 | 6.7 | 2.0 |
| 27 | Zeynep Zeytingoz | AZE | 6 | 179 | 7.2 | 4.0 | 0.8 |
| 28 | Dalila Murzova | UKR | 7 | 177 | 6.3 | 8.6 | 2.1 |
| 29 | Livia Piscova | SVK | 7 | 177 | 15.1 | 2.6 | 2.4 |
| 30 | Nora Svenningsen | NOR | 6 | 175 | 12.2 | 7.5 | 0.7 |
| 31 | Franciska Anastasia Suhr Trzecieski | DEN | 6 | 175 | 10.5 | 7.3 | 2.0 |
| 32 | Urte Gureviciute | LTU | 7 | 174 | 14.3 | 5.3 | 2.1 |
| 33 | Mina Baseggio | LUX | 7 | 171 | 9.7 | 2.0 | 1.9 |
| 34 | Merjem Karray | BIH | 6 | 171 | 14.2 | 6.2 | 1.7 |
| 35 | Maria Gulyamova | UKR | 7 | 171 | 6.4 | 6.7 | 1.6 |
| 36 | Fatme Kichukova | BUL | 7 | 171 | 8.3 | 2.7 | 1.9 |
| 37 | Shaynis Gonin | SUI | 7 | 168 | 5.7 | 2.4 | 2.9 |
| 38 | Arnheiður Ísleif Ólafsdóttir | ISL | 7 | 168 | 4.1 | 6.0 | 0.9 |
| 39 | Laura Buckley | IRL | 6 | 167 | 12.7 | 8.2 | 3.0 |
| 40 | Vilte Peleckyte | LTU | 7 | 167 | 12.0 | 6.0 | 2.7 |
| 41 | Emilia Jovicic | BIH | 6 | 167 | 10.5 | 1.8 | 1.2 |
| 42 | Arna Rún Eyþórsdóttir | ISL | 7 | 166 | 13.3 | 3.4 | 1.0 |
| 43 | Pangkela Bekiri | GRE | 7 | 166 | 7.0 | 3.7 | 3.3 |
| 44 | Nikola Leskova | SVK | 7 | 165 | 5.6 | 6.1 | 1.7 |
| 45 | Kotryna Grunkyte | LTU | 7 | 165 | 8.3 | 3.3 | 3.9 |
| 46 | Aylin Niftaliyeva | AZE | 6 | 164 | 7.0 | 10.5 | 0.8 |
| 47 | Eva Kavaliauskaite | LTU | 7 | 164 | 5.0 | 2.9 | 2.1 |
| 48 | Vanja Milosavljevikj | MKD | 6 | 164 | 8.2 | 6.3 | 1.0 |
| 49 | Timea Duhanova | SVK | 7 | 162 | 4.9 | 7.3 | 2.4 |
| 50 | Tea Trajkovska | MKD | 6 | 161 | 8.2 | 6.5 | 1.8 |
Spiele · 63
- 2025-08-20LUX 63–80 NEDBoxscore
- 2025-08-20SWE 87–54 AZEBoxscore
- 2025-08-20POR 52–58 BIHBoxscore
- 2025-08-20DEN 60–45 NORBoxscore
- 2025-08-20GRE 76–47 MKDBoxscore
- 2025-08-20TUR 52–29 SUIBoxscore
- 2025-08-20IRL 48–84 ISLBoxscore
- 2025-08-20UKR 59–69 BULBoxscore
- 2025-08-21SVK 92–59 LUXBoxscore
- 2025-08-21AUT 88–61 IRLBoxscore
- 2025-08-21BUL 70–58 GREBoxscore
- 2025-08-21ISL 59–84 TURBoxscore
- 2025-08-21NED 72–67 SWEBoxscore
- 2025-08-21LTU 77–50 UKRBoxscore
- 2025-08-22MKD 62–80 BULBoxscore
- 2025-08-22BIH 71–66 DENBoxscore
- 2025-08-22SWE 54–82 SVKBoxscore
- 2025-08-22SUI 82–76 ISLBoxscore
- 2025-08-22TUR 68–36 AUTBoxscore
- 2025-08-22NOR 36–54 PORBoxscore
- 2025-08-22GRE 54–70 LTUBoxscore
- 2025-08-22AZE 49–81 NEDBoxscore
- 2025-08-24LUX 55–69 SWEBoxscore
- 2025-08-24AUT 60–68 SUIBoxscore
- 2025-08-24IRL 27–62 TURBoxscore
- 2025-08-24SVK 70–62 AZEBoxscore
- 2025-08-24UKR 62–65 GREBoxscore
- 2025-08-24LTU 89–43 MKDBoxscore
- 2025-08-25DEN 54–65 PORBoxscore
- 2025-08-25ISL 63–72 AUTBoxscore
- 2025-08-25SUI 75–56 IRLBoxscore
- 2025-08-25BIH 61–58 NORBoxscore
- 2025-08-25BUL 62–77 LTUBoxscore
- 2025-08-25MKD 40–71 UKRBoxscore
- 2025-08-25NED 86–67 SVKBoxscore
- 2025-08-25AZE 55–74 LUXBoxscore
- 2025-08-27IRL 62–64 AZEBoxscore
- 2025-08-27BIH 60–83 BULBoxscore
- 2025-08-27SWE 77–102 ISLBoxscore
- 2025-08-27DEN 55–43 UKRBoxscore
- 2025-08-27NED 53–78 SUIBoxscore
- 2025-08-27TUR 89–47 SVKBoxscore
- 2025-08-27GRE 77–39 NORBoxscore
- 2025-08-27LTU 70–52 PORBoxscore
- 2025-08-27AUT 61–74 LUXBoxscore
- 2025-08-28AZE 68–74 MKDBoxscore
- 2025-08-28SWE 76–52 UKRBoxscore
- 2025-08-28NED 87–52 BIHBoxscore
- 2025-08-28AUT 58–42 NORBoxscore
- 2025-08-28SVK 62–55 PORBoxscore
- 2025-08-28TUR 49–63 LTUBoxscore
- 2025-08-28ISL 62–54 DENBoxscore
- 2025-08-28LUX 69–83 GREBoxscore
- 2025-08-28SUI 52–60 BULBoxscore
- 2025-08-29MKD 53–63 IRLBoxscore
- 2025-08-29NOR 38–80 UKRBoxscore
- 2025-08-29POR 71–40 BIHBoxscore
- 2025-08-29AUT 60–79 SWEBoxscore
- 2025-08-29SVK 76–74 NEDBoxscore
- 2025-08-29LUX 85–74 DENBoxscore
- 2025-08-29TUR 54–46 SUIBoxscore
- 2025-08-29GRE 77–75 ISLBoxscore
- 2025-08-29LTU 77–60 BULBoxscore