SCOUT PRO · Turniermodus
U16 EuroBasket Femenino 2026 Div B
U16-Nationalmannschaften (Damen) · 2026-08-06 → 2026-08-22
Status nicht verifiziert
37
Spiele
100 %
Abdeckung · die niedrigste Ebene zählt
Boxscore 37/37 · Ergebnis 37/37 · Würfe 37/37
19
Teams
224
Gespielt
Gespielt · 224
Aus dem Index dieser Ausgabe, nach Minuten sortiert. Kurze Stichprobe in Bernstein.
101–150 von 224
Wischen, um alle Spalten zu sehen →
| # | Name | Teams | SP | MIN | PKT/SP | REB/SP | AST/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Line PalmqvistKleine Stichprobe | DEN | 4 | 70 | — | — | — |
| 102 | Josephine GilsKleine Stichprobe | SUI | 5 | 69 | 4.0 | 3.4 | 0.6 |
| 103 | Nikita CornfordKleine Stichprobe | GBR | 3 | 69 | — | — | — |
| 104 | Julia Sina McCarthyKleine Stichprobe | AUT | 3 | 69 | — | — | — |
| 105 | Aoife CourtneyKleine Stichprobe | IRL | 3 | 68 | — | — | — |
| 106 | Greta FalleniusKleine Stichprobe | SWE | 4 | 68 | — | — | — |
| 107 | Emilia WinklerKleine Stichprobe | AUT | 3 | 68 | — | — | — |
| 108 | Naiya TurnerKleine Stichprobe | IRL | 3 | 67 | — | — | — |
| 109 | Oddny EinarsdottirKleine Stichprobe | ISL | 4 | 67 | — | — | — |
| 110 | Mia ReindlKleine Stichprobe | AUT | 3 | 67 | — | — | — |
| 111 | Sorcha KellyKleine Stichprobe | IRL | 3 | 66 | — | — | — |
| 112 | Cienna BruåsKleine Stichprobe | NOR | 4 | 65 | — | — | — |
| 113 | Nora LemmensKleine Stichprobe | BEL | 5 | 64 | 2.4 | 1.0 | 0.8 |
| 114 | Jana KmekicKleine Stichprobe | BIH | 4 | 64 | — | — | — |
| 115 | Jana Dos Santos DramicaninKleine Stichprobe | LUX | 3 | 63 | — | — | — |
| 116 | Hildur KristinsdottirKleine Stichprobe | ISL | 4 | 62 | — | — | — |
| 117 | Senna FeringaKleine Stichprobe | NED | 4 | 60 | — | — | — |
| 118 | Kim Joann FerronKleine Stichprobe | LUX | 3 | 60 | — | — | — |
| 119 | Danae KouzapaKleine Stichprobe | CYP | 3 | 60 | — | — | — |
| 120 | Eva IngadottirKleine Stichprobe | ISL | 4 | 60 | — | — | — |
| 121 | Mariia MarkivKleine Stichprobe | UKR | 4 | 58 | — | — | — |
| 122 | Grace AlexanderKleine Stichprobe | GBR | 3 | 57 | — | — | — |
| 123 | Laerke JorgensenKleine Stichprobe | DEN | 4 | 57 | — | — | — |
| 124 | Lena ZeljkoKleine Stichprobe | BIH | 4 | 57 | — | — | — |
| 125 | Anika HoferKleine Stichprobe | AUT | 3 | 57 | — | — | — |
| 126 | Tilde SigerstedKleine Stichprobe | DEN | 4 | 56 | — | — | — |
| 127 | Rea LaskariKleine Stichprobe | GRE | 4 | 56 | — | — | — |
| 128 | Robyn WalshKleine Stichprobe | IRL | 3 | 56 | — | — | — |
| 129 | Ayotade AdemokunKleine Stichprobe | IRL | 3 | 56 | — | — | — |
| 130 | Gunel MammadliKleine Stichprobe | AZE | 4 | 55 | — | — | — |
| 131 | Jessica BreeKleine Stichprobe | IRL | 3 | 55 | — | — | — |
| 132 | Rayla MerzKleine Stichprobe | SUI | 5 | 55 | 0.8 | 1.8 | 1.2 |
| 133 | Aida KimarioKleine Stichprobe | FIN | 4 | 54 | — | — | — |
| 134 | Bianka UrgeKleine Stichprobe | SVK | 4 | 54 | — | — | — |
| 135 | Elena KapsaliKleine Stichprobe | CYP | 4 | 54 | — | — | — |
| 136 | Louise PradaKleine Stichprobe | SUI | 5 | 53 | 2.4 | 3.4 | 0.6 |
| 137 | Maella Fatima FayeKleine Stichprobe | LUX | 3 | 52 | — | — | — |
| 138 | Theophili ThemistokleousKleine Stichprobe | CYP | 4 | 51 | — | — | — |
| 139 | Isabela SerraoKleine Stichprobe | POR | 4 | 46 | — | — | — |
| 140 | Lorena PetrusicKleine Stichprobe | AUT | 3 | 46 | — | — | — |
| 141 | Filippa OvergaardKleine Stichprobe | DEN | 4 | 46 | — | — | — |
| 142 | Valdis AlexandersdottirKleine Stichprobe | ISL | 3 | 46 | — | — | — |
| 143 | Dagbjort KristmannsdottirKleine Stichprobe | ISL | 4 | 46 | — | — | — |
| 144 | Fenia CharalambidesKleine Stichprobe | CYP | 4 | 45 | — | — | — |
| 145 | Una BandaKleine Stichprobe | BIH | 4 | 45 | — | — | — |
| 146 | Henny JulsgaardKleine Stichprobe | NOR | 4 | 45 | — | — | — |
| 147 | Neve BoerkampKleine Stichprobe | NED | 4 | 44 | — | — | — |
| 148 | Lillian AnamKleine Stichprobe | NOR | 4 | 44 | — | — | — |
| 149 | Holly Smith-WhiteKleine Stichprobe | GBR | 3 | 44 | — | — | — |
| 150 | Katie HarrisonKleine Stichprobe | IRL | 3 | 43 | — | — | — |
Spiele · 37
- 2026-08-06ISL 80–59 NORBoxscore
- 2026-08-06DEN 68–36 IRLBoxscore
- 2026-08-07NOR 65–60 GBRBoxscore
- 2026-08-07IRL 36–78 GREBoxscore
- 2026-08-08GBR 59–72 ISLBoxscore
- 2026-08-08GRE 74–65 DENBoxscore
- 2026-08-10BIH 65–57 CYPBoxscore
- 2026-08-10ISL 87–78 DENBoxscore
- 2026-08-10SUI 54–70 BELBoxscore
- 2026-08-10GRE 82–52 NORBoxscore
- 2026-08-10SVK 59–50 AZEBoxscore
- 2026-08-11CYP 45–59 SUIBoxscore
- 2026-08-11IRL 63–91 GBRBoxscore
- 2026-08-11BEL 85–51 BIHBoxscore
- 2026-08-11NOR 66–80 DENBoxscore
- 2026-08-11AZE 30–64 SWEBoxscore
- 2026-08-11GRE 75–72 ISLBoxscore
- 2026-08-12BIH 64–76 SUIBoxscore
- 2026-08-12BEL 93–32 CYPBoxscore
- 2026-08-12SWE 73–58 SVKBoxscore
- 2026-08-14AZE 78–65 BIHBoxscore
- 2026-08-14SWE 57–54 SUIBoxscore
- 2026-08-14BEL 73–56 SVKBoxscore
- 2026-08-15CYP 58–70 AZEBoxscore
- 2026-08-15SVK 61–49 SUIBoxscore
- 2026-08-15BEL 75–57 SWEBoxscore
- 2026-08-17AUT 42–72 UKRBoxscore
- 2026-08-17NED 85–64 LUXBoxscore
- 2026-08-18UKR 74–81 FINBoxscore
- 2026-08-18LUX 40–101 PORBoxscore
- 2026-08-19FIN 82–71 AUTBoxscore
- 2026-08-19POR 83–63 NEDBoxscore
- 2026-08-21FIN 73–65 NEDBoxscore
- 2026-08-21POR 66–63 UKRBoxscore
- 2026-08-22AUT 77–85 LUXBoxscore
- 2026-08-22NED 67–77 UKRBoxscore
- 2026-08-22FIN 57–65 PORBoxscore