SCOUT PRO · Modo torneo
U16 EuroBasket Femenino 2026 Div B
Selecciones U16 fem. · 2026-08-06 → 2026-08-22
Estado no verificado
37
Partidos
100 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 37/37 · marcador 37/37 · tiros 37/37
19
Equipos
224
Han jugado
Han jugado · 224
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
1–50 de 224
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma Kapetanovic | SUI | 5 | 168 | 14.8 | 9.2 | 3.2 |
| 2 | Shaynis Gonin | SUI | 5 | 154 | 9.0 | 3.6 | 3.6 |
| 3 | Zeynep ZeytingozMuestra corta | AZE | 4 | 152 | — | — | — |
| 4 | Berglind HlynsdottirMuestra corta | ISL | 4 | 141 | — | — | — |
| 5 | Aylin NiftaliyevaMuestra corta | AZE | 4 | 140 | — | — | — |
| 6 | Aylin AkbarzadeMuestra corta | AZE | 4 | 135 | — | — | — |
| 7 | Viktoriia UlianovaMuestra corta | AZE | 4 | 135 | — | — | — |
| 8 | Galina GushinaMuestra corta | AZE | 4 | 135 | — | — | — |
| 9 | Nora SvenningsenMuestra corta | NOR | 4 | 132 | — | — | — |
| 10 | Eflin Nalli | BEL | 5 | 131 | 11.8 | 4.0 | 2.8 |
| 11 | Mia Gross | SUI | 5 | 128 | 9.4 | 5.6 | 0.6 |
| 12 | Mia OmlandMuestra corta | NOR | 4 | 127 | — | — | — |
| 13 | Mille Boje SorensenMuestra corta | DEN | 4 | 126 | — | — | — |
| 14 | Leia AgilarMuestra corta | SWE | 4 | 121 | — | — | — |
| 15 | Eulalie Toussaint | BEL | 5 | 119 | 13.4 | 3.6 | 3.4 |
| 16 | Run SveinbjornsdottirMuestra corta | ISL | 4 | 119 | — | — | — |
| 17 | Merjem KarrayMuestra corta | BIH | 4 | 118 | — | — | — |
| 18 | Evanthia KoukouriMuestra corta | CYP | 4 | 118 | — | — | — |
| 19 | Catarina GoncalvesMuestra corta | POR | 4 | 117 | — | — | — |
| 20 | Lily Jans | BEL | 5 | 116 | 9.6 | 1.6 | 3.0 |
| 21 | Ariel VicenteMuestra corta | POR | 4 | 116 | — | — | — |
| 22 | Ellen FarkkilaMuestra corta | FIN | 4 | 115 | — | — | — |
| 23 | Shara Mensah-HoekMuestra corta | NED | 4 | 114 | — | — | — |
| 24 | Albina KucherMuestra corta | UKR | 4 | 113 | — | — | — |
| 25 | Marianthi TouloupiMuestra corta | GRE | 4 | 111 | — | — | — |
| 26 | Zoë van BoheemenMuestra corta | NED | 4 | 111 | — | — | — |
| 27 | Teresa PanzoMuestra corta | POR | 4 | 110 | — | — | — |
| 28 | Paula Kohn | SUI | 5 | 110 | 4.0 | 4.2 | 1.2 |
| 29 | Eloise Lembo | SUI | 5 | 109 | 9.2 | 3.0 | 0.8 |
| 30 | Julie EngebretsenMuestra corta | NOR | 4 | 109 | — | — | — |
| 31 | Ema KoristovaMuestra corta | SVK | 4 | 109 | — | — | — |
| 32 | Eva OladottirMuestra corta | ISL | 4 | 108 | — | — | — |
| 33 | Ajla CustovicMuestra corta | BIH | 4 | 108 | — | — | — |
| 34 | Katherine JohannessonMuestra corta | UKR | 4 | 108 | — | — | — |
| 35 | Charys Eva Fogue | BEL | 5 | 104 | 7.8 | 6.0 | 1.0 |
| 36 | Vilma NedielkovaMuestra corta | SVK | 4 | 104 | — | — | — |
| 37 | Anna ChristodoulouMuestra corta | CYP | 4 | 104 | — | — | — |
| 38 | Ariadni VlachouMuestra corta | GRE | 4 | 101 | — | — | — |
| 39 | Zoja IvanovaMuestra corta | SVK | 4 | 101 | — | — | — |
| 40 | Veronique SchutteMuestra corta | NED | 4 | 101 | — | — | — |
| 41 | Johanne SorensenMuestra corta | DEN | 4 | 100 | — | — | — |
| 42 | Franciska TrzecieskiMuestra corta | DEN | 4 | 100 | — | — | — |
| 43 | Elpida GeorgiouMuestra corta | CYP | 4 | 100 | — | — | — |
| 44 | Olivia TouquetMuestra corta | SVK | 4 | 98 | — | — | — |
| 45 | Mariia-Luiza DzihoraMuestra corta | UKR | 4 | 97 | — | — | — |
| 46 | Styliani ManaviMuestra corta | GRE | 4 | 96 | — | — | — |
| 47 | Stella KolenovaMuestra corta | SVK | 4 | 96 | — | — | — |
| 48 | Ajna BajagilovicMuestra corta | SWE | 4 | 96 | — | — | — |
| 49 | Kateryna KolomiietsMuestra corta | UKR | 4 | 95 | — | — | — |
| 50 | Julie Braun SilvaMuestra corta | LUX | 3 | 94 | — | — | — |
Partidos · 37
- 2026-08-06ISL 80–59 NORacta
- 2026-08-06DEN 68–36 IRLacta
- 2026-08-07NOR 65–60 GBRacta
- 2026-08-07IRL 36–78 GREacta
- 2026-08-08GBR 59–72 ISLacta
- 2026-08-08GRE 74–65 DENacta
- 2026-08-10BIH 65–57 CYPacta
- 2026-08-10ISL 87–78 DENacta
- 2026-08-10SUI 54–70 BELacta
- 2026-08-10GRE 82–52 NORacta
- 2026-08-10SVK 59–50 AZEacta
- 2026-08-11CYP 45–59 SUIacta
- 2026-08-11IRL 63–91 GBRacta
- 2026-08-11BEL 85–51 BIHacta
- 2026-08-11NOR 66–80 DENacta
- 2026-08-11AZE 30–64 SWEacta
- 2026-08-11GRE 75–72 ISLacta
- 2026-08-12BIH 64–76 SUIacta
- 2026-08-12BEL 93–32 CYPacta
- 2026-08-12SWE 73–58 SVKacta
- 2026-08-14AZE 78–65 BIHacta
- 2026-08-14SWE 57–54 SUIacta
- 2026-08-14BEL 73–56 SVKacta
- 2026-08-15CYP 58–70 AZEacta
- 2026-08-15SVK 61–49 SUIacta
- 2026-08-15BEL 75–57 SWEacta
- 2026-08-17AUT 42–72 UKRacta
- 2026-08-17NED 85–64 LUXacta
- 2026-08-18UKR 74–81 FINacta
- 2026-08-18LUX 40–101 PORacta
- 2026-08-19FIN 82–71 AUTacta
- 2026-08-19POR 83–63 NEDacta
- 2026-08-21FIN 73–65 NEDacta
- 2026-08-21POR 66–63 UKRacta
- 2026-08-22AUT 77–85 LUXacta
- 2026-08-22NED 67–77 UKRacta
- 2026-08-22FIN 57–65 PORacta