SCOUT PRO · Modo torneo
U16 EuroBasket Femenino 2026 Div B
Selecciones U16 fem. · 2026-08-06 → 2026-08-22
Estado no verificado
37
Partidos
100 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 37/37 · marcador 37/37 · tiros 37/37
19
Equipos
224
Han jugado
Han jugado · 224
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
101–150 de 224
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Line PalmqvistMuestra corta | DEN | 4 | 70 | — | — | — |
| 102 | Josephine GilsMuestra corta | SUI | 5 | 69 | 4.0 | 3.4 | 0.6 |
| 103 | Nikita CornfordMuestra corta | GBR | 3 | 69 | — | — | — |
| 104 | Julia Sina McCarthyMuestra corta | AUT | 3 | 69 | — | — | — |
| 105 | Aoife CourtneyMuestra corta | IRL | 3 | 68 | — | — | — |
| 106 | Greta FalleniusMuestra corta | SWE | 4 | 68 | — | — | — |
| 107 | Emilia WinklerMuestra corta | AUT | 3 | 68 | — | — | — |
| 108 | Naiya TurnerMuestra corta | IRL | 3 | 67 | — | — | — |
| 109 | Oddny EinarsdottirMuestra corta | ISL | 4 | 67 | — | — | — |
| 110 | Mia ReindlMuestra corta | AUT | 3 | 67 | — | — | — |
| 111 | Sorcha KellyMuestra corta | IRL | 3 | 66 | — | — | — |
| 112 | Cienna BruåsMuestra corta | NOR | 4 | 65 | — | — | — |
| 113 | Nora LemmensMuestra corta | BEL | 5 | 64 | 2.4 | 1.0 | 0.8 |
| 114 | Jana KmekicMuestra corta | BIH | 4 | 64 | — | — | — |
| 115 | Jana Dos Santos DramicaninMuestra corta | LUX | 3 | 63 | — | — | — |
| 116 | Hildur KristinsdottirMuestra corta | ISL | 4 | 62 | — | — | — |
| 117 | Senna FeringaMuestra corta | NED | 4 | 60 | — | — | — |
| 118 | Kim Joann FerronMuestra corta | LUX | 3 | 60 | — | — | — |
| 119 | Danae KouzapaMuestra corta | CYP | 3 | 60 | — | — | — |
| 120 | Eva IngadottirMuestra corta | ISL | 4 | 60 | — | — | — |
| 121 | Mariia MarkivMuestra corta | UKR | 4 | 58 | — | — | — |
| 122 | Grace AlexanderMuestra corta | GBR | 3 | 57 | — | — | — |
| 123 | Laerke JorgensenMuestra corta | DEN | 4 | 57 | — | — | — |
| 124 | Lena ZeljkoMuestra corta | BIH | 4 | 57 | — | — | — |
| 125 | Anika HoferMuestra corta | AUT | 3 | 57 | — | — | — |
| 126 | Tilde SigerstedMuestra corta | DEN | 4 | 56 | — | — | — |
| 127 | Rea LaskariMuestra corta | GRE | 4 | 56 | — | — | — |
| 128 | Robyn WalshMuestra corta | IRL | 3 | 56 | — | — | — |
| 129 | Ayotade AdemokunMuestra corta | IRL | 3 | 56 | — | — | — |
| 130 | Gunel MammadliMuestra corta | AZE | 4 | 55 | — | — | — |
| 131 | Jessica BreeMuestra corta | IRL | 3 | 55 | — | — | — |
| 132 | Rayla MerzMuestra corta | SUI | 5 | 55 | 0.8 | 1.8 | 1.2 |
| 133 | Aida KimarioMuestra corta | FIN | 4 | 54 | — | — | — |
| 134 | Bianka UrgeMuestra corta | SVK | 4 | 54 | — | — | — |
| 135 | Elena KapsaliMuestra corta | CYP | 4 | 54 | — | — | — |
| 136 | Louise PradaMuestra corta | SUI | 5 | 53 | 2.4 | 3.4 | 0.6 |
| 137 | Maella Fatima FayeMuestra corta | LUX | 3 | 52 | — | — | — |
| 138 | Theophili ThemistokleousMuestra corta | CYP | 4 | 51 | — | — | — |
| 139 | Isabela SerraoMuestra corta | POR | 4 | 46 | — | — | — |
| 140 | Lorena PetrusicMuestra corta | AUT | 3 | 46 | — | — | — |
| 141 | Filippa OvergaardMuestra corta | DEN | 4 | 46 | — | — | — |
| 142 | Valdis AlexandersdottirMuestra corta | ISL | 3 | 46 | — | — | — |
| 143 | Dagbjort KristmannsdottirMuestra corta | ISL | 4 | 46 | — | — | — |
| 144 | Fenia CharalambidesMuestra corta | CYP | 4 | 45 | — | — | — |
| 145 | Una BandaMuestra corta | BIH | 4 | 45 | — | — | — |
| 146 | Henny JulsgaardMuestra corta | NOR | 4 | 45 | — | — | — |
| 147 | Neve BoerkampMuestra corta | NED | 4 | 44 | — | — | — |
| 148 | Lillian AnamMuestra corta | NOR | 4 | 44 | — | — | — |
| 149 | Holly Smith-WhiteMuestra corta | GBR | 3 | 44 | — | — | — |
| 150 | Katie HarrisonMuestra corta | IRL | 3 | 43 | — | — | — |
Partidos · 37
- 2026-08-06ISL 80–59 NORacta
- 2026-08-06DEN 68–36 IRLacta
- 2026-08-07NOR 65–60 GBRacta
- 2026-08-07IRL 36–78 GREacta
- 2026-08-08GBR 59–72 ISLacta
- 2026-08-08GRE 74–65 DENacta
- 2026-08-10BIH 65–57 CYPacta
- 2026-08-10ISL 87–78 DENacta
- 2026-08-10SUI 54–70 BELacta
- 2026-08-10GRE 82–52 NORacta
- 2026-08-10SVK 59–50 AZEacta
- 2026-08-11CYP 45–59 SUIacta
- 2026-08-11IRL 63–91 GBRacta
- 2026-08-11BEL 85–51 BIHacta
- 2026-08-11NOR 66–80 DENacta
- 2026-08-11AZE 30–64 SWEacta
- 2026-08-11GRE 75–72 ISLacta
- 2026-08-12BIH 64–76 SUIacta
- 2026-08-12BEL 93–32 CYPacta
- 2026-08-12SWE 73–58 SVKacta
- 2026-08-14AZE 78–65 BIHacta
- 2026-08-14SWE 57–54 SUIacta
- 2026-08-14BEL 73–56 SVKacta
- 2026-08-15CYP 58–70 AZEacta
- 2026-08-15SVK 61–49 SUIacta
- 2026-08-15BEL 75–57 SWEacta
- 2026-08-17AUT 42–72 UKRacta
- 2026-08-17NED 85–64 LUXacta
- 2026-08-18UKR 74–81 FINacta
- 2026-08-18LUX 40–101 PORacta
- 2026-08-19FIN 82–71 AUTacta
- 2026-08-19POR 83–63 NEDacta
- 2026-08-21FIN 73–65 NEDacta
- 2026-08-21POR 66–63 UKRacta
- 2026-08-22AUT 77–85 LUXacta
- 2026-08-22NED 67–77 UKRacta
- 2026-08-22FIN 57–65 PORacta