SCOUT PRO · Modo torneo
U18 AfroBasket 2026 Clasificacion
Selecciones U18 · 2026-05-29 → 2026-07-30
Terminado
43
Partidos
67 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 43/43 · marcador 43/43 · tiros 29/43
20
Equipos
235
Han jugado
Han jugado · 235
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
51–100 de 235
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ange Amadou N'GardeitaMuestra corta | BUR | 4 | 130 | — | — | — |
| 52 | Shane KwizeraMuestra corta | UGA | 4 | 129 | — | — | — |
| 53 | Abdoul Yvan Hanaffi | MAD | 7 | 127 | 7.6 | 5.0 | 1.1 |
| 54 | Mahmoud AlkhabarshiMuestra corta | LBA | 4 | 126 | — | — | — |
| 55 | Ayham ZeenoubahMuestra corta | LBA | 4 | 125 | — | — | — |
| 56 | Kuch PanthumMuestra corta | SSD | 4 | 125 | — | — | — |
| 57 | Olivera Elenga | CGO | 5 | 124 | 4.6 | 6.2 | 0.2 |
| 58 | Thomas Agbo OkohMuestra corta | NGR | 4 | 123 | — | — | — |
| 59 | Emmanuel Oshiobugie Idornigie | NGR | 7 | 121 | 5.9 | 3.0 | 0.7 |
| 60 | Jean Vianney Mbeyame | GAB | 9 | 121 | 2.7 | 5.6 | 0.1 |
| 61 | Pierre Laurent RwuhiriroMuestra corta | UGA | 4 | 120 | — | — | — |
| 62 | Jose Carlos Julian NvoroMuestra corta | GEQ | 4 | 119 | — | — | — |
| 63 | Abdelkarim YahiaouiMuestra corta | ALG | 4 | 119 | — | — | — |
| 64 | Herhodi Khenyo Raherivolaniaina | MAD | 7 | 119 | 4.6 | 4.9 | 0.6 |
| 65 | Bior MayenMuestra corta | SSD | 4 | 119 | — | — | — |
| 66 | Sacha Domingo CohenMuestra corta | BEN | 4 | 119 | — | — | — |
| 67 | Seifalla Ahmed | EGY | 7 | 118 | 8.0 | 5.7 | 0.6 |
| 68 | Emerick RAVELOARISON | MAD | 7 | 118 | 6.6 | 1.3 | 1.9 |
| 69 | Abderahmen Bouguerra | TUN | 7 | 117 | 2.1 | 5.0 | 1.0 |
| 70 | Waqas ZeenoubahMuestra corta | LBA | 4 | 116 | — | — | — |
| 71 | Mahmoud Kouki | TUN | 7 | 114 | 3.1 | 4.1 | 0.1 |
| 72 | Nathan uetuundja KandjiiMuestra corta | NAM | 4 | 114 | — | — | — |
| 73 | Norojaona Mathieu Razafindrambinina | MAD | 7 | 114 | 4.4 | 2.7 | 2.1 |
| 74 | Dimitri Cereijo NtueMuestra corta | GEQ | 4 | 113 | — | — | — |
| 75 | Josh Galario LouisMuestra corta | SSD | 4 | 112 | — | — | — |
| 76 | RAMADAN O BABATUNDE JUNIOR OMODARAMuestra corta | BUR | 4 | 112 | — | — | — |
| 77 | Olakunle Aribo | NGR | 7 | 111 | 5.4 | 2.6 | 0.9 |
| 78 | Alson MapfumoMuestra corta | ZIM | 4 | 111 | — | — | — |
| 79 | Paulus NikanorMuestra corta | NAM | 4 | 109 | — | — | — |
| 80 | Jérémie Bryan LEYIGUI | GAB | 6 | 108 | 10.7 | 3.2 | 2.0 |
| 81 | Victor SoulamaMuestra corta | BUR | 4 | 107 | — | — | — |
| 82 | Youssef Kallel | TUN | 7 | 105 | 4.7 | 5.1 | 0.3 |
| 83 | Shammah KwizeraMuestra corta | UGA | 4 | 105 | — | — | — |
| 84 | Agapito Mba Ekiri AyingonoMuestra corta | GEQ | 4 | 105 | — | — | — |
| 85 | Mohammed ArheemahMuestra corta | LBA | 4 | 104 | — | — | — |
| 86 | Ishimwe David Kazaneza | RWA | 7 | 104 | 1.9 | 2.4 | 1.6 |
| 87 | Johnson GideMuestra corta | ZIM | 4 | 104 | — | — | — |
| 88 | Abdoul Moun-Imou Tanimou AdamouMuestra corta | BEN | 4 | 104 | — | — | — |
| 89 | Sakariaa IlongaMuestra corta | NAM | 4 | 103 | — | — | — |
| 90 | BRIAN VICTOR RUHASHAMuestra corta | TAN | 3 | 103 | — | — | — |
| 91 | Moustafa Tamer Moustafa Abdelaziz Aly Shahin | EGY | 7 | 103 | 5.7 | 2.3 | 1.3 |
| 92 | Théodoric Cédric Mbore Mba | GAB | 9 | 102 | 1.8 | 3.7 | 0.1 |
| 93 | Allenas Péricles Roosevelt HoungboMuestra corta | BEN | 4 | 101 | — | — | — |
| 94 | Begad Mostafa Mohamed Eissa Ibrahim | EGY | 7 | 101 | 2.4 | 1.7 | 1.7 |
| 95 | Mansou AlassaneMuestra corta | BEN | 4 | 100 | — | — | — |
| 96 | Emmanuel Kiplagat ChogeMuestra corta | KEN | 3 | 100 | — | — | — |
| 97 | Sanad AlbarkiMuestra corta | LBA | 4 | 100 | — | — | — |
| 98 | DANIEL DENIS HYERAMuestra corta | TAN | 3 | 99 | — | — | — |
| 99 | Jean Jacques Aristide Ibandzo OyonaMuestra corta | CGO | 6 | 99 | 3.5 | 1.3 | 0.0 |
| 100 | Dylan MangwereMuestra corta | ZIM | 4 | 97 | — | — | — |
Partidos · 43 · 14 con datos pendientes
Partidos ya jugados a los que les falta alguna capa (marcador · acta · tiros) en la fuente cargada. No son partidos por jugar: es dato que falta, y se dice cuál.
- 2026-05-29CGO 82–91 GABdatos pendientes · sin tiros
- 2026-05-29GEQ 64–69 CGOdatos pendientes · sin tiros
- 2026-05-30CGO 68–65 CHAdatos pendientes · sin tiros
- 2026-05-30CAF 88–86 GEQdatos pendientes · sin tiros
- 2026-05-31CGO 60–72 CAFdatos pendientes · sin tiros
- 2026-05-31GAB 81–84 CHAdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-01GAB 68–63 CAFdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-01GEQ 46–56 CHAdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-02CHA 65–54 CAFdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-02GEQ 62–76 GABdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-03CHA 52–46 CGOdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-03GAB 71–64 CAFdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-04CGO 83–62 CAFdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-04CHA 85–58 GABdatos pendientes · sin tiros
- 2026-07-06BEN 82–87 BURacta
- 2026-07-07NGR 96–35 BENacta
- 2026-07-08TUN 68–45 LBAacta
- 2026-07-08NGR 98–54 BURacta
- 2026-07-09ALG 55–65 TUNacta
- 2026-07-09BUR 88–63 BENacta
- 2026-07-10LBA 53–92 ALGacta
- 2026-07-10BEN 43–101 NGRacta
- 2026-07-11BUR 54–100 NGRacta
- 2026-07-11LBA 47–61 TUNacta
- 2026-07-12ALG 57–60 LBAacta
- 2026-07-13TUN 67–70 ALGacta
- 2026-07-24UGA 52–40 SSDacta
- 2026-07-24EGY 126–32 TANacta
- 2026-07-25KEN 50–84 UGAacta
- 2026-07-25NAM 31–115 MADacta
- 2026-07-25TAN 57–86 RWAacta
- 2026-07-26SSD 75–59 KENacta
- 2026-07-26ZIM 79–44 NAMacta
- 2026-07-26RWA 71–80 EGYacta
- 2026-07-27MAD 88–44 ZIMacta
- 2026-07-28TAN 62–94 KENacta
- 2026-07-28UGA 65–70 RWAacta
- 2026-07-28EGY 77–55 SSDacta
- 2026-07-28MAD 111–33 NAMacta
- 2026-07-29SSD 71–55 UGAacta
- 2026-07-29EGY 58–62 RWAacta
- 2026-07-29NAM 36–87 ZIMacta
- 2026-07-30ZIM 45–84 MADacta