SCOUT PRO · Modo torneo
U18 AfroBasket 2026 Clasificacion
Selecciones U18 · 2026-05-29 → 2026-07-30
Terminado
43
Partidos
67 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 43/43 · marcador 43/43 · tiros 29/43
20
Equipos
235
Han jugado
Han jugado · 235
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
101–150 de 235
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Feisal MlanziMuestra corta | TAN | 3 | 95 | — | — | — |
| 102 | Jacob Engonga AsueMuestra corta | GEQ | 4 | 95 | — | — | — |
| 103 | Jason NandagoMuestra corta | NAM | 4 | 94 | — | — | — |
| 104 | Zaddock Jowi ColeMuestra corta | KEN | 3 | 94 | — | — | — |
| 105 | Jephte Lopez SokobandaMuestra corta | CAF | 6 | 91 | 1.2 | 3.7 | 0.2 |
| 106 | Sage Owen kamwiMuestra corta | NAM | 4 | 90 | — | — | — |
| 107 | Francisco Abeso ObonoMuestra corta | GEQ | 4 | 89 | — | — | — |
| 108 | John Levi OgiramoiMuestra corta | UGA | 4 | 89 | — | — | — |
| 109 | NOHAM MADGID YLIES MAZOUZMuestra corta | ALG | 4 | 88 | — | — | — |
| 110 | Ernesto HamuseMuestra corta | NAM | 4 | 86 | — | — | — |
| 111 | Nahel Liam DouzaneMuestra corta | ALG | 4 | 86 | — | — | — |
| 112 | Aiden Nicolas MtuyMuestra corta | TAN | 3 | 86 | — | — | — |
| 113 | David Rishi Devdan BayalaMuestra corta | BUR | 4 | 85 | — | — | — |
| 114 | Ibrahim El Khalil BenamaraMuestra corta | ALG | 4 | 85 | — | — | — |
| 115 | Eli SsenyangeMuestra corta | UGA | 4 | 85 | — | — | — |
| 116 | Kotokenic KankondiMuestra corta | NAM | 4 | 84 | — | — | — |
| 117 | Ray Ian OpiyoMuestra corta | KEN | 3 | 84 | — | — | — |
| 118 | JOHN DANIEL MUTUKU MUTINDAMuestra corta | KEN | 3 | 84 | — | — | — |
| 119 | Nguinano Bani Nanga MenelikMuestra corta | CHA | 7 | 83 | 2.1 | 1.1 | 0.4 |
| 120 | Kilyan BaderMuestra corta | ALG | 4 | 82 | — | — | — |
| 121 | Kehinde Olawale AsimolowoMuestra corta | NGR | 6 | 82 | 5.5 | 5.0 | 1.0 |
| 122 | Ayom LualMuestra corta | SSD | 3 | 82 | — | — | — |
| 123 | Emir Ben JaballahMuestra corta | TUN | 7 | 82 | 4.1 | 1.6 | 1.7 |
| 124 | Ramadjita NgueassoumbayeMuestra corta | CHA | 6 | 81 | 2.7 | 4.7 | 0.7 |
| 125 | Ragge AbeilMuestra corta | SSD | 4 | 80 | — | — | — |
| 126 | Magezi Gabriel NkugwaMuestra corta | UGA | 3 | 80 | — | — | — |
| 127 | Martin Ndong Ngameleu NchamaMuestra corta | GEQ | 3 | 80 | — | — | — |
| 128 | Alfred MawisireMuestra corta | ZIM | 4 | 78 | — | — | — |
| 129 | Oolakunle David KayodeMuestra corta | NGR | 7 | 78 | 2.9 | 3.7 | 0.3 |
| 130 | Carl Christian KaparadzaMuestra corta | ZIM | 4 | 77 | — | — | — |
| 131 | Ismael Florent Tegwend KeitaMuestra corta | BUR | 4 | 75 | — | — | — |
| 132 | Louey MansourMuestra corta | TUN | 5 | 74 | 3.6 | 2.0 | 1.0 |
| 133 | Gabriel Ndoba MwimbaMuestra corta | RWA | 3 | 74 | — | — | — |
| 134 | Daniel AkumaMuestra corta | BEN | 4 | 73 | — | — | — |
| 135 | Leon SsekandiMuestra corta | UGA | 4 | 72 | — | — | — |
| 136 | Ahmed AlritemiMuestra corta | LBA | 4 | 71 | — | — | — |
| 137 | Mohamed Khaled Mohamed Ahmed DiabMuestra corta | EGY | 6 | 70 | 3.0 | 1.3 | 1.5 |
| 138 | Raphael RaphaelMuestra corta | TAN | 2 | 70 | — | — | — |
| 139 | Ayode Dhyan Happy OuorouMuestra corta | BEN | 3 | 69 | — | — | — |
| 140 | Israel BakariMuestra corta | GEQ | 4 | 68 | — | — | — |
| 141 | Linx Samir Bekale OnianeMuestra corta | GAB | 9 | 67 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| 142 | Mika Peirre ErnstMuestra corta | ALG | 4 | 65 | — | — | — |
| 143 | Tafadzwa Miguel BvekerwaMuestra corta | ZIM | 4 | 65 | — | — | — |
| 144 | Manzi Enzo KabengaMuestra corta | RWA | 3 | 63 | — | — | — |
| 145 | Deng LongarMuestra corta | SSD | 2 | 63 | — | — | — |
| 146 | Benjamin ChakomaMuestra corta | ZIM | 3 | 62 | — | — | — |
| 147 | Kingsley Makori MokuahMuestra corta | KEN | 3 | 62 | — | — | — |
| 148 | Apolinar Mangue AvomoMuestra corta | GEQ | 4 | 61 | — | — | — |
| 149 | Takudzaishe Prince ShumbayaondaMuestra corta | ZIM | 4 | 61 | — | — | — |
| 150 | Akram MouaciMuestra corta | ALG | 4 | 61 | — | — | — |
Partidos · 43 · 14 con datos pendientes
Partidos ya jugados a los que les falta alguna capa (marcador · acta · tiros) en la fuente cargada. No son partidos por jugar: es dato que falta, y se dice cuál.
- 2026-05-29CGO 82–91 GABdatos pendientes · sin tiros
- 2026-05-29GEQ 64–69 CGOdatos pendientes · sin tiros
- 2026-05-30CGO 68–65 CHAdatos pendientes · sin tiros
- 2026-05-30CAF 88–86 GEQdatos pendientes · sin tiros
- 2026-05-31CGO 60–72 CAFdatos pendientes · sin tiros
- 2026-05-31GAB 81–84 CHAdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-01GAB 68–63 CAFdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-01GEQ 46–56 CHAdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-02CHA 65–54 CAFdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-02GEQ 62–76 GABdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-03CHA 52–46 CGOdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-03GAB 71–64 CAFdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-04CGO 83–62 CAFdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-04CHA 85–58 GABdatos pendientes · sin tiros
- 2026-07-06BEN 82–87 BURacta
- 2026-07-07NGR 96–35 BENacta
- 2026-07-08TUN 68–45 LBAacta
- 2026-07-08NGR 98–54 BURacta
- 2026-07-09ALG 55–65 TUNacta
- 2026-07-09BUR 88–63 BENacta
- 2026-07-10LBA 53–92 ALGacta
- 2026-07-10BEN 43–101 NGRacta
- 2026-07-11BUR 54–100 NGRacta
- 2026-07-11LBA 47–61 TUNacta
- 2026-07-12ALG 57–60 LBAacta
- 2026-07-13TUN 67–70 ALGacta
- 2026-07-24UGA 52–40 SSDacta
- 2026-07-24EGY 126–32 TANacta
- 2026-07-25KEN 50–84 UGAacta
- 2026-07-25NAM 31–115 MADacta
- 2026-07-25TAN 57–86 RWAacta
- 2026-07-26SSD 75–59 KENacta
- 2026-07-26ZIM 79–44 NAMacta
- 2026-07-26RWA 71–80 EGYacta
- 2026-07-27MAD 88–44 ZIMacta
- 2026-07-28TAN 62–94 KENacta
- 2026-07-28UGA 65–70 RWAacta
- 2026-07-28EGY 77–55 SSDacta
- 2026-07-28MAD 111–33 NAMacta
- 2026-07-29SSD 71–55 UGAacta
- 2026-07-29EGY 58–62 RWAacta
- 2026-07-29NAM 36–87 ZIMacta
- 2026-07-30ZIM 45–84 MADacta