SCOUT PRO · Modo torneo
U18 AfroBasket 2026 Clasificacion
Selecciones U18 · 2026-05-29 → 2026-07-30
Terminado
43
Partidos
67 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 43/43 · marcador 43/43 · tiros 29/43
20
Equipos
235
Han jugado
Han jugado · 235
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
151–200 de 235
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Gang-Non Emmanuel DegotoMuestra corta | CHA | 4 | 61 | — | — | — |
| 152 | John MgewaMuestra corta | TAN | 3 | 60 | — | — | — |
| 153 | Omar MostafaMuestra corta | EGY | 5 | 60 | 2.0 | 1.6 | 2.6 |
| 154 | Daniel OtaluwaMuestra corta | NGR | 4 | 60 | — | — | — |
| 155 | David Elisée Alex Lendoye Engandzas Zouba OngueleMuestra corta | GAB | 7 | 60 | 2.4 | 2.3 | 0.4 |
| 156 | ISAAC MUNASHEMuestra corta | UGA | 4 | 59 | — | — | — |
| 157 | Jérémie Bryan LeyguiMuestra corta | GAB | 3 | 59 | — | — | — |
| 158 | Nguemadem WatsonMuestra corta | CHA | 3 | 59 | — | — | — |
| 159 | Abdulrraziq SudaniMuestra corta | LBA | 4 | 59 | — | — | — |
| 160 | Joshua OgbonnaMuestra corta | NGR | 4 | 58 | — | — | — |
| 161 | Gbedagba Stanislas Emmaus GbodoMuestra corta | BEN | 4 | 55 | — | — | — |
| 162 | Bienvenue Lionel De Bonheur GbangandimboMuestra corta | CAF | 2 | 55 | — | — | — |
| 163 | Alsari AlbasheerMuestra corta | LBA | 4 | 54 | — | — | — |
| 164 | Rakotomanga Nathan Andraina PelimaroMuestra corta | MAD | 6 | 53 | 4.8 | 2.8 | 0.0 |
| 165 | Abdel Samir OuedraogoMuestra corta | BUR | 4 | 53 | — | — | — |
| 166 | Cheick Oumar MarikoMuestra corta | MAD | 7 | 53 | 2.3 | 0.6 | 0.3 |
| 167 | Gadiel KhayechMuestra corta | TUN | 3 | 53 | — | — | — |
| 168 | Uvangua Loth SmakupaMuestra corta | NAM | 4 | 51 | — | — | — |
| 169 | Ring Daniel MagokMuestra corta | SSD | 3 | 51 | — | — | — |
| 170 | Tadiwa MuratuMuestra corta | ZIM | 4 | 50 | — | — | — |
| 171 | Sibusiso GomendoMuestra corta | ZIM | 4 | 49 | — | — | — |
| 172 | Fanasina Mikaewan Andrianilana MiharisoaMuestra corta | MAD | 6 | 47 | 1.5 | 2.3 | 0.5 |
| 173 | King Ariel UwishemaMuestra corta | RWA | 5 | 46 | 2.8 | 1.6 | 0.0 |
| 174 | Tatenda Joshua MukarakateMuestra corta | ZIM | 4 | 46 | — | — | — |
| 175 | Alexander DishenaMuestra corta | NAM | 4 | 45 | — | — | — |
| 176 | DAVID NGURE CHEGEMuestra corta | KEN | 3 | 39 | — | — | — |
| 177 | Silver OdoiMuestra corta | UGA | 4 | 38 | — | — | — |
| 178 | Anes HadjoudjMuestra corta | ALG | 4 | 36 | — | — | — |
| 179 | Ian Kabutura CruzMuestra corta | RWA | 4 | 36 | — | — | — |
| 180 | Fred Alphonse Gueret DombaMuestra corta | CAF | 5 | 36 | 0.4 | 2.2 | 0.2 |
| 181 | Jamil AdelagunMuestra corta | NGR | 2 | 35 | — | — | — |
| 182 | Timothy AugustineMuestra corta | NGR | 4 | 35 | — | — | — |
| 183 | Mohamed Yassine Ben GharsallahMuestra corta | TUN | 6 | 35 | 1.0 | 1.7 | 0.2 |
| 184 | Yanbedaar Ryann Samson SomdaMuestra corta | BUR | 4 | 34 | — | — | — |
| 185 | Ulrich David MagangaMuestra corta | GAB | 5 | 34 | 2.6 | 1.8 | 0.6 |
| 186 | Paul Othny Israël MaridaMuestra corta | CAF | 3 | 34 | — | — | — |
| 187 | David MwasiMuestra corta | KEN | 3 | 33 | — | — | — |
| 188 | Kis Guersom Niende BohuiloMuestra corta | CAF | 3 | 33 | — | — | — |
| 189 | kenneth I. B. HounkpatinMuestra corta | BEN | 4 | 33 | — | — | — |
| 190 | Stedy Sadrac Valmin KarakomboMuestra corta | CAF | 3 | 32 | — | — | — |
| 191 | Cayden Gitau KimaniMuestra corta | KEN | 3 | 31 | — | — | — |
| 192 | Sarifu BensonMuestra corta | TAN | 3 | 31 | — | — | — |
| 193 | MOSES ANANMuestra corta | KEN | 3 | 31 | — | — | — |
| 194 | Malik Adam AbiatMuestra corta | CHA | 3 | 31 | — | — | — |
| 195 | Youssouf Cherif DiabateMuestra corta | BUR | 4 | 30 | — | — | — |
| 196 | Aasim PengeMuestra corta | RWA | 4 | 30 | — | — | — |
| 197 | Charles Mbeng EbaneMuestra corta | GAB | 2 | 29 | — | — | — |
| 198 | Jean Mvola ObiangMuestra corta | GAB | 4 | 27 | — | — | — |
| 199 | Gédéon Bambiene GangoueMuestra corta | CGO | 1 | 26 | — | — | — |
| 200 | Nanemadji Allasra AxauceMuestra corta | CHA | 3 | 25 | — | — | — |
Partidos · 43 · 14 con datos pendientes
Partidos ya jugados a los que les falta alguna capa (marcador · acta · tiros) en la fuente cargada. No son partidos por jugar: es dato que falta, y se dice cuál.
- 2026-05-29CGO 82–91 GABdatos pendientes · sin tiros
- 2026-05-29GEQ 64–69 CGOdatos pendientes · sin tiros
- 2026-05-30CGO 68–65 CHAdatos pendientes · sin tiros
- 2026-05-30CAF 88–86 GEQdatos pendientes · sin tiros
- 2026-05-31CGO 60–72 CAFdatos pendientes · sin tiros
- 2026-05-31GAB 81–84 CHAdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-01GAB 68–63 CAFdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-01GEQ 46–56 CHAdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-02CHA 65–54 CAFdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-02GEQ 62–76 GABdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-03CHA 52–46 CGOdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-03GAB 71–64 CAFdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-04CGO 83–62 CAFdatos pendientes · sin tiros
- 2026-06-04CHA 85–58 GABdatos pendientes · sin tiros
- 2026-07-06BEN 82–87 BURacta
- 2026-07-07NGR 96–35 BENacta
- 2026-07-08TUN 68–45 LBAacta
- 2026-07-08NGR 98–54 BURacta
- 2026-07-09ALG 55–65 TUNacta
- 2026-07-09BUR 88–63 BENacta
- 2026-07-10LBA 53–92 ALGacta
- 2026-07-10BEN 43–101 NGRacta
- 2026-07-11BUR 54–100 NGRacta
- 2026-07-11LBA 47–61 TUNacta
- 2026-07-12ALG 57–60 LBAacta
- 2026-07-13TUN 67–70 ALGacta
- 2026-07-24UGA 52–40 SSDacta
- 2026-07-24EGY 126–32 TANacta
- 2026-07-25KEN 50–84 UGAacta
- 2026-07-25NAM 31–115 MADacta
- 2026-07-25TAN 57–86 RWAacta
- 2026-07-26SSD 75–59 KENacta
- 2026-07-26ZIM 79–44 NAMacta
- 2026-07-26RWA 71–80 EGYacta
- 2026-07-27MAD 88–44 ZIMacta
- 2026-07-28TAN 62–94 KENacta
- 2026-07-28UGA 65–70 RWAacta
- 2026-07-28EGY 77–55 SSDacta
- 2026-07-28MAD 111–33 NAMacta
- 2026-07-29SSD 71–55 UGAacta
- 2026-07-29EGY 58–62 RWAacta
- 2026-07-29NAM 36–87 ZIMacta
- 2026-07-30ZIM 45–84 MADacta