SCOUT PRO · Turniermodus
U18 AfroBasket 2026
U18-Nationalmannschaften · 2026-08-05 → 2026-08-10
Beendet
18
Spiele
33 %
Abdeckung · die niedrigste Ebene zählt
Boxscore 18/18 · Ergebnis 6/18 · Würfe 6/18
12
Teams
148
Gespielt
Gespielt · 148
Aus dem Index dieser Ausgabe, nach Minuten sortiert. Kurze Stichprobe in Bernstein.
51–100 von 148
Wischen, um alle Spalten zu sehen →
| # | Name | Teams | SP | MIN | PKT/SP | REB/SP | AST/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Moustafa Tamer Moustafa Abdelaziz Aly Shahin | EGY | 7 | 103 | 5.7 | 2.3 | 1.3 |
| 52 | Noah Mohamed Ali EL BAZEKleine Stichprobe | MAR | 3 | 102 | — | — | — |
| 53 | Théodoric Cédric Mbore Mba | GAB | 9 | 102 | 1.8 | 3.7 | 0.1 |
| 54 | Begad Mostafa Mohamed Eissa Ibrahim | EGY | 7 | 101 | 2.4 | 1.7 | 1.7 |
| 55 | Sofiane Ben Bougrine Ben RezoukKleine Stichprobe | MAR | 3 | 96 | — | — | — |
| 56 | James MinlendKleine Stichprobe | CMR | 3 | 91 | — | — | — |
| 57 | Ronny EwankeKleine Stichprobe | CMR | 3 | 84 | — | — | — |
| 58 | Nguinano Bani Nanga MenelikKleine Stichprobe | CHA | 7 | 83 | 2.1 | 1.1 | 0.4 |
| 59 | Kehinde Olawale AsimolowoKleine Stichprobe | NGR | 6 | 82 | 5.5 | 5.0 | 1.0 |
| 60 | Emir Ben JaballahKleine Stichprobe | TUN | 7 | 82 | 4.1 | 1.6 | 1.7 |
| 61 | Ramadjita NgueassoumbayeKleine Stichprobe | CHA | 6 | 81 | 2.7 | 4.7 | 0.7 |
| 62 | Daryl BAYAKleine Stichprobe | CMR | 3 | 81 | — | — | — |
| 63 | Nathan DjakoKleine Stichprobe | CIV | 3 | 78 | — | — | — |
| 64 | Oolakunle David KayodeKleine Stichprobe | NGR | 7 | 78 | 2.9 | 3.7 | 0.3 |
| 65 | Mouhamed BadianeKleine Stichprobe | SEN | 3 | 76 | — | — | — |
| 66 | Karl-Randell Kouame-ZezeKleine Stichprobe | CIV | 3 | 76 | — | — | — |
| 67 | Louey MansourKleine Stichprobe | TUN | 5 | 74 | 3.6 | 2.0 | 1.0 |
| 68 | Gabriel Ndoba MwimbaKleine Stichprobe | RWA | 3 | 74 | — | — | — |
| 69 | Pape Moussa DialloKleine Stichprobe | SEN | 3 | 74 | — | — | — |
| 70 | Abdoul Karim DialloKleine Stichprobe | MLI | 3 | 74 | — | — | — |
| 71 | Mehdi BerradaKleine Stichprobe | MAR | 3 | 74 | — | — | — |
| 72 | Mohamed-Zouhir ZoubirKleine Stichprobe | MAR | 3 | 73 | — | — | — |
| 73 | Bacary DoucoureKleine Stichprobe | SEN | 3 | 73 | — | — | — |
| 74 | Sambala Mady Issa SissokoKleine Stichprobe | MLI | 3 | 71 | — | — | — |
| 75 | Mohamed Khaled Mohamed Ahmed DiabKleine Stichprobe | EGY | 6 | 70 | 3.0 | 1.3 | 1.5 |
| 76 | Mahamadou SyllaKleine Stichprobe | MLI | 3 | 70 | — | — | — |
| 77 | Linx Samir Bekale OnianeKleine Stichprobe | GAB | 9 | 67 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| 78 | Sekou Ousmane BagayokoKleine Stichprobe | MLI | 3 | 66 | — | — | — |
| 79 | Elhadji Podor NdiayeKleine Stichprobe | SEN | 3 | 64 | — | — | — |
| 80 | Jason AkeKleine Stichprobe | CIV | 3 | 64 | — | — | — |
| 81 | Manzi Enzo KabengaKleine Stichprobe | RWA | 3 | 63 | — | — | — |
| 82 | Codé MbengueKleine Stichprobe | SEN | 3 | 61 | — | — | — |
| 83 | Gang-Non Emmanuel DegotoKleine Stichprobe | CHA | 4 | 61 | — | — | — |
| 84 | Siincere Fashione HudsonKleine Stichprobe | CIV | 3 | 60 | — | — | — |
| 85 | Omar MostafaKleine Stichprobe | EGY | 5 | 60 | 2.0 | 1.6 | 2.6 |
| 86 | Daniel OtaluwaKleine Stichprobe | NGR | 4 | 60 | — | — | — |
| 87 | David Elisée Alex Lendoye Engandzas Zouba OngueleKleine Stichprobe | GAB | 7 | 60 | 2.4 | 2.3 | 0.4 |
| 88 | Ismail DriouchKleine Stichprobe | MAR | 3 | 59 | — | — | — |
| 89 | Jérémie Bryan LeyguiKleine Stichprobe | GAB | 3 | 59 | — | — | — |
| 90 | N'Dji Ibourahima CoulibalyKleine Stichprobe | MLI | 3 | 59 | — | — | — |
| 91 | Nguemadem WatsonKleine Stichprobe | CHA | 3 | 59 | — | — | — |
| 92 | Mamadou Niama SissokoKleine Stichprobe | MLI | 3 | 58 | — | — | — |
| 93 | Nolan NgangmeniKleine Stichprobe | CMR | 3 | 58 | — | — | — |
| 94 | Papa Ndiack FayeKleine Stichprobe | SEN | 3 | 58 | — | — | — |
| 95 | Chris Junior EchuiKleine Stichprobe | CIV | 3 | 58 | — | — | — |
| 96 | Joshua OgbonnaKleine Stichprobe | NGR | 4 | 58 | — | — | — |
| 97 | Bara DanfakhaKleine Stichprobe | SEN | 3 | 56 | — | — | — |
| 98 | Saad Mouachi AouajKleine Stichprobe | MAR | 3 | 56 | — | — | — |
| 99 | Deh-Dimitri AzemaKleine Stichprobe | CIV | 3 | 55 | — | — | — |
| 100 | Rakotomanga Nathan Andraina PelimaroKleine Stichprobe | MAD | 6 | 53 | 4.8 | 2.8 | 0.0 |
Spiele · 18 · 12 mit ausstehenden Daten
Bereits gespielte Spiele, denen in der geladenen Quelle eine Ebene fehlt (Ergebnis · Boxscore · Würfe). Keine anstehenden Spiele: fehlende Daten, und wir sagen welche.
- 2026-08-05MAD 68–65 GABBoxscore
- 2026-08-05MAR 45–66 MLIBoxscore
- 2026-08-05EGY 95–68 NGRBoxscore
- 2026-08-05CIV 104–51 CHABoxscore
- 2026-08-06CMR 53–41 TUNBoxscore
- 2026-08-06RWA 38–78 SENBoxscore
- 2026-08-07CHA – NGRDaten ausstehend · kein Ergebnis · keine Würfe
- 2026-08-07MLI – GABDaten ausstehend · kein Ergebnis · keine Würfe
- 2026-08-07CIV – EGYDaten ausstehend · kein Ergebnis · keine Würfe
- 2026-08-07MAD – MARDaten ausstehend · kein Ergebnis · keine Würfe
- 2026-08-08CMR – RWADaten ausstehend · kein Ergebnis · keine Würfe
- 2026-08-08TUN – SENDaten ausstehend · kein Ergebnis · keine Würfe
- 2026-08-09GAB – MARDaten ausstehend · kein Ergebnis · keine Würfe
- 2026-08-09EGY – CHADaten ausstehend · kein Ergebnis · keine Würfe
- 2026-08-09NGR – CIVDaten ausstehend · kein Ergebnis · keine Würfe
- 2026-08-09MLI – MADDaten ausstehend · kein Ergebnis · keine Würfe
- 2026-08-10TUN – RWADaten ausstehend · kein Ergebnis · keine Würfe
- 2026-08-10SEN – CMRDaten ausstehend · kein Ergebnis · keine Würfe